| 文件編號(hào) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投標(biāo)資格 | |||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間 | |||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)有效期 | **0天 | ||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)保證金繳納方式 | |||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)保證金金額 | 元 人民幣 | ||||||||||||||||||||
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 元 人民幣 | ||||||||||||||||||||
| 評(píng)標(biāo)辦法 | 電子開(kāi)標(biāo) | ||||||||||||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)方式 | |||||||||||||||||||||
| 資格審查方式 | |||||||||||||||||||||
| 答疑澄清時(shí)間 | |||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||
| 延期后開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||
| 延期后開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||
| 對(duì)文件澄清與修改的主要內(nèi)容 | 1、項(xiàng)目基本情況 原公告的招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):E**************4L**1 原公告的招標(biāo)項(xiàng)目名稱:荔波縣三荔水庫(kù)工程泵站機(jī)電設(shè)備采購(gòu) 原公告的標(biāo)段編號(hào):E**************4L****** 原公告的標(biāo)段名稱:荔波縣三荔水庫(kù)工程泵站機(jī)電設(shè)備采購(gòu) 首次公告日期:****-**-** **:** 2、主要內(nèi)容 主要事項(xiàng) :招標(biāo)文件 更正內(nèi)容 :
更正日期 :****-**-** 3、其他補(bǔ)充事宜
荔波縣三荔水庫(kù)工程泵站機(jī)電設(shè)備采購(gòu)澄清答疑
各投標(biāo)人: 現(xiàn)對(duì)荔波縣三荔水庫(kù)工程泵站機(jī)電設(shè)備采購(gòu)作如下澄清: 一、現(xiàn)發(fā)布本項(xiàng)目第五章工程量清單,與****年**月9日發(fā)布的招標(biāo)文件第五章工程量清單存在差異的內(nèi)容以本次發(fā)布的內(nèi)容為準(zhǔn),招標(biāo)文件已上傳至貴州省公共資源交易中心系統(tǒng),請(qǐng)各投標(biāo)人自行下載。 二、投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間及保證金遞交截止時(shí)間****年1月5日**:**。
貴州水投水務(wù)集團(tuán)荔波有限公司貴州滋黔設(shè)備物資有限責(zé)任公司 ****年**月**日 ****年**月**日
4、聯(lián)系方式 1.招標(biāo)人信息 名 稱:貴州水投水務(wù)集團(tuán)荔波有限公司 地 址:貴州省黔南州荔波縣玉屏街道九齡路8號(hào) 聯(lián) 系 方 式:**********3 2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 名 稱:貴州滋黔設(shè)備物資有限責(zé)任公司 地 址:貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)錦江路5號(hào) 聯(lián) 系 方 式:****-******** | ||||||||||||||||||||
| 遞交時(shí)間 | |||||||||||||||||||||