中鐵北京工程局集團有限公司長水機場東二跑道場道(北段)工程項目部輔助材料線上詢價采購詢價書
| 詢價書名稱 | 中鐵北京工程局集團有限公司長水機場東二跑道場道(北段)工程項目部輔助材料線上詢價采購詢價書 |
| 詢價書編號 | ZTBJGCJKMD2-WZXJ-******9-3 |
| 聯(lián)系人 | 楊曉武 |
| 聯(lián)系電話 | **********9 |
| 電子信箱 | **********@qq.com |
| 采購單位 | 中鐵北京工程局集團有限公司機場工程分公司 |
| 紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)系人 | 楊曉武 |
| 紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)系電話 | **********9 |
| 其他說明 |
詢價標(biāo)的1
| 物資名稱 | 鑿巖臺車增壓水泵 |
| 規(guī)格型號 | ******** |
| 定貨要求 | 全自動增壓水泵****W |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 件 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的2
| 物資名稱 | 鑿巖臺車增壓水泵 |
| 規(guī)格型號 | ********** |
| 定貨要求 | 全自動增壓水泵**0W |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 件 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的3
| 物資名稱 | 水泥磚 |
| 規(guī)格型號 | **0×**0×** |
| 定貨要求 | ************ |
| 采購數(shù)量 | ****** |
| 計量單位 | 塊 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的4
| 物資名稱 | 生料帶 |
| 規(guī)格型號 | DN** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 卷 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的5
| 物資名稱 | 延時開關(guān) |
| 規(guī)格型號 | LA-DT** |
| 定貨要求 | 時控開關(guān)德力西 |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的6
| 物資名稱 | 普通硅酸鹽水泥 |
| 規(guī)格型號 | 散裝 P·O **.5 |
| 定貨要求 | 滇龍牌**.5# |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 噸 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的7
| 物資名稱 | 監(jiān)控用通訊設(shè)備 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | 太陽能監(jiān)控阿里云**8G,臺 |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 套 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的8
| 物資名稱 | 通開鎖 |
| 規(guī)格型號 | Φ**mm |
| 定貨要求 | 通開掛鎖**mm |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的9
| 物資名稱 | 通開鎖 |
| 規(guī)格型號 | Φ**mm |
| 定貨要求 | 通開掛鎖**mm |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 不銹鋼外絲直接 |
| 規(guī)格型號 | 4分 |
| 定貨要求 | ***** |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 螺絲 |
| 規(guī)格型號 | **×5 |
| 定貨要求 | 圍界螺絲,套 |
| 采購數(shù)量 | **** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 安全帶 |
| 規(guī)格型號 | DWlY 電工圍桿帶單腰帶式 |
| 定貨要求 | 五點式安全帶,個 |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 條 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 噴頭 |
| 規(guī)格型號 | Φ** |
| 定貨要求 | 旋轉(zhuǎn)金屬噴頭**mm |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 漲圈 |
| 規(guī)格型號 | X****.**1.** T.JK1-C、T.JK1-A型車輛減速器 |
| 定貨要求 | 2cm漲縫板,1m*2m*2cm厚,單位平方米 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 組 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 電纜支架 |
| 規(guī)格型號 | 型式6 |
| 定貨要求 | **cm高 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 法蘭橡膠軟連接 |
| 規(guī)格型號 | DN**0 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 法蘭盤 |
| 規(guī)格型號 | **0 |
| 定貨要求 | PE**0mm法蘭盤 |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 法蘭盤 |
| 規(guī)格型號 | **9mm |
| 定貨要求 | PE**0法蘭盤墊片,**0mm,片 |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PE給水管 |
| 規(guī)格型號 | **mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PE三通 |
| 規(guī)格型號 | **×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 耐磨三通 |
| 規(guī)格型號 | DN**0×**0 |
| 定貨要求 | **三通,**mm |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 鋼塑堵頭 |
| 規(guī)格型號 | DN**. |
| 定貨要求 | **堵頭 |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR給水管 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | **mm |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR直接 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | **mm |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR堵帽 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | **mm |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR堵帽 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | **mm |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR外絲直接 |
| 規(guī)格型號 | **×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR活接頭 |
| 規(guī)格型號 | DN** |
| 定貨要求 | **mm |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PE給水管 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | **mm, |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PE直接 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 喊話器 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | 充電手持喊話器**cm |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 手套 |
| 規(guī)格型號 | 帶膠 |
| 定貨要求 | 透氣王 |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 付 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR彎頭 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | **mm |
| 采購數(shù)量 | 4 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR堵帽 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | **mm |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR外絲活接頭 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | **mm |
| 采購數(shù)量 | 4 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR內(nèi)絲活接 |
| 規(guī)格型號 | Φ** |
| 定貨要求 | ** |
| 采購數(shù)量 | 4 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PE彎頭 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 4 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 倒車鏡 |
| 規(guī)格型號 | CWB**0 SL-**5 |
| 定貨要求 | 大屏倒車影像**寸 |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 安全帽 |
| 規(guī)格型號 | ABS 白 盔式 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 頂 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 喊話器 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | 充電手持,得力天 |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 電力變壓器 |
| 規(guī)格型號 | ****kVA |
| 定貨要求 | 低壓,人民電器****va |
| 采購數(shù)量 | 6 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 漏電開關(guān) |
| 規(guī)格型號 | 2P |
| 定貨要求 | **A |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 角磨機 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | **v |
| 采購數(shù)量 | 1 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 插座 |
| 規(guī)格型號 | 二孔 **A |
| 定貨要求 | **v |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 灑水壺 |
| 規(guī)格型號 | 塑料 小號 |
| 定貨要求 | **0度旋轉(zhuǎn)灑水器 |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 銅芯電纜 |
| 規(guī)格型號 | YC 3×**+1 |
| 定貨要求 | 2*4 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR內(nèi)絲直接 |
| 規(guī)格型號 | **×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR截止閥 |
| 規(guī)格型號 | **mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR彎頭 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR外絲直接 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | PPR活接頭 |
| 規(guī)格型號 | DN** |
| 定貨要求 | **mm |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | UPVC補芯 |
| 規(guī)格型號 | DN**0×** |
| 定貨要求 | **mm |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 鎖扣 |
| 規(guī)格型號 | **mm |
| 定貨要求 | 不銹鋼,2號,套 |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 不銹鋼變徑直接 |
| 規(guī)格型號 | DN**×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 球閥 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 球閥 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 內(nèi)絲三通 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | ***** |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 檢查井防墜網(wǎng) |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | 3*6 |
| 采購數(shù)量 | 3 |
| 計量單位 | 張 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 防墜器 |
| 規(guī)格型號 | **m |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 掛鎖 |
| 規(guī)格型號 | **mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 把 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 刷子 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | 鋼刷**mm |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 刷子 |
| 規(guī)格型號 | 4寸 |
| 定貨要求 | 毛刷3寸 |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 刷子 |
| 規(guī)格型號 | ** |
| 定貨要求 | 毛刷4寸 |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 儲水罐 |
| 規(guī)格型號 | **立方米 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 內(nèi)存卡 |
| 規(guī)格型號 | **6G |
| 定貨要求 | **8G |
| 采購數(shù)量 | 2 |
| 計量單位 | 張 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 安全帽 |
| 規(guī)格型號 | 塑料 黃色 盔式 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 頂 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 安全帽 |
| 規(guī)格型號 | 鋼化 紅色 印字 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 頂 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 反光背心 |
| 規(guī)格型號 | 黃色 均碼 |
| 定貨要求 | 橘黃色 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 件 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 反光背心 |
| 規(guī)格型號 | 黃綠色 均碼 |
| 定貨要求 | 綠色 |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 件 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 定做配電箱 |
| 規(guī)格型號 | **0×**0mm |
| 定貨要求 | **0***0***** |
| 采購數(shù)量 | 6 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 鋁芯電纜線 |
| 規(guī)格型號 | 3×**+2×** |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 節(jié)能燈 |
| 規(guī)格型號 | AV**V **W |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 只 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 角磨機砂輪片 |
| 規(guī)格型號 | - |
| 定貨要求 | **0mm |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 片 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 勞保眼鏡 |
| 規(guī)格型號 | 黑色 |
| 定貨要求 | 防風(fēng)眼鏡 |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 付 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 膨脹螺絲 |
| 規(guī)格型號 | **×** |
| 定貨要求 | *****0 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 軌道鋼 |
| 規(guī)格型號 | U**Mn P**×****0 |
| 定貨要求 | 1.5米,根 |
| 采購數(shù)量 | 6 |
| 計量單位 | 噸 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 配電箱支架 |
| 規(guī)格型號 | ****×**0 |
| 定貨要求 | **0***0***0 |
| 采購數(shù)量 | 6 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 膨脹螺絲 |
| 規(guī)格型號 | Φ**×**0 |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 套 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 草籽 |
| 規(guī)格型號 | 狗牙根 |
| 定貨要求 | 帶殼 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 千克 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 京式護欄 |
| 規(guī)格型號 | 0.8m×3m |
| 定貨要求 | 黃色1.***1.2m,單位張 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 透明鋼絲管 |
| 規(guī)格型號 | **mm |
| 定貨要求 | |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 鍍鋅鋼管 |
| 規(guī)格型號 | SC** |
| 定貨要求 | dn**0*4 |
| 采購數(shù)量 | **** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 球閥 |
| 規(guī)格型號 | **4 |
| 定貨要求 | 鋼芯球閥 |
| 采購數(shù)量 | 5 |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)中鐵北京工程局東二跑道項目部 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標(biāo)的**
| 物資名稱 | 路緣石 |
| 規(guī)格型號 | **0×**0×**0mm |
| 定貨要求 | **0***0***0,米 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 立方米 |
