| 項目編號 | CQSWQF************ |
|---|---|
| 項目名稱 | 曲阜市城鄉(xiāng)客運有限公司**輛公交車(預估約**9.**噸)報廢處置拍賣項目 |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉讓方名稱 | 曲阜市城鄉(xiāng)客運有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 1,**0元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 6 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 轉讓說明事項 | 標的包含**輛報廢公交車(預估約**9.**噸),拍賣起始價:****元/噸,增價幅度為:**元/噸。 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | CQSWQF************ |
|---|---|
| 項目名稱 | 曲阜市城鄉(xiāng)客運有限公司**輛公交車(預估約**9.**噸)報廢處置拍賣項目 |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉讓方名稱 | 曲阜市城鄉(xiāng)客運有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 1,**0元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 6 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 轉讓說明事項 | 標的包含**輛報廢公交車(預估約**9.**噸),拍賣起始價:****元/噸,增價幅度為:**元/噸。 |