| 項目編號 | ******************8 |
|---|---|
| 項目名稱 | 雞西市麻山林場****年度申太臨時占地采伐木材(**.**立方米)二次掛牌 |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 麻山林場 |
| 轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 1.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 招投標 |
| 轉(zhuǎn)讓說明事項 | 木材銷售**.**立方米(其中:柞樹0.**4立方米,黑樺、云杉**.**8立方米,紅松1.**8立方米) |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | ******************8 |
|---|---|
| 項目名稱 | 雞西市麻山林場****年度申太臨時占地采伐木材(**.**立方米)二次掛牌 |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 麻山林場 |
| 轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 1.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 招投標 |
| 轉(zhuǎn)讓說明事項 | 木材銷售**.**立方米(其中:柞樹0.**4立方米,黑樺、云杉**.**8立方米,紅松1.**8立方米) |