山西陽(yáng)泉礦區(qū)泊里煤礦項(xiàng)目****2工作面底抽巷長(zhǎng)掘長(zhǎng)探工程招標(biāo)控制價(jià)
(招標(biāo)編號(hào):JSG****-****)
一、內(nèi)容:
項(xiàng)目名稱:山西陽(yáng)泉礦區(qū)泊里煤礦項(xiàng)目****2工作面底抽巷長(zhǎng)掘長(zhǎng)探工程
招標(biāo)編號(hào):JSG****-****
最高投標(biāo)限價(jià):******0.**萬元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工程量 | 單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 備注 |
| | ****2工作面“長(zhǎng)掘長(zhǎng)探”工程 | | | ******0.** | |
| 一 | ****2工作面三號(hào)瓦斯鑒定巷“長(zhǎng)掘長(zhǎng)探工程” | | | ******6.3 | |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 暫定 | 綜合 | 投標(biāo)總價(jià) | 備注 |
| 工程量(m) | 單價(jià) | ||||
| | (元/m) | ||||
| (一) | φ**3mm鉆孔 | | | ****1.2 | |
| 1 | 主孔一開鉆進(jìn)孔徑φ**0mm(<**0m) | ** | **1.** | ****8.1 | |
| 2 | 擴(kuò)孔至φ**3mm(擴(kuò)孔一次) | ** | **6.** | ****.1 | |
| 3 | 下φ**6×6mm鋼套管 | ** | **.** | ****.9 | |
| 4 | 固管(斜孔) | ** | **.** | ****.1 | |
| (二) | Φ**0mm鉆孔 孔深≤**0m | | | ******7.4 | |
| 1 | 主孔(巖孔) | **0 | **1.** | ****** | |
| 2 | 此段對(duì)應(yīng)分支孔 | **** | **9.** | ******7.4 | |
| (三) | Φ**0mm鉆孔 **0m<孔深≤**0m | | | ****** | |
| 1 | 主孔(巖孔) | **0 | **8.** | ****** | |
| 2 | 此段對(duì)應(yīng)分支孔 | **0 | **9.** | ****** | |
| (四) | Φ**0mm鉆孔 **0m<孔深≤**0m | | | ****** | |
| 1 | 主孔(巖孔) | **0 | **7.** | ****** | |
| 2 | 此段對(duì)應(yīng)分支孔 | **0 | **9.** | ****** | |
| (五) | Φ**0mm鉆孔 孔深>**0m | | | ******.6 | |
| 1 | 主孔(巖孔) | **0 | **5.** | ******.6 | |
| 2 | 此段對(duì)應(yīng)分支孔 | **0 | **9.** | ****** | |
| (六) | 物探(孔中瞬變電磁) | **** | **6.4 | ****** | |
| (七) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | **** | **.** | ******.7 | |
| (八) | 物探(孔中地質(zhì)雷達(dá)) | **** | **6.4 | ****** | |
| (九) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | **** | **.** | ******.7 | |
| (十) | 物探(孔中自然伽馬) | **** | **6.4 | ****** | |
| (十一) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | **** | **.** | ******.7 | |
| 二 | ****2工作面切巷“長(zhǎng)掘長(zhǎng)探”鉆孔 | | | ******.** | |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 暫定 | 綜合 | 投標(biāo)總價(jià) | 備注 |
| 工程量(m) | 單價(jià) | ||||
| | (元/m) | ||||
| (一) | φ**3mm鉆孔 | | | ****1.2 | |
| 1 | 主孔一開鉆進(jìn)孔徑φ**0mm(<**0m) | ** | **1.** | ****8.1 | |
| 2 | 擴(kuò)孔至φ**3mm(擴(kuò)孔一次) | ** | **6.** | ****.1 | |
| 3 | 下φ**6×6mm鋼套管 | ** | **.** | ****.9 | |
| 4 | 固管(斜孔) | ** | **.** | ****.1 | |
| (二) | Φ**0mm鉆孔 孔深≤**0m | | | ******.** | |
| 1 | 主孔(巖孔) | **5 | **1.** | ******.** | |
| 2 | 此段對(duì)應(yīng)分支孔 | | | | |
| (三) | 物探(孔中瞬變電磁) | **5 | **6.4 | ****8 | |
| (四) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | **5 | **.** | ****.2 | |
| (五) | 物探(孔中地質(zhì)雷達(dá)) | **5 | **6.4 | ****8 | |
| (六) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | **5 | **.** | ****.2 | |
| (七) | 物探(孔中自然伽馬) | **5 | **6.4 | ****8 | |
| (八) | 孔中探測(cè)定向鉆機(jī)配合 | **5 | **.** | ****.2 | |
| 三 | ****2工作面鉆場(chǎng)及臨時(shí)水倉(cāng) | ** | | ****** | |
| 四 | 封孔 | 項(xiàng) | | ****5 | |
| | (一+二+三+四)合計(jì) | | | ******0.** | |
各投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)均不得超過 綜合單價(jià)和總價(jià) ,否則視為不合格投標(biāo)。
二、監(jiān)督部門:
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為:和順縣能源局
三、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)泊里煤礦有限公司
地址:山西 晉中 和順縣
聯(lián)系人:王先生
電話:**********1
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山西嘉盛招標(biāo)代理有限公司
地址:山西省陽(yáng)泉市北大西街5號(hào)社保大樓七層
郵編:******
聯(lián)系人:王淑轉(zhuǎn) 郭立新 楊柳
電話:****-******9、******5
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人): (簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (蓋章)