集美北大道項目設(shè)備房電纜詢價采購
| 詢價書名稱 | 集美北大道項目設(shè)備房電纜詢價采購 |
| 詢價書編號 | rfq****-**-******** |
| 聯(lián)系人 | 張起林 |
| 聯(lián)系電話 | **********7 |
| 電子信箱 | |
| 采購單位 | 中鐵五局集團機械化工程有限責任公司 |
| 紀檢監(jiān)察聯(lián)系人 | 劉映輝 |
| 紀檢監(jiān)察聯(lián)系電話 | **********3 |
| 其他說明 | 實際標的明細以報價單為準。電纜品牌:南平太陽。 |
詢價標的1
| 物資名稱 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙低鹵阻燃電力電纜 |
| 規(guī)格型號 | DL—YJV 0.6/1KV 三芯連地 3***5+1***㎜2 |
| 定貨要求 | 品牌:南平太陽,滿足最新國標要求。 |
| 采購數(shù)量 | ** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)春榮輝鋼材物流市場入口處附近 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標的2
| 物資名稱 | 銅芯電纜線 |
| 規(guī)格型號 | **mm2 |
| 定貨要求 | 品牌:南平太陽,滿足最新國標要求。 |
| 采購數(shù)量 | **** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)春榮輝鋼材物流市場入口處附近 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標的3
| 物資名稱 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶繞包分屏、總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 |
| 規(guī)格型號 | DJYP3VP3 **0/**0V ***1.5㎜2 |
| 定貨要求 | 品牌:南平太陽,滿足最新國標要求。 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)春榮輝鋼材物流市場入口處附近 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標的4
| 物資名稱 | 電纜 |
| 規(guī)格型號 | NH-RVS-2X2.5mm2 |
| 定貨要求 | 品牌:南平太陽,滿足最新國標要求。 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)春榮輝鋼材物流市場入口處附近 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標的5
| 物資名稱 | 低煙無鹵阻燃耐火電纜 |
| 規(guī)格型號 | WDZBN-YJY 5x** |
| 定貨要求 | 品牌:南平太陽,滿足最新國標要求。 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)春榮輝鋼材物流市場入口處附近 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標的6
| 物資名稱 | 控制電纜 |
| 規(guī)格型號 | WDN-KYJYP-3X1.5 |
| 定貨要求 | 品牌:南平太陽,滿足最新國標要求。 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)春榮輝鋼材物流市場入口處附近 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標的7
| 物資名稱 | 耐火電力電纜 |
| 規(guī)格型號 | WDZBN-YJY**-3x** |
| 定貨要求 | 品牌:南平太陽,滿足最新國標要求。 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)春榮輝鋼材物流市場入口處附近 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標的8
| 物資名稱 | 控制電纜 |
| 規(guī)格型號 | WDZB-KYJYP**-3x2.5 |
| 定貨要求 | 品牌:南平太陽,滿足最新國標要求。 |
| 采購數(shù)量 | **** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)春榮輝鋼材物流市場入口處附近 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
詢價標的9
| 物資名稱 | 聚乙烯絕緣對絞編織分屏聚氯乙烯護套計算機電纜 |
| 規(guī)格型號 | DJYPV **0/**0V ***1.5㎜2 |
| 定貨要求 | 品牌:南平太陽,滿足最新國標要求。 |
| 采購數(shù)量 | **0 |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)春榮輝鋼材物流市場入口處附近 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
采購要求
| 報價截止時間 | ****-**-** **:**:** |
| 標的類型 | 物資 |
| 收貨人 | 張起林 |
| 收貨電話 | **********7 |
| 交貨方式 | 汽運至施工現(xiàn)場 |
對供應(yīng)商要求
| 保證金金額 | 0 |
| 繳費賬號 | 項目審批后自動創(chuàng)建 |
| 開戶行 | 平安銀行天津分行營業(yè)部 |
| 收款人 | 魯班(北京)電子商務(wù)科技有限公司 |
| 結(jié)算方式 | 固定價結(jié)算 |
| 發(fā)票種類 | 專票 |
| 支付條件 | 對賬結(jié)算后**天內(nèi)支付本期結(jié)算應(yīng)付金額的**%,合同封閉后后**天內(nèi)支付本期結(jié)算應(yīng)付金額的**%。 |
| 要求資質(zhì)名稱 | 營業(yè)執(zhí)照 |
| 要求資質(zhì)說明 | 具有生產(chǎn)或者銷售資質(zhì) |