| 項目編號 | **wl**************** |
|---|---|
| 項目名稱 | 躍龍街道氣象南路**號**間商鋪 |
| 資產類別 | 房產 |
| 轉讓方名稱 | 寧??h交通國有資產經營有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 8,**0元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網絡競價 |
| 轉讓說明事項 | 位于氣象南路**號**間商鋪,租期:3年,年遞增率3% 需支付成交價百分之**的履約保證金及****元水電押金。 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | **wl**************** |
|---|---|
| 項目名稱 | 躍龍街道氣象南路**號**間商鋪 |
| 資產類別 | 房產 |
| 轉讓方名稱 | 寧??h交通國有資產經營有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 8,**0元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網絡競價 |
| 轉讓說明事項 | 位于氣象南路**號**間商鋪,租期:3年,年遞增率3% 需支付成交價百分之**的履約保證金及****元水電押金。 |