項(xiàng)目概況
烏審旗安全生產(chǎn)監(jiān)測及應(yīng)急救援能力提升工程招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標(biāo)文件,并于****年**月**日 **時**分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:ESZCWS-G-H-******
項(xiàng)目名稱:烏審旗安全生產(chǎn)監(jiān)測及應(yīng)急救援能力提升工程
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:**,**9,**6.**元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:**,**9,**6.**元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A******** LED 顯示屏 | 全彩光電屏1 | **0.**(平方米) | 詳見采購文件 | 4,**6,**5.** | - |
| 1-2 | A******** LED 顯示屏 | 全彩光電屏2 | **.**(平方米) | 詳見采購文件 | **7,**7.** | - |
| 1-3 | A******** LED 顯示屏 | 全彩光電屏3 | 7.**(平方米) | 詳見采購文件 | **9,**7.** | - |
| 1-4 | A******** 中厚寬鋼帶 | 定制鋼結(jié)構(gòu) | **2.**(平方米) | 詳見采購文件 | **8,**1.** | - |
| 1-5 | A******** 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)送盒 | **(臺) | 詳見采購文件 | **5,**0.** | - |
| 1-6 | A******** 配電箱 | 配電柜1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-7 | A******** 配電箱 | 配電柜2 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 9,**0.** | - |
| 1-8 | A******** 其他計算機(jī) | 分布式綜合管理主機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-9 | A******** 交換設(shè)備 | 分布式核心交換機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他計算機(jī) | 分布式中控主機(jī) | 5(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他電源設(shè)備 | 電源控制器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他終端設(shè)備 | 分布式移動控制終端 | 5(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 路由器 | 無線路由器 | 5(套) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他無線傳輸輔助設(shè)備 | 無線投屏器 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 6,**0.** | - |
| 1-** | A******** 交換設(shè)備 | 分布式交換機(jī)1(電) | 6(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 交換設(shè)備 | 分布式交換機(jī)2(電) | 6(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 交換設(shè)備 | 分布式交換機(jī)3(光) | 6(臺) | 詳見采購文件 | **0,**0.** | - |
| 1-** | A******** 交換設(shè)備 | 分布式交換機(jī)4(光) | 2(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 散熱機(jī)架 | **(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他電源設(shè)備 | 多媒體桌插 | **(個) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他終端設(shè)備 | 分布式終端 | **7(臺) | 詳見采購文件 | **9,**0.** | - |
| 1-** | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 會議音頻綜合管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音箱 | 專業(yè)音箱1 | 2(只) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音箱 | 專業(yè)音箱2(低音) | 4(只) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音箱 | 專業(yè)音箱3 | 2(只) | 詳見采購文件 | 5,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音箱 | 專業(yè)音箱4 | 4(只) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音箱 | 專業(yè)音箱5 | 8(只) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 支架 | **(只) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放3 | 4(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放4 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放5 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他信息化設(shè)備 | 抑制器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)音臺 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器1 | 3(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器2 | 2(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他電源設(shè)備 | 電源時序器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字會議系統(tǒng)主機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 話筒設(shè)備 | 會議話筒處理器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 話筒設(shè)備 | 有線會議話筒 | **(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插座(地插) | **(個) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - |
| 1-** | A******** 話筒設(shè)備 | 桌面無線話筒 | **(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 話筒設(shè)備 | 無線話筒發(fā)射器 | 9(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 交換設(shè)備 | 發(fā)射器POE交換機(jī) | 6(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 話筒設(shè)備 | 手持無線話筒 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 9,**0.** | - |
| 1-** | A******** 話筒設(shè)備 | 桌面無線話筒充電箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音箱 | 吸頂麥克風(fēng) | 8(臺) | 詳見采購文件 | **7,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他音頻設(shè)備 | 音頻適配器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - |
| 1-** | A******** 視頻會議會議室終端 | 視頻會議終端1 | 4(臺) | 詳見采購文件 | **4,**0.** | - |
| 1-** | A******** 視頻會議會議室終端 | 視頻會議終端2 | 3(臺) | 詳見采購文件 | **1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 視頻信息處理設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | **(臺) | 詳見采購文件 | **4,**0.** | - |
| 1-** | A******** 視頻信息處理設(shè)備 | HDMI 4K 采集卡 | 4(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他計算機(jī) | 追蹤主機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 視頻會議會議室終端 | 視頻會議終端(帶顯示屏幕) | 2(臺) | 詳見采購文件 | **5,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他終端設(shè)備 | 涉災(zāi)安委會成員單位視頻調(diào)度終端 | 8(臺) | 詳見采購文件 | **4,**0.** | - |
| 1-** | A******** 視頻會議會議室終端 | 視頻會議匯聚服務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | **6,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 控制主機(jī)(含軟件) | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - |
| 1-** | A******** 話筒設(shè)備 | 尋呼話筒 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,**0.** | - |
| 1-** | A******** 話筒設(shè)備 | 話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音視頻播放設(shè)備 | CD播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 調(diào)音臺 | 調(diào)諧器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他音頻設(shè)備 | IP音頻采集器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 前置放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 消防聯(lián)動采集器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他電源設(shè)備 | 電源時序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - |
| 1-** | A******** 交換設(shè)備 | 廣播通知交換機(jī) | 9(臺) | 詳見采購文件 | 9,**0.** | - |
| 1-** | A******** 機(jī)柜 | 廣播通知機(jī)柜 | 7(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | **(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音箱 | 天花喇叭 | **(只) | 詳見采購文件 | 6,**0.** | - |
| 1-** | A******** 廣播錄放音設(shè)備 | 廣播音柱 | **(只) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他終端設(shè)備 | IP終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 純后級功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,**0.** | - |
| 1-** | A******** 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 前置放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他天線 | 話筒天線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 放大器 | 天線放大器 | 1(套) | 詳見采購文件 | **0.** | - |
| 1-** | A******** 絕緣電線和電纜 | 輔助材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 無紙化會議系統(tǒng)(國產(chǎn)信創(chuàng)版) | 1(套) | 詳見采購文件 | **6,**0.** | - |
| 1-** | A******** IP 與多媒體通信設(shè)備 | 無紙化流媒體服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他終端設(shè)備 | 無紙化移動終端 | **(臺) | 詳見采購文件 | **9,**0.** | - |
| 1-** | A******** 機(jī)柜 | 無紙化充電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,**0.** | - |
| 1-** | A******** 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 無紙化多媒體桌插 | **(個) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 其他終端設(shè)備 | 電子桌牌終端(含軟件) | **(套) | 詳見采購文件 | **1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 機(jī)柜 | 電子桌牌充電箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,**0.** | - |
| 1-** | A******** 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,**0.** | - |
| 1-** | A******** 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | AP發(fā)射器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 9,**0.** | - |
| 1-** | A******** 線材(盤條) | 輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | A******** 控制設(shè)備 | 指揮席1 | **(延米) | 詳見采購文件 | **3,**0.** | - |
| 1-** | A******** 控制設(shè)備 | 指揮席2 | **(延米) | 詳見采購文件 | **7,**0.** | - |
| 1-** | A******** 控制設(shè)備 | 操作臺1 | **(延米) | 詳見采購文件 | **7,**0.** | - |
| 1-** | A******** 控制設(shè)備 | 操作臺2 | 7.2(延米) | 詳見采購文件 | **,**6.** | - |
| 1-** | A******** 圖形工作站 | 圖形工作站 | **(臺) | 詳見采購文件 | **6,**0.** | - |
| 1-** | A******** 控制設(shè)備 | 坐席顯示及控制 | 6(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | A******** 機(jī)柜 | 機(jī)柜1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,**0.** | - |
| 1-** | A******** 機(jī)柜 | 機(jī)柜2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,**0.** | - |
| 1-** | A******** 機(jī)柜 | 機(jī)柜3 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,**0.** | - |
| 1-** | A******** 機(jī)柜 | 機(jī)柜4 | **(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**0 | A******** 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)房溫控主機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**1 | A******** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 動環(huán)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**2 | A******** 其他終端設(shè)備 | 門禁系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**3 | A******** 電纜橋架 | 強(qiáng)弱電橋架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,**0.** | - |
| 1-**4 | A******** 機(jī)柜 | 列頭柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**5 | A******** 其他計算機(jī) | 一體化主機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | **7,**0.** | - |
| 1-**6 | A******** 蓄電池及充電裝置 | 鉛酸電池 | **(只) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**7 | A******** 機(jī)柜 | 鉛酸電池架 | 2(個) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**8 | A******** 開關(guān)柜 | 電池開關(guān)盒 | 2(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**9 | A******** 其他天線 | 線纜輔材 | 2(批) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**0 | A******** 機(jī)柜 | 弱電間設(shè)備底座 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**1 | A******** 數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 多媒體終端設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**2 | A******** 視頻信息處理設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | **(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**3 | A******** 錄像編輯設(shè)備 | 錄音錄像設(shè)備1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**4 | A******** 錄像編輯設(shè)備 | 錄音錄像設(shè)備2 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**5 | A******** 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 數(shù)據(jù)監(jiān)控級硬盤 | 6(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**6 | A******** 室內(nèi)照明燈具 | 固定染色燈 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - |
| 1-**7 | A******** 室內(nèi)照明燈具 | 影視燈1 | 6(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**8 | A******** 室內(nèi)照明燈具 | 影視燈2 | **( 臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**9 | A******** 室內(nèi)照明燈具 | 影視燈3 | 5(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**0 | A******** 臺、站 | 控臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - |
| 1-**1 | A******** 放大器 | 信號放大器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-**2 | A******** 配電箱 | 燈光配電箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,**0.** | - |
| 1-**3 | A******** 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 桌面云服務(wù)器 | 1(套) | 詳見采購文件 | **1,**0.** | - |
| 1-**4 | A******** 其他計算機(jī) | 國產(chǎn)化管理節(jié)點(diǎn) | 2(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**5 | A******** 其他終端設(shè)備 | 考務(wù)終端 | **(臺) | 詳見采購文件 | **7,**0.** | - |
| 1-**6 | A******** 交換設(shè)備 | 存儲交換機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**7 | A******** 其他天線 | 綜合布線線纜 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**8 | A******** 配電箱 | 綜合布線配電箱1 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-**9 | A******** 配電箱 | 綜合布線配電箱2 | 2(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 1,**0.** | - |
| 1-**0 | A******** 配電箱 | 綜合布線配電箱3 | 4(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 4,**0.** | - |
| 1-**1 | A******** 網(wǎng)絡(luò)接口 | 指揮信息網(wǎng) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**2 | A******** 交換設(shè)備 | 大樓核心交換機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | **6,**0.** | - |
| 1-**3 | A******** 防火墻 | 下一代防火墻(含IPS、AV功能) | 2(臺) | 詳見采購文件 | **9,**0.** | - |
| 1-**4 | A******** 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理 | 2(臺) | 詳見采購文件 | **1,**0.** | - |
| 1-**5 | A******** 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 數(shù)據(jù)治理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,**5,**0.** | - |
| 1-**6 | A******** 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**7 | A******** 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫 | 1(套) | 詳見采購文件 | **1,**0.** | - |
| 1-**8 | A******** 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 國產(chǎn)中間件 | 1(套) | 詳見采購文件 | **,**0.** | - |
| 1-**9 | C******** 其他服務(wù) | 其他服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | **0,**0.** | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后**日內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:無。
三、獲取招標(biāo)文件
時間:****年**月**日至****年**月**日,每天上午**:**:**至**:**:**,下午**:**:**至**:**:**(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點(diǎn)
****年**月**日 **時**分**秒(北京時間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗鄂爾多斯市公共資源交易中心烏審旗分中心烏審旗不見面開標(biāo)室
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:烏審旗應(yīng)急管理局
地址:鄂爾多斯市烏審旗嘎魯圖鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:**********9
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心烏審旗分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗政務(wù)服務(wù)中心
聯(lián)系方式:****-******5
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:紀(jì)元
電話:****-******5
鄂爾多斯市公共資源交易中心烏審旗分中心
****年**月**日