沈陽市公共實訓基地建設(shè)項目實訓設(shè)備采購招標項目的潛在供應商應在線上獲取招標文件,并于****年**月**日 **時**分(北京時間)前遞交投標文件。
包 號:**1
包名稱:機器人自動化生產(chǎn)線實訓室設(shè)備采購項目
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單價最高限價(元) | 合計(元) |
| 1 | 立式加工中心 | 2臺 | ****** | ****** |
| 2 | 立式鉆攻中心 | 1臺 | ****** | ****** |
| 3 | 臥式數(shù)控車床 | 2臺 | ****** | ****** |
| 4 | 多軸立式加工中心(核心產(chǎn)品) | 1臺 | ****** | ****** |
| 5 | 立加機器人自動線 | 1套 | ****** | ****** |
| 6 | MES系統(tǒng) | 1套 | ****** | ****** |
技術(shù)參數(shù)詳見招標文件。
包 號:**2
包名稱:航空及機電類實訓室設(shè)備采購項目
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單價最高限價(元) | 合計(元) |
| 1 | 智能控制系統(tǒng)集成與應用 | 1套 | ****** | ****** |
| 2 | 智能制造柔性生產(chǎn)線 | 1套 | ****** | ****** |
| 3 | 工業(yè)機器人循環(huán)生產(chǎn)線實訓裝備 | 1套 | ****** | ****** |
| 4 | 可編程控制器系統(tǒng)應用實訓考核裝備 | 1套 | ****** | ****** |
| 5 | 電類技能實訓考核裝置更新 | **套 | **** | ****0 |
| 6 | 網(wǎng)孔型維修電工實訓考核裝置更新 | **套 | **** | ****0 |
| 7 | 表面粗糙度比較樣塊 | 4套 | **** | **** |
| 8 | 量塊0級 | 2套 | **** | **** |
| 9 | 量塊0級 | **套 | **** | ****0 |
| ** | 扭簧儀 | 4套 | **** | ****0 |
| ** | 光學扭簧儀 | 2套 | **** | **** |
| ** | 杠桿齒輪比較儀 | 2套 | **0 | **** |
| ** | 百分表下測頭 | 3套 | **0 | **0 |
| ** | 扭簧表測頭 | 3套 | **0 | **0 |
| ** | 平晶1級 | 3套 | **** | ****0 |
| ** | 平行平晶 | 3套 | **** | **** |
| ** | 平面光帶鈉光箱 | 5套 | **** | ****0 |
| ** | 大理石平臺 | **套 | **** | ****0 |
| ** | 千分比較儀座 | 2套 | **** | **** |
| ** | 刀口尺 | 5套 | **0 | **** |
| ** | 氧化鉻拋光粉 | 2套(1公斤) | **0 | **** |
| ** | 氧化鋁拋光粉 | 2套(1公斤) | **** | **** |
| ** | 重型防靜電工作臺不銹鋼鉗工操作維修檢驗桌 | **套 | **** | ****0 |
| ** | 虎鉗 | **套 | **** | ****5 |
| ** | 鉆頭 | **套 | **2.2 | **** |
| ** | 工具 | 1套 | **** | **** |
| ** | 鉆頭研磨機 | 1套 | **** | **** |
| ** | 砂輪機 | 1套 | **0 | **0 |
| ** | 精密平口鉗 | **套 | **** | ****0 |
| ** | 銼刀(雙銼) | **0套 | **5 | ****0 |
| ** | 百分表 | **套 | **0 | ****0 |
| ** | 百分表架 | **套 | **0 | ****0 |
| ** | 鉆床 | **套 | **** | ****0 |
| ** | 墊鐵 | **套 | **0 | **** |
| ** | 刀口直角尺 | **套 | **0 | **** |
| ** | 數(shù)顯高度尺 | **套 | **3 | ****5 |
| ** | 激光打標機 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 手槍風鉆 | **套 | **0.** | ****.5 |
| ** | 鉚槍 | **套 | **** | ****0 |
| ** | 機械傳動裝配與調(diào)試平臺(核心產(chǎn)品) | 1套 | ****** | ****** |
| ** | 雕刻機 | 1臺 | ****** | ****** |
| ** | 普通車床 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 炮塔銑床 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 臺式鉆床 | 2臺 | **** | **** |
| ** | 3d打印機 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 3d打印機 | 2臺 | **** | ****0 |
| ** | 手持三維掃描儀 | 1臺 | ****** | ****** |
| ** | 柜式光纖激光打標機 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 噴砂機 | 1臺 | **** | **** |
| ** | 氣泵 | 1臺 | **** | **** |
| ** | 砂輪機 | 1臺 | **0 | **0 |
| ** | 臺式電腦 | 2臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 筆記本電腦 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 投影儀 | 1臺 | **** | **** |
| ** | 重型防靜電工作臺不銹鋼 鉗工操作維修檢驗桌 | 2臺 | **** | **** |
| ** | 臺虎鉗 | 2臺 | **5.9 | **1.8 |
| ** | 大理石平臺 | 2臺 | **** | **** |
| ** | 精密平口鉗 | 2臺 | **** | **** |
| ** | 電鉆 | 1套 | **** | **** |
| ** | 鉆頭 | 5套 | **2.2 | **1 |
| ** | 工具 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 角磨機 | 1套 | **** | **** |
| ** | 銼刀 | 1套 | **** | **** |
| ** | 數(shù)顯游標卡尺 | 5把 | **3.2 | **6 |
| ** | 刀口直角尺 | 2把 | **0 | **** |
| ** | 百分表 | 5個 | **0 | **** |
| ** | 量塊0級 | 1套 | **** | **** |
| ** | 百分表架 | 5個 | **0 | **** |
| ** | 數(shù)顯高度尺 | 2個 | **3 | **** |
| ** | 3d打印機耗材ABS | **盤 | ** | **** |
| ** | 光敏樹脂 | **瓶 | **0 | **** |
| ** | 專用定制夾具 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 測量檢測輔具 | 1套 | ****** | ****** |
| ** | 電腦及設(shè)計軟件 | 2套 | ****0 | ****0 |
| ** | 辦公桌+椅子 | **套 | **0 | **** |
技術(shù)參數(shù)詳見招標文件。
包 號:**3
包名稱:鋼鐵化工類實訓室設(shè)備采購項目
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單價最高限價(元) | 合計(元) |
| 1 | 熱連軋?zhí)摂M仿真實訓系統(tǒng) | 1套(**點) | ****** | ****** |
| 2 | 冷連軋?zhí)摂M仿真實訓系統(tǒng) | 1套(**點) | ****** | ****** |
| 3 | 板坯連鑄虛擬仿真實訓系統(tǒng) | 1套(**點) | ****** | ****** |
| 4 | LF精煉虛擬仿真實訓系統(tǒng) | 1套(**點) | ****** | ****** |
| 5 | RH精煉虛擬仿真實訓系統(tǒng) | 1套(**點) | ****** | ****** |
| 6 | 轉(zhuǎn)爐煉鋼虛擬仿真實訓系統(tǒng) | 1套(**點) | ****** | ****** |
| 7 | 電腦 | **套 | **** | ****** |
| 8 | 服務器 | 1套 | ****0 | ****0 |
| 9 | 化工安全實訓系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | 1套 | ******0 | ******0 |
| ** | 流體輸送綜合實訓仿真軟件 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 傳熱過程綜合實訓仿真軟件 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 離心泵過程控制實驗裝置 | 3套 | ****0 | ****** |
| ** | 化工遠程控制實驗裝置 | 3套 | ****0 | ****** |
| ** | 化工流動過程綜合實驗裝置 | 3套 | ****0 | ****** |
| ** | 離心泵計算機數(shù)據(jù)采集和過程控制仿真軟件 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 化工遠程控制仿真軟件 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 化工流動過程綜合仿真軟件 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 管路拆裝實訓裝置 | 6套 | ****0 | ****** |
| ** | 化工機泵操作實訓裝置 | 3套 | ****0 | ****** |
| ** | 計算機 | **套 | **** | ****** |
技術(shù)參數(shù)詳見招標文件。
包 號:**4
包名稱:新時代班組精益管理生產(chǎn)訓練設(shè)備采購項目
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單價最高限價(元) | 合計(元) |
| 1 | 生產(chǎn)運營模擬單元 (核心產(chǎn)品) | 1套 | ****** | ****** |
| 2 | 生產(chǎn)運營模擬單元軟件 | 1套 | ****** | ****** |
| 3 | 班組管理訓練看板設(shè)計及部署 | 1套 | ****0 | ****0 |
| 4 | 5S管理實訓單元 | 1套 | ****** | ****** |
| 5 | LDC一體化改善平臺-異常管理單元 | 1套 | ****** | ****** |
| 6 | LDC一體化改善平臺-改善提案 | 1套 | ****** | ****** |
技術(shù)參數(shù)詳見招標文件。
包 號:**5
包名稱:增材制造、熱處理及焊接實訓室設(shè)備采購項目
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單價最高限價(元) | 合計(元) |
| 1 | 人工智能箱式電阻爐 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| 2 | 人工智能箱式電阻爐 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| 3 | 人工智能保溫箱 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| 4 | 水槽 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| 5 | 清洗槽 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| 6 | 油槽 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| 7 | 自動精密切割機 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| 8 | 金相鑲嵌機 | 1臺 | **** | **** |
| 9 | 金相拋光機 | 1臺 | **** | **** |
| ** | 金相顯微鏡 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 光譜儀 | 1臺 | ****** | ****** |
| ** | 數(shù)顯布氏硬度計 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 數(shù)顯洛氏硬度計 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 里氏硬度計 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 實驗操作臺 | 5個 | **** | ****0 |
| ** | 筆記本電腦 | 1套 | **** | **** |
| ** | FDM打印機 | **套 | **** | ****0 |
| ** | 光固化打印機 | **套 | ****0 | ****** |
| ** | 工業(yè)級金屬3D打印機(核心產(chǎn)品) | 1套 | ****** | ****** |
| ** | 結(jié)構(gòu)光三維掃描儀 | **套 | ****0 | ****** |
| ** | 智能化三維掃描儀 | 1套 | ****** | ****** |
| ** | 智能大屏幕 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 臺式電腦 | **套 | **** | ****0 |
| ** | 臺式圖形工作站 | 3套 | ****0 | ****0 |
| ** | 交直兩用成套焊機 | **臺 | ****0 | ****** |
| ** | CO2/MAG成套焊機 | **臺 | ****0 | ****** |
| ** | 氣瓶 | **個 | **0 | ****0 |
| ** | 氣瓶 | **個 | **0 | **** |
| ** | 烘干箱 | 2臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 胎具 | **臺 | **** | ****0 |
| ** | 集中式焊煙凈化系統(tǒng) | 1套 | ****** | ****** |
| ** | 焊接監(jiān)控投屏系統(tǒng) | 1套 | ****** | ****** |
技術(shù)參數(shù)詳見招標文件。
包 號:**6
包名稱:數(shù)智人才實訓基地及智能教室設(shè)備采購項目
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單價最高限價(元) | 合計(元) |
| 1 | 沉浸式LED大屏 | 3套 | ****** | ****** |
| 2 | 多媒體講臺 | 3套 | **** | **** |
| 3 | 拾音器 | 6套 | **0 | **** |
| 4 | 音響 | **套 | **** | ****0 |
| 5 | **寸數(shù)智人全息艙 | **套 | ****0 | ****** |
| 6 | 桌面機械臂 | 2套 | ****0 | ****** |
| 7 | 專用計算機 | **0套 | **** | ******0 |
| 8 | 模塊化桌椅 | **套 | **0 | ****0 |
| 9 | 導航機器人 | 3套 | ****0 | ****0 |
| ** | 多模態(tài)復合機器人開發(fā)平臺 | 3套 | ****0 | ****** |
| ** | 智能雙足仿人機器人開發(fā)平臺 | 1套 | ****** | ****** |
| ** | 導航機器人場地 | 2套 | **** | ****0 |
| ** | 會議桌 | 1套 | **** | **** |
| ** | 液晶顯示屏一體機 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 數(shù)據(jù)采集一體化平臺 | 1套 | ****** | ****** |
| ** | 雙人桌 | **0套 | **0 | ****0 |
| ** | 液晶顯示屏 | 8套 | **** | ****0 |
| ** | 訓推一體機 | 2套 | ****0 | ****** |
| ** | 大模型一體化平臺 | 1套 | ****** | ****** |
| ** | 大模型標注平臺 | 1套 | ****** | ****** |
| ** | 數(shù)據(jù)集訓練一體化平臺(核心產(chǎn)品) | 1套 | ****** | ****** |
| ** | 智慧黑板 | 5套 | ****0 | ****0 |
| ** | 控制主機 | 5套 | **** | ****0 |
| ** | 錄播主機 | 5套 | ****0 | ****0 |
| ** | 智慧講臺 | 5套 | **** | ****0 |
| ** | 電子班牌 | 5套 | **** | ****0 |
| ** | 專業(yè)音頻話筒產(chǎn)品 | 5套 | **** | ****0 |
| ** | 專業(yè)音箱產(chǎn)品 | 5套 | **** | ****0 |
| ** | 錄播相機 | **套 | **** | ****0 |
| ** | 錄音麥克陣列 | 5套 | **** | ****0 |
| ** | 支架 | 5套 | **0 | **** |
| ** | 教學模型 | 2套 | ****0 | ****0 |
| ** | 演播室返看電視 | 1臺 | **** | **** |
| ** | 移動電視支架 | 1臺 | **** | **** |
| ** | 導播間調(diào)音臺 | 1臺 | **** | **** |
| ** | 導播間監(jiān)聽耳機 | 1臺 | **9 | **9 |
| ** | 導播間監(jiān)聽音箱 | 1套 | **** | **** |
| ** | 導播操作臺 | 1套 | **** | **** |
| ** | 非編工作站 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 正版非編軟件 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 監(jiān)聽音箱 | 1套 | **** | **** |
| ** | NAS存儲主機 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 網(wǎng)絡轉(zhuǎn)換器 | 1套 | **0 | **0 |
技術(shù)參數(shù)詳見招標文件。
包 號:**7
包名稱:中西烹飪、中西面點實訓室設(shè)備采購項目
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價最高限價(元) | 合計(元) |
| 1 | 學員排風系統(tǒng)1 | 1 | 套 | ****0 | ****0 |
| 2 | 學員排風系統(tǒng)2 | 1 | 套 | ****0 | ****0 |
| 3 | 教師排煙系統(tǒng) | 2 | 套 | ****0 | ****0 |
| 4 | 調(diào)料臺 | ** | 臺 | **0 | ****0 |
| 5 | 通槽水池 | 6 | 臺 | **6.** | ****.** |
| 6 | 雙炒單溫電磁灶(核心產(chǎn)品) | ** | 臺 | **** | ****** |
| 7 | 電磁煲仔爐 | ** | 臺 | **** | ****0 |
| 8 | 單星水池 | 2 | 臺 | **0 | **** |
| 9 | 冰箱 | 4 | 臺 | **** | ****0 |
| ** | 操作臺 | ** | 臺 | **** | ****0 |
| ** | 熱風循環(huán)消毒柜 | 2 | 臺 | **** | ****0 |
| ** | 置物架 | 6 | 臺 | **8 | **** |
| ** | 廚房雜品 | 1 | 套 | ****4.** | ****4.** |
| ** | 單門發(fā)酵箱 | 2 | 臺 | **** | **** |
| ** | 電腦版烤箱 | 5 | 臺 | **** | ****5 |
| ** | 拆舊立新 | 1 | 套 | ****0 | ****0 |
| ** | 單門蒸箱 | 2 | 臺 | **** | **** |
| ** | 電餅鐺 | 2 | 臺 | **** | **** |
| ** | 烤盤架車 | 2 | 臺 | **4.** | ****.1 |
| ** | 雙缸雙篩電炸爐連柜座 | 2 | 臺 | **** | **** |
| ** | 木面案臺 | 4 | 臺 | **6.8 | ****.2 |
技術(shù)參數(shù)詳見招標文件。
包 號:**8
包名稱:咖啡實訓室設(shè)備采購項目
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價最高限價(元) | 合計(元) |
| 1 | 半自動商用咖啡機(核心產(chǎn)品) | 9 | 臺 | ****0 | ****** |
| 2 | 商用意式磨豆機 | 9 | 臺 | **** | ****5 |
| 3 | 商用中央凈水器 | 1 | 臺 | **** | **** |
| 4 | 商用軟水處理器 | 9 | 臺 | **** | ****0 |
| 5 | 磨豆機下敲渣盒 | 9 | 個 | **.** | **5.** |
| 6 | 小拉花缸 | 9 | 個 | ** | **1 |
| 7 | 常規(guī)拉花缸 | 9 | 個 | ** | **1 |
| 8 | 大拉花缸 | 9 | 個 | **4 | **** |
| 9 | 恒壓定向壓粉器 | 9 | 個 | **2 | **** |
| ** | 槳式布粉器 | 9 | 個 | **8 | **** |
| ** | 針式布粉器 | 9 | 個 | ** | **5 |
| ** | 壓粉墊 | 9 | 個 | ** | **0 |
| ** | 平冷 | 2 | 臺 | **** | **** |
| ** | 無底手柄 | 9 | 個 | **9 | **** |
| ** | 公克勺 | 9 | 個 | ** | **0 |
| ** | 大吧勺 | 9 | 個 | **.9 | **4.1 |
| ** | 小吧勺 | 9 | 個 | **.9 | **5.1 |
| ** | 冰鏟 | 9 | 個 | **.8 | **8.2 |
| ** | 不銹鋼搗棒 | 9 | 個 | ** | **8 |
| ** | 雪克壺 | 9 | 個 | **.9 | **4.1 |
| ** | 大咖啡勺 | 9 | 個 | 5 | ** |
| ** | 中咖啡勺 | 9 | 個 | 5 | ** |
| ** | 小咖啡勺 | 9 | 個 | 5 | ** |
| ** | 調(diào)勺 | 9 | 個 | 5 | ** |
| ** | 冰夾 | 9 | 個 | 6 | ** |
| ** | 鋼針溫度計 | 9 | 個 | **.2 | **9.8 |
| ** | 杯墊 | 9 | 個 | 6.** | **.** |
| ** | 計時器 | 9 | 個 | **.9 | **7.1 |
| ** | 盎司器 | 9 | 個 | ** | **5 |
| ** | 量桶 | 9 | 個 | **.8 | **4.2 |
| ** | 大量杯 | 9 | 個 | **.** | **8.** |
| ** | 中量杯 | 9 | 個 | ** | **2 |
| ** | 小量杯 | 9 | 個 | 9.9 | **.1 |
| ** | 尼龍刷 | 9 | 個 | 8 | ** |
| ** | 毛刷 | 9 | 個 | **.2 | **9.8 |
| ** | 吧刀 | 9 | 個 | ** | **5 |
| ** | 氈板 | 9 | 個 | ** | **1 |
| ** | 攪棒 | 9 | 個 | **.** | **.** |
| ** | 克稱 | 9 | 臺 | **.2 | **8.8 |
| ** | 多功能紙巾收納盒 | 9 | 個 | **.** | **3.** |
| ** | 玻璃盎司杯 | 9 | 個 | **.9 | **9.1 |
| ** | 勾花針 | 9 | 個 | ** | **2 |
| ** | 打花模具 | 9 | 個 | **.** | **1.** |
| ** | 剪刀 | 9 | 個 | ** | **5 |
| ** | 塑制糖壓瓶 | 9 | 個 | ** | **5 |
| ** | 手沖壺 | 9 | 個 | **9 | **1 |
| ** | 咖啡電子秤 | 9 | 臺 | **8.** | ****.** |
| ** | 單品磨豆機 | 9 | 臺 | **** | ****8 |
| ** | 分享壺 | 9 | 個 | **.** | **8.** |
| ** | 折紙濾杯 | 9 | 袋 | **.** | **5.** |
| ** | 杯測碗 | 9 | 個 | ** | **8 |
| ** | 杯測勺 | 9 | 個 | ** | **7 |
| ** | 鋼針溫度計 | 9 | 個 | **.9 | **4.1 |
| ** | 接粉杯 | 9 | 個 | ** | **2 |
| ** | 虹吸壺 | 9 | 個 | **8 | **** |
| ** | 電光爐 | 9 | 臺 | **8 | **** |
| ** | 法壓壺 | 9 | 個 | ** | **0 |
| ** | 摩卡壺 | 9 | 個 | **0 | **** |
| ** | 錐形聰明杯 | 9 | 個 | ** | **0 |
| ** | 扇形聰明杯 | 9 | 個 | **8 | **** |
| ** | 比利時壺 | 9 | 個 | **2.** | ****.** |
| ** | 壓法壺 | 9 | 臺 | **1.** | ****.** |
| ** | 咖啡攪拌棒 | 9 | 個 | 6.** | **.** |
| ** | 電磁爐 | 9 | 臺 | **1.** | ****.** |
| ** | 電陶爐 | 9 | 臺 | **1.3 | ****.7 |
| ** | 果糖定量儀 | 9 | 個 | **8 | **** |
| ** | 氣泡水機 | 9 | 臺 | **1.8 | ****.2 |
| ** | 步進式開水機 | 9 | 臺 | **** | ****0 |
| ** | 商用制冰機 | 6 | 臺 | **** | ****0 |
| ** | 冰沙攪拌器 | 9 | 臺 | **7 | **** |
| ** | 手持小型打蛋器 | 9 | 臺 | **3 | **** |
| ** | 吧刀 | 9 | 個 | ** | **0 |
| ** | 不銹鋼量杯 | 9 | 個 | **.** | **2.** |
| ** | **0ml量杯 | 9 | 個 | 9.9 | **.1 |
| ** | **0ml量杯 | 9 | 個 | ** | **2 |
| ** | **0ml雪克壺 | 9 | 個 | ** | **5 |
| ** | **盎司器 | 9 | 只 | ** | ** |
| ** | 大吧勺 | 9 | 個 | **.9 | **4.1 |
| ** | 小吧勺 | 9 | 個 | **.9 | **5.1 |
| ** | 公克勺 | 9 | 個 | ** | **1 |
| ** | 砧板 | 9 | 個 | **.1 | **5.9 |
| ** | 馬克杯 | 9 | 只 | **.** | **3.** |
| ** | 颶風杯 | 9 | 只 | ** | **5 |
| ** | 柯林杯 | 9 | 只 | ** | **8 |
| ** | 洛克杯 | 9 | 只 | ** | ** |
| ** | 圣代杯 | 9 | 只 | 9.** | **.** |
| ** | 可樂杯 | 9 | 只 | 9.** | **.** |
| ** | 咖啡勺 | 9 | 個 | 3.** | **.** |
技術(shù)參數(shù)詳見招標文件。
包 號:**9
包名稱:美容化妝、服裝實訓室設(shè)備采購項目
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價最高限價(元) | 合計(元) |
| 1 | 美容床 | **個 | ****.8 | ****8 |
| 2 | 圓凳 | **個 | **7.6 | **** |
| 3 | 小推柜 | **個 | **8.8 | **** |
| 4 | 展示柜 | 2組 | **** | ****0 |
| 5 | 美妝臺(核心產(chǎn)品) | **個 | ****.2 | ****4 |
| 6 | 化妝凳 | **個 | **5 | **** |
| 7 | 衣架柜 | 2個 | **0 | **** |
| 8 | 化妝箱 | 6個 | **** | **** |
| 9 | 工作臺 | 3組 | **** | ****0 |
| ** | 椅子 | **把 | **0 | **** |
| ** | 儲物柜 | 1組 | **** | **** |
技術(shù)參數(shù)詳見招標文件。
包 號:**0
包名稱:母嬰、早教、養(yǎng)老實訓室設(shè)備采購項目
| 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單價最高限價(元) | 合計(元) |
| 1 | 嬰兒床 | 4張 | **** | **** |
| 2 | 尿布臺 | 4個 | **3 | **** |
| 3 | 仿真教學硅膠娃娃 | 4個 | **** | **** |
| 4 | 教學及鑒定輔助用品 | 1套 | ****.** | ****.** |
| 5 | 育嬰員崗位技能虛擬教學客戶賬號端 | 1套 | ****0 | ****0 |
| 6 | 椅子 | **張 | **0 | ****0 |
| 7 | 早教物品展示柜 | 1組 | ****0 | ****0 |
| 8 | 早教教具組 | 1組 | **** | **** |
| 9 | 實訓桌 | **張 | **8 | **** |
| ** | 智能仿真嬰兒(核心產(chǎn)品) | 1個 | ****0 | ****0 |
| ** | 智能仿真嬰兒實踐教學客戶端 | 1套 | ****0 | ****0 |
| ** | 嬰幼兒智能照護實訓臺 | 1臺 | ****0 | ****0 |
| ** | 樓梯 | 1個 | **** | **** |
| ** | 床頭柜 | 4個 | **** | **** |
| ** | 多功能護理訓練模擬人(女) | 1個 | **** | **** |
| ** | 多功能護理訓練模擬人(男) | 1個 | **** | **** |
技術(shù)參數(shù)詳見招標文件。