招標編號:(CR**(****)-FJFZX-WZCG-**5)
各潛在投標人:
現對中鐵二十四局福建鐵路建設有限公司鳳池路(池峰路-刺桐大橋)快捷化改造工程項目經理部物資(水穩(wěn)料、級配碎石、井蓋)采購招標文件(招標編號:CR**(****)-FJFZX-WZCG-**5)作如下變更補遺。
一、關于井蓋(JG**)物資需求一覽表變更:
原內容:
物資需求一覽表
招標人名稱:中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司鳳池路(池峰路-刺桐大橋)快捷化改造工程項目經理部 包件號:JG**
| 物資序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 技術標準及要求 | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 交貨地點 | 交貨單位 | 交貨日期 |
| 1 | 雨水井蓋 | φ**0可調防盜式重型球墨鑄鐵井蓋 | 個 | **4 | 符合買方設計要求,詳見技術規(guī)格書。 | 送貨到場,符合買方相關驗收標準 | 汽車運至使用現場并隨車附帶相關材料證件包裝完好、 車板交貨 | 中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司鳳池路(池峰路-刺桐大橋)快捷化改造工程項目經理部指定工地現場 | 中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司鳳池路(池峰路-刺桐大橋)快捷化改造工程項目經理部 | ****年**月至結束(具體交貨數量、時間以招標人需求計劃為準) |
| 2 | 雨水井蓋 | 普通鑄鐵井蓋DN**0 | 個 | 4 | ||||||
| 3 | 鑄鐵偏溝式雙篦雨水口 | *******2 | 個 | **5 | ||||||
| 4 | 鑄鐵偏溝式多篦雨水口 | *******2 | 個 | ** | ||||||
| 5 | 鑄鐵偏溝式單篦雨水口 | **0***0 | 個 | ** | ||||||
| 6 | 污水井蓋 | φ**0可調防盜式重型球墨鑄鐵井蓋 | 個 | **0 | ||||||
| 7 | D**0級電力井蓋 | 球墨鑄鐵井蓋****×**0m | 個 | ** | ||||||
| 8 | D**0級電力井蓋 | 球墨鑄鐵井蓋****×**0m | 個 | ** | ||||||
| 9 | 電力井蓋 | 鋼筋混凝土井蓋*******0mm | 個 | **5 | ||||||
| ** | 電力井蓋 | 重型鑄鐵井蓋*******0mm | 個 | **5 | ||||||
| ** | 給水井蓋 | φ**0重型球墨鑄鐵井蓋 | 個 | 2 | ||||||
| ** | 給水井蓋 | φ**0輕型球墨鑄鐵單層井蓋 | 個 | 2 | ||||||
| ** | 排水井蓋 | 普通鑄鐵井蓋DN**0 | 個 | 4 | ||||||
| ** | 排水井蓋 | φ**0重型雙層可調式球墨鑄鐵井蓋 | 個 | 3 | ||||||
| ** | 排水鑄鐵蓋板 | 橫向特制重型截水溝蓋板**5********mm | 個 | **2 | ||||||
| ** | 排水鑄鐵蓋板 | 鑄鐵蓋板**0***9mm | 個 | **** | ||||||
| ** | 人(手)孔井蓋 | 雙層鑄鐵井蓋φ**0 | 個 | 7 | ||||||
| 總計 | 個 | **** | | - | - | - | | | ||
備注:1.以上物資材料數量、規(guī)格、型號在實施階段可能有一定調整,最終數量、規(guī)格、型號應以買方下達的供貨訂單為準。
2.供貨時間為根據指導性施工組織設計確定的時間,實際供貨時間可能有一定調整,實際供貨時間以買方供貨訂單的時間為準。
3.在合同履行期間,如國家行業(yè)頒布新的技術標準,執(zhí)行新標準。
變更為:
物資需求一覽表
招標人名稱:中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司鳳池路(池峰路-刺桐大橋)快捷化改造工程項目經理部 包件號:JG**
| 物資序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 最低重量要求(Kg) | 技術標準及要求 | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 交貨地點 | 交貨單位 | 交貨日期 |
| 1 | 雨水井蓋 | φ**0可調防盜式重型球墨鑄鐵井蓋 | 個 | **4 | **5 | S7-1-** | 送貨到場,符合買方相關驗收標準 | 汽車運至使用現場并隨車附帶相關材料證件包裝完好、 車板交貨 | 中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司鳳池路(池峰路-刺桐大橋)快捷化改造工程項目經理部指定工地現場 | 中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司鳳池路(池峰路-刺桐大橋)快捷化改造工程項目經理部 | ****年**月至結束(具體交貨數量、時間以招標人需求計劃為準) |
| 2 | 雨水井蓋 | 普通鑄鐵井蓋DN**0 | 個 | 4 | ** | S7-1-** | |||||
| 3 | 鑄鐵偏溝式雙篦雨水口 | *******2 | 個 | **5 | ** | 詳**S**8,頁** | |||||
| 4 | 鑄鐵偏溝式多篦雨水口 | *******2 | 個 | ** | **5 | 詳**S**8,頁** | |||||
| 5 | 鑄鐵偏溝式單篦雨水口 | **0***0 | 個 | ** | ** | S7-2-** | |||||
| 6 | 污水井蓋 | φ**0可調防盜式重型球墨鑄鐵井蓋 | 個 | **0 | **5 | S7-1-** | |||||
| 7 | D**0級電力井蓋 | 球墨鑄鐵井蓋****×**0m | 個 | ** | **0 | S7-2-** | |||||
| 8 | D**0級電力井蓋 | 球墨鑄鐵井蓋****×**0m | 個 | ** | **0 | S7-2-** | |||||
| 9 | 電力井蓋 | 鋼筋混凝土井蓋*******0mm | 個 | **5 | **0 | S7-2-** S7-2-** | |||||
| ** | 電力井蓋 | 重型鑄鐵井蓋*******0mm | 個 | **5 | **5 | ||||||
| ** | 給水井蓋 | φ**0球墨鑄鐵井蓋 | 個 | 2 | ** | 詳**MS**1-2-** | |||||
| ** | 給水井蓋 | φ**0輕型球墨鑄鐵單層井蓋 | 個 | 2 | ** | 詳**S**2-** | |||||
| ** | 排水井蓋 | 普通鑄鐵井蓋DN**0 | 個 | 4 | ** | | |||||
| ** | 排水井蓋 | φ**0重型雙層可調式球墨鑄鐵井蓋 | 個 | 3 | **0 | S7-1-** | |||||
| ** | 排水鑄鐵蓋板 | 橫向特制重型截水溝蓋板**5********mm | 個 | **2 | ** | S5-2-** | |||||
| ** | 排水鑄鐵蓋板 | 鑄鐵蓋板**0***9mm | 個 | **** | ** | S4-2-**5 | |||||
| ** | 人(手)孔井蓋 | 雙層鑄鐵井蓋φ**0 | 個 | 7 | ** | S5-7-** | |||||
| 總計 | 個 | **** | | | - | - | - | | | ||
備注:1.以上物資材料數量、規(guī)格、型號在實施階段可能有一定調整,最終數量、規(guī)格、型號應以買方下達的供貨訂單為準。
2.供貨時間為根據指導性施工組織設計確定的時間,實際供貨時間可能有一定調整,實際供貨時間以買方供貨訂單的時間為準。
3.在合同履行期間,如國家行業(yè)頒布新的技術標準,執(zhí)行新標準。
其他內容不變。
中鐵二十四局福建鐵路建設有限公司
鳳池路(池峰路-刺桐大橋)快捷化改造工程項目經理部
****年**月1日