本招標項目 循環(huán)水系統(tǒng)改造項目 已由 重慶天原化工有限公司 批準建設,
招標項目 資金來自 自籌 ,招標人 為 重慶天原化工有限公司 。項目已具備招標條件,現(xiàn)對 管道管件 采購 進行公開招標。
2.1 建設地點: 重慶市涪陵區(qū)白濤化工園區(qū)天原化工有限公司廠區(qū)內
2.2 項目概況與建設規(guī)模: 項目建設內容主要是在天原化工現(xiàn)有界區(qū)內進行循環(huán)水管改造,不涉及新建或擴建產(chǎn)能,改造循環(huán)水管道約2.6千米。項目總預算約**0萬,本次招標預算金額約**0萬 。
2.3 本次招標項目貨物采購估算金額: **0萬
2.4 招標范圍: 本次包含循環(huán)水管道的制作、裝車、運輸?shù)街貞c天原化工有限公司廠區(qū)指定地點,具體明 細 如下:
| 序號 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 技術參數(shù)/材質 | 單位 | 計劃量 | 交貨期 | 交貨地點 |
| 1 | 螺旋焊管 | φ******* | Q**5B GB/T ****-**** | 米 | **8 | **日歷日 | 重慶天原化工有限公司現(xiàn)場 |
| 2 | 螺旋焊管 | φ******* | Q**5B GB/T ****-**** | 米 | ** | **日歷日 | |
| 3 | 螺旋焊管 | φ**4*** | Q**5B GB/T ****-**** | 米 | **4 | **日歷日 | |
| 4 | 螺旋焊管 | φ**0*** | Q**5B GB/T ****-**** | 米 | ** | **日歷日 | |
| 5 | 螺旋焊管 | φ**0*** | Q**5B GB/T ****-**** | 米 | ** | **日歷日 | |
| 6 | 螺旋焊管 | φ**0*** | Q**5B GB/T ****-**** | 米 | **0 | **日歷日 | |
| 7 | 螺旋焊管 | φ**0*** | Q**5B GB/T ****-**** | 米 | ** | **日歷日 | |
| 8 | **#無縫管 | φ**6*** | **# GB/T****-**** | 米 | **6 | **日歷日 | |
| 9 | **#無縫管 | φ**7*** | **# GB/T****-**** | 米 | ** | **日歷日 | |
| ** | **#無縫管 | φ**5*8 | **# GB/T****-**** | 米 | **0 | **日歷日 | |
| ** | **#無縫管 | φ**3*7 | **# GB/T****-**** | 米 | **0 | **日歷日 | |
| ** | **#無縫管 | φ**9*6 | **# GB/T****-**** | 米 | ** | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ******* **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | 7 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ******* **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**4*** **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | 9 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**0*** **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | 7 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**0*** **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | 4 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**0*** **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | ** | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**0*** **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | 1 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**6*** **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | ** | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**7*** **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**5*8 **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | ** | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**3*7 **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | ** | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**9*7 **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | ** | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**9*6 **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | 8 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**8*6 **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | 4 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ***5 **EL | **# GB/T****9-**** | 個 | 8 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**0*** **E3D | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**0*** **E3D | **# GB/T****9-**** | 個 | ** | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**0*** **E3D | **# GB/T****9-**** | 個 | 4 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**0*** **E3D | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | **°彎頭 | φ**6*** **E3D | **# GB/T****9-**** | 個 | ** | **日歷日 | |
| ** | 異徑偏心三通 | φ**4***4***0*** WTR | **# GB/T****9-**** | 個 | 1 | **日歷日 | |
| ** | 異徑偏心三通 | φ************0*** WTR | **# GB/T****9-**** | 個 | 6 | **日歷日 | |
| ** | 異徑偏心三通 | φ************4*** WTR | **# GB/T****9-**** | 個 | 1 | **日歷日 | |
| ** | 異徑偏心三通 | φ************0*** WTR | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 異徑偏心三通 | φ**0***0***6 TR | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 異徑偏心三通 | φ**0***0***5 TR | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 異徑偏心三通 | φ**0***0***3 TR | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 異徑偏心三通 | φ**0***0***5 TR | **# GB/T****9-**** | 個 | 3 | **日歷日 | |
| ** | 異徑偏心三通 | φ**5***5***9 TR | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 正三通 | φ***************** WTS | **# GB/T****9-**** | 個 | 9 | **日歷日 | |
| ** | 正三通 | φ***************** WTS | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 正三通 | φ**0***0***0*** WTS | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ*******4 RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ*******0 RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 1 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ*******0 RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ**0***0*** RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ**0***0*** RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ**0***6 RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 4 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ**0***0 RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ**0***6 RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ**5***3 RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 4 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ**0***5 RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ**7***3 RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 2 | **日歷日 | |
| ** | 偏心異徑管 | φ**5***9 RE | **# GB/T****9-**** | 個 | 1 | **日歷日 | |
| ** | 板式平焊法蘭 | HG/T****2 法蘭 PL **0-** RF **# | HG/T****2-**** | 片 | 4 | **日歷日 | |
| ** | 板式平焊法蘭 | HG/T****2 法蘭 PL **0-** RF **# | HG/T****2-**** | 片 | 8 | **日歷日 | |
| ** | 帶頸平焊法蘭 | HG/T****2 法蘭 PL **0-** RF **# | HG/T****2-**** | 片 | ** | **日歷日 | |
| ** | 帶頸平焊法蘭 | HG/T****2 法蘭 PL **0-** RF **# | HG/T****2-**** | 片 | 8 | **日歷日 | |
| ** | 帶頸平焊法蘭 | HG/T****2 法蘭 PL **0-** RF **# | HG/T****2-**** | 片 | ** | **日歷日 | |
| ** | 帶頸平焊法蘭 | HG/T****2 法蘭 PL **0-** RF **# | HG/T****2-**** | 片 | ** | **日歷日 |
2.5 交貨地點: 重慶天原化工有限公司廠區(qū)指定地點
2.6 交貨期: 合同簽訂之日起**日歷天
2.7 標段劃分: 不劃分
2.8 其他: /
3.1 本次招標 允許 投標人 以投標貨物的下列身份參加投標:
制造商
代理商(包括經(jīng)銷商、制造商下屬銷售子公司)
3.1.1 投標人為制造商應符合以下要求:
( 1 )具備 獨立法人資格;
( 2 ) 業(yè)績:有同類制造業(yè)績(參選單位為代理商的提供代理產(chǎn)品制造商業(yè)績),參選單位提供至少近三年(****年1月1日至參選截止日)碳鋼管道或管件單筆合同金額**0萬元以上業(yè)績1個,須提供業(yè)績合同及發(fā)票并加蓋參選人公章。
3.1.2 投標人為代理商應符合以下要求:
( 1 )具備 獨立法人資格;
(2)具有制造商授權書;
注:本招標項目同一標段中,一個制造商對同一品牌同一型號的貨物,僅能委托一個代理商參加投標,否則各相關投標均無效;同一品牌同一型號貨物的制造商和代理商不得在本招標項目同一標段中 投標 ,否則各相關投標均無效 。
(4)投標貨物制造商應符合上述3.1.1項的規(guī)定。
3.2 投標人還應在業(yè)績、資金、人員等方面具有相應的供貨能力,詳見招標文件第二章投標人須知前附表第1.4.1項內容。
3.3 本 次招標 不接受 聯(lián)合體投標。
| 招標人: | 重慶天原化工有限公司 | 代理機構: | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 |
| 地址: | 重慶市涪陵區(qū)白濤化工園區(qū)化醫(yī)大道**號 | 地址: | 重慶市江北區(qū)五簡路2號重咨大廈A棟 |
| 聯(lián)系人: | 龍老師 | 聯(lián)系人: | 鐘煜宇 |
| 電子郵箱: | 電子郵箱: | ||
| 郵編: | ****** | 郵編: | |
| 聯(lián)系電話: | **3-******** | 聯(lián)系電話: | **3-******** |
| 傳真: | 傳真: | ||
| 開戶銀行: | 開戶銀行: | ||
| 賬號: | 賬號: | ||
| 監(jiān)督部門: | |||
| 電話: | |||