產權信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 連島街道 | 村(社區(qū)) | 西連島村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | **.**公頃 | ||
| 項目描述 | 西連島村海域**4畝出租 | ||
| 項目四至 | -- | ||
| 用海類型 | 其他 | ||
| 用海方式 | 其他:公頃, | ||
| 用海設施和構筑物 | 其他 | ||
| 補充說明 | 僅限西連島村集體經濟組織成員報名 | ||
| 項目審查表 | K********海域**4畝出租審查表-1.jpg K********海域**4畝出租審查表-2.jpg K********海域**4畝出租審查表-3.jpg | ||
| 村民代表大會意見 | 會議記錄****.jpg 會議記錄****.jpg 會議記錄****.jpg 會議記錄****.jpg | ||
權屬信息
| 所有權人 | 連島街道西連島村 | ||
| 權屬類型 | 集體 | ||
| 權證編號 | 蘇連云區(qū)府(海)養(yǎng)證【****】第****7號 | ||
| 權證年限 | ****年**月**日至****年**月**日 | ||
| 是否存在其他權利人 | 否 | ||
| 他項權利人 | -- | ||
| 他項權利內容 | -- | ||
標段信息
標段編號:1
| 流轉期限 | 1年0月 | ||
| 標段描述 | 西連島村海域**4畝出租 | ||
| 交易面積 | **.****公頃 | ||
| 服務費(材料費) | ?0.** | ||
| 保證金 | ?0.** | ||
| 交易底價 | ****0.**元 | ||
| 成交繳款方式 | 轉賬匯款 | ||
| 交易方式 | 協(xié)商 | ||
| 成交人 | 吳永龍 | ||
| 成交日期 | ****-**-** | ||
| 成交單價 | ****0.**元 | ||
| 成交總金額 | ****0.**元 | ||
| 補充說明 | 僅限西連島村集體經濟組織成員報名 | ||