詢比采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):PO-XJ-**-********
二、采購(gòu)單名稱:4號(hào)機(jī)組定檢單腳固定管座等備件采購(gòu)項(xiàng)目
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**
四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-**
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:陳先生
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:****-******5
九、詢比采購(gòu)類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:無
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC硬質(zhì)接著劑|液型 **0G/桶|無|無 | ** | 桶 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| 2 | 托輥|**x**0 詳圖:HMB-FS-**9,需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪|無|詳圖:HMB-FS-**9 | ** | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| 3 | 托輥|**x**0 詳圖:HMB-FS-**0,需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪|無|詳圖:HMB-FS-**0 | 8 | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| 4 | 金屬撓性管|金屬撓性管SUS**6L環(huán)型 外編織**1SS絲 1"x **0LB x ****mm? NPT(SM+SN). 外螺絲接頭+外螺絲口活接﹐SUS**6x****LB|無|無 | ** | 根 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| 5 | 方形HDPE塑料桶|****KG裝 ****mm×****mm×****mm? 附鐵棧板及鐵框護(hù)架,需為新品|無|無 | ** | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| 6 | 陶瓷彎頭|陶瓷彎頭 ,詳圖AD-****|無|詳圖AD-**** | 8 | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| 7 | 鼓風(fēng)機(jī)|回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機(jī) 風(fēng)量1.**-1.9m3/min,壓力0.1-0.5kgf/cm2,轉(zhuǎn)速**0rpm,電機(jī)功率2.2kw,風(fēng)機(jī)出口管接口適配現(xiàn)場(chǎng)管道。參考型號(hào)“山東戰(zhàn)爾機(jī)械**S”|無|無 | 2 | 臺(tái) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| 8 | 布水器旋轉(zhuǎn)噴頭|適配良機(jī)冷卻塔LBCM-**0,需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪確認(rèn)|無|無 | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| 9 | 布水器旋轉(zhuǎn)噴頭|適配良機(jī)冷卻塔LBCM-**0,需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪確認(rèn)|無|無 | 2 | 套 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 鍛鋼滑接法蘭|SO RF A**5 4" x **0LB|無|無 | ** | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 窗口玻璃板|方型 **mmTx **0mmLx **5mmW 材質(zhì):有機(jī)玻璃 詳如圖﹕HMB-MILL-**3|無|附圖GLIGL**1 | ** | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 金屬撓性管|金屬撓性管SUS**4環(huán)型外編織SUS**4絲網(wǎng) 3/8"x**Kx**0mmL NPT(SM+SM) 活接球面 兩端外螺紋接口 接頭SUS**4x**0LB|無|無 | ** | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 鋁合金陽(yáng)極|鋁合金陽(yáng)極 鋁含量**.**%↑ 鋅含量2.5-4.5%詳附圖﹕CP-1-XHSG-**2,詳附圖及規(guī)范|無|附圖MEREL** | ** | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 鋼管用直接頭(附心套)|鍛鋼 A**5 φ**mm(**L)xPN**5 一端插入式一端外牙 廠牌:Parker 型號(hào):GE**LRA3C|無|無 | ** | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 內(nèi)外螺絲口**°肘管|鍛不銹鋼A**2Gr.F**6L 0.**"NPT(內(nèi)牙) x 0.**"NPT(外牙) x ****LB (須固溶化處理)|無|無 | ** | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 單腳單座固定管座|Q**5B DN**0 詳圖:BQC-**|無|附圖PIPPCPAPAW2P**1 | ** | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | FRP(VINYL)射出套接同心管節(jié)|內(nèi)徑φ**2mmID x **mmT x 0.4M長(zhǎng)/PC,詳附圖|無|附圖PLPRFPA** | ** | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | FRP(VINYL) 平口硬管|外徑φ**0mm x 8mmT x 6M長(zhǎng)/PC,詳附圖|無|附圖PLPRPPA** | ** | 根 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 油泵|TYPE:TOP-**2HBVB,NIPPON OIL PUMP CO. LTD D/N:B6-****1-**5,詳規(guī)范|無|規(guī)范PPAPR****4 | 2 | 臺(tái) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 冷端水洗噴嘴|3/4 MVVP****0 NO:**+** D/N:AM******0E|無|無 | ** | 套 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 冷端水洗噴嘴|3/4 MVVP****0 NO:**+** D/N:AM******0E|無|無 | ** | 套 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 冷端水洗噴嘴|3/4 MVVP****** NO:**+** D/N:AM******0E|無|無 | ** | 套 | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 葉輪|MATERIAL:SCS** P/N:**0,需至現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪|無|無 | 1 | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
| ** | 泵軸|MATERIAL:SUS**6 P/N:**0,需至現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪|無|無 | 1 | 個(gè) | **% | ****-**-** | 福建省,漳州市,龍海市 隆教畬族鄉(xiāng)白坑村陳厝前**號(hào) | 福建漳州閩投華陽(yáng)發(fā)電有限公司 |
發(fā)布日期:****-**-**