邵陽(yáng)市北塔區(qū)****年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)第一片區(qū)(市制傘總廠家屬住宅區(qū)、肉類批發(fā)市場(chǎng)小區(qū)、市檢察院干警住宅樓、原地稅局小區(qū)、江北批發(fā)市場(chǎng)小區(qū)、濱江嘉園)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,邵陽(yáng)市北塔區(qū)****年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)第一片區(qū)(市制傘總廠家屬住宅區(qū)、肉類批發(fā)市場(chǎng)小區(qū)、市檢察院干警住宅樓、原地稅局小區(qū)、江北批發(fā)市場(chǎng)小區(qū)、濱江嘉園)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包招標(biāo)評(píng)標(biāo)暫行辦法》<湘建監(jiān)督[****]**號(hào)>中規(guī)定的“綜合評(píng)估法”的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期****年 3 月 ** 日至****年 3 月 ** 日。
招 標(biāo) 人: 邵陽(yáng)市北塔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址: 邵陽(yáng)市北塔區(qū)江北大市場(chǎng)
聯(lián) 系 人: 趙先生
電 話: **********7
監(jiān)管部門:邵陽(yáng)市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:****-******2
中標(biāo)候選人信息公示表
| 中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 (牽頭人) 湖南凱迪工程科技有限公司(成員) | 湖南省永安建筑股份有限公司 (牽頭人) 沈陽(yáng)市金羅盤建筑設(shè)計(jì)有限公司(成員) | 浩天建工集團(tuán)有限公司 (牽頭人) 漢宸國(guó)際工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(成員) | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********.** | ********.** | ********.** | ||
| 其中暫估價(jià)(元) | / | / | / | ||
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** | |
| 技術(shù)方案 | **.** | **.** | **.** | ||
| 企業(yè)資信及履約能力 | **.** | **.** | **.** | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | ||
| 工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
| 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何志成 | 于亞男 | 顏德勇 | |
| 工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
| 證書編號(hào) | 湘 ************ | 湘************ | 湘************ | ||
| 設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉承云 | 王軍 | 陳軼 | |
| 工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
| 證書編號(hào) | **********5 | **********8 | **********3 | ||
| 施工 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何志成 | 于亞男 | 顏德勇 | |
| 工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
| 證書編號(hào) | 湘 ************ | 湘************ | 湘************ | ||
| 投標(biāo)擔(dān) 保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
| 聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的技術(shù)方案得分情況
| 評(píng)委 | 編號(hào) | 湖南晟恒工程建設(shè)有限公司 中城城園設(shè)計(jì)有限公司 | 湖南大力建設(shè)工程有限公司 恒藝鼎豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南省翔宇工程有限公司 中慧長(zhǎng)源工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限 公司 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 漢宸國(guó)際工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限 公司 | 智懷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南省城市建筑集團(tuán)有限公司 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖南省郴州市第二建筑工程 公司 湖南凱迪工程科技有限公司 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 浙江非簡(jiǎn)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖南省永安建筑股份有限公司 沈陽(yáng)市金羅盤建筑設(shè)計(jì)有限 公司 |
| 設(shè)計(jì)方案 | 設(shè)計(jì)評(píng)委1 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 設(shè)計(jì)評(píng)委2 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 設(shè)計(jì)評(píng)委3 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 施工組織設(shè)計(jì) | 施組評(píng)委4 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 施組評(píng)委5 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 施組評(píng)委6 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 施組評(píng)委7 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 總承包方案 | 設(shè)計(jì)評(píng)委1 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 設(shè)計(jì)評(píng)委2 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 設(shè)計(jì)評(píng)委3 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 施組評(píng)委4 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 施組評(píng)委5 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 施組評(píng)委6 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 施組評(píng)委7 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因:無(wú)