濱??h西北片區(qū)高效農(nóng)業(yè)提升(一期)EPCO工程總承包項目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E**********************)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱海田韻現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的濱??h西北片區(qū)高效農(nóng)業(yè)提升(一期)EPCO工程總承包項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計有限公司;濰坊瑞杰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
| 2 | 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司;山東翰熹農(nóng)業(yè)科技有限公司;永忠工程管理(集團(tuán))有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
| 3 | 江蘇瑞邦建設(shè)工程有限公司;中科(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司;山東邦潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
| 4 | 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司;壽光祥晟園農(nóng)業(yè)科技有限公司;浙江新苑建筑設(shè)計有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
| 5 | 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江中冠設(shè)計有限公司;鹽城淏淞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計有限公司;濰坊瑞杰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 李世民 | 蘇**************** |
| 2 | 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司;山東翰熹農(nóng)業(yè)科技有限公司;永忠工程管理(集團(tuán))有限公司 | 沈如根 | 蘇**************** |
| 3 | 江蘇瑞邦建設(shè)工程有限公司;中科(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司;山東邦潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 趙樹國 | 蘇**************** |
| 4 | 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司;壽光祥晟園農(nóng)業(yè)科技有限公司;浙江新苑建筑設(shè)計有限公司 | 李長電 | 蘇**************** |
| 5 | 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江中冠設(shè)計有限公司;鹽城淏淞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 成干 | 蘇**************** |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計有限公司;濰坊瑞杰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇漢信天誠新材料工程建設(shè)項目 | 響應(yīng) |
| 2 | 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司;山東翰熹農(nóng)業(yè)科技有限公司;永忠工程管理(集團(tuán))有限公司 | 漓江路以北、潮北河以南地塊標(biāo)準(zhǔn)廠房項目 | 響應(yīng) |
| 3 | 江蘇瑞邦建設(shè)工程有限公司;中科(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司;山東邦潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 高新區(qū)電子產(chǎn)業(yè)園項目EPC工程總承包 | 響應(yīng) |
| 4 | 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司;壽光祥晟園農(nóng)業(yè)科技有限公司;浙江新苑建筑設(shè)計有限公司 | 銅陵貝斯美科技有限公司年產(chǎn)****噸戊酮系列綠色新材料項目 | 響應(yīng) |
| 5 | 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江中冠設(shè)計有限公司;鹽城淏淞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 水木清華9#、**#、**#及地庫二工程 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
無三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、設(shè)計文件評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司;山東翰熹農(nóng)業(yè)科技有限公司;永忠工程管理(集團(tuán))有限公司 | **.0 | **.** | **.1 | **.6 | **.4 | **.8 | **.7 |
| 2 | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計有限公司;濰坊瑞杰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.9 | **.5 | **.5 | **.4 | **.2 | **.1 | **.4 |
| 3 | 江蘇瑞邦建設(shè)工程有限公司;中科(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司;山東邦潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | **.3 | **.6 | **.4 | **.** | **.0 | **.9 | **.1 |
| 4 | 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司;壽光祥晟園農(nóng)業(yè)科技有限公司;浙江新苑建筑設(shè)計有限公司 | **.0 | **.** | **.2 | **.3 | **.3 | **.9 | **.7 |
| 5 | 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江中冠設(shè)計有限公司;鹽城淏淞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.1 | **.0 | **.5 | **.** | **.1 | **.2 | **.8 |
2、項目管理組織方案評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司;山東翰熹農(nóng)業(yè)科技有限公司;永忠工程管理(集團(tuán))有限公司 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.** | 5.** | 5.7 | 5.** |
| 2 | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計有限公司;濰坊瑞杰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.** | 6.3 | 5.** |
| 3 | 江蘇瑞邦建設(shè)工程有限公司;中科(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司;山東邦潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 5.** | 5.** | 5.9 | 5.7 |
| 4 | 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司;壽光祥晟園農(nóng)業(yè)科技有限公司;浙江新苑建筑設(shè)計有限公司 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.** | 5.7 | 5.7 |
| 5 | 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江中冠設(shè)計有限公司;鹽城淏淞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 5.** | 5.** | 5.9 | 5.7 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 設(shè)計文件評審 | 報價打分 | 報價合理性評審 | 項目管理組織方案評審 | 項目管理機(jī)構(gòu)評審 | 業(yè)績評審 | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司;山東翰熹農(nóng)業(yè)科技有限公司;永忠工程管理(集團(tuán))有限公司 | ********.** | **.** | **.**7 | 2 | 5.** | 2 | 2.4 | 0 | 0 | **.**7 |
| 2 | 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計有限公司;濰坊瑞杰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 6.** | 2 | 3 | 0 | 0 | **.** |
| 3 | 江蘇瑞邦建設(shè)工程有限公司;中科(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司;山東邦潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 5.** | 2 | 1.4 | 0 | 0 | ** |
| 4 | 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司;壽光祥晟園農(nóng)業(yè)科技有限公司;浙江新苑建筑設(shè)計有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 5.** | 2 | 1.4 | 0 | 0 | **.** |
| 5 | 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江中冠設(shè)計有限公司;鹽城淏淞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ********.** | **.** | **.**3 | 2 | 5.7 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | **.**3 |
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
七、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://**1.**1.4.**2:****/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。
招標(biāo)人: 濱海田韻現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
日期: ****年**月**日