一、項目編號: DFHB-ZB-******1
二、項目名稱: ****年度警用裝備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
| 標項號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報價:******0(元) | 河北雄安恒旺達科技有限公司 | 河北省雄安新區(qū)容城縣豪丹路**-5號 |
| 2 | 報價:******2(元) | 河北德方信息技術有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)紅旗大街**號翰林觀天下**棟1單元**** |
| 3 | 報價:******9.**(元) | 中移建設有限公司 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路**號(綜合樓9層**6、**7、**7) |
2.供應商排名和評分:
| 標項號 | 供應商名稱 | 資格審查結(jié)果 | 總得分 | 排名 | 未通過資格審查原因 |
| 1 | 河北雄安恒旺達科技有限公司 | 通過 | **.2 | 1 | - |
| 1 | 中電信數(shù)智科技有限公司 | 通過 | **.** | 2 | - |
| 1 | 河北暉創(chuàng)通信科技有限責任公司 | 通過 | **.** | 3 | - |
| 2 | 河北德方信息技術有限公司 | 通過 | **.1 | 1 | - |
| 2 | 陜西博威金盛警用特種裝備有限公司 | 通過 | **.** | 2 | - |
| 2 | 江蘇和為警用器材制造有限公司 | 通過 | **.** | 3 | - |
| 2 | 北京中興嘉儀科技有限公司 | 通過 | **.** | 4 | - |
| 2 | 河北潤德九九科技有限公司 | 通過 | **.** | 5 | - |
| 2 | 河北英斯菲科技發(fā)展有限公司 | 通過 | **.** | 6 | - |
| 2 | 河北賽特馳實驗器材銷售有限公司 | 通過 | - | - | - |
| 3 | 中移建設有限公司 | 通過 | **.** | 1 | - |
| 3 | 中電信數(shù)智科技有限公司 | 通過 | **.** | 2 | - |
| 3 | 潤建股份有限公司 | 通過 | **.** | 3 | - |
| 3 | 河北雄安恒旺達科技有限公司 | 通過 | **.** | 4 | - |
| 3 | 山東天競電子科技有限公司 | 通過 | **.4 | 5 | - |
| 3 | 北京盈信通達科技有限公司 | 通過 | **.** | 6 | - |
| 3 | 河北雄安遠遙科技有限公司 | 通過 | **.** | 7 | - |
3.廢標結(jié)果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | ****年度警用裝備采購項目包1 | PDT 手臺 | 科立訊 | DP**0 | **0 | **** |
| 2 | ****年度警用裝備采購項目包1 | PWL(警用無線局 域網(wǎng))AP(室外型) | 華為 | AirEngine ****I-X6ETH -K | 5 | **** |
| 3 | ****年度警用裝備采購項目包1 | PWL(警用無線局 域網(wǎng))AP(室內(nèi)型) | 鼎橋 | 鼎橋 PWL(室 內(nèi)款) | 2 | ****0 |
| 4 | ****年度警用裝備采購項目包1 | PWL-W 無線接入點 ( USB-C Dongle 警用無線局域網(wǎng)) | 鼎橋 | PWL-W Dongle eD**1 | 7 | **** |
| 5 | ****年度警用裝備采購項目包1 | 5G 多端融合設備 | 警翼 | DSJ-JLYJ7A1 | **0 | **** |
| 6 | ****年度警用裝備采購項目包2 | 熱成像儀 | 格物優(yōu)信 | HA-**6 | ** | **** |
| 7 | ****年度警用裝備采購項目包2 | 便攜式阻車器 | 金安 | LZ-D-JA** | ** | **7 |
| 8 | ****年度警用裝備采購項目包2 | 輿情包 (圍擋、 遮擋布 等) | 威盾 | BXWD-WD-** | ** | **3 |
| 9 | ****年度警用裝備采購項目包2 | 單警裝備 -新標警棍 | 金安 | G2-JC** | **6 | ** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 單警裝備 -新標手銬 | 金安 | K1 JA** | **6 | ** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 單警裝備 -催淚噴射器 | 金安 | C1 JA** | **6 | ** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 單警裝備 -新標強 光手電 | 金安 | S1 JC** | **6 | ** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 單警裝備 -新標腰帶 | 金安 | Y-JC** | **6 | **4 |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 單警裝備 -急救包 | 金安 | JJB-JA** | **6 | ** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 催淚噴射器 | 金安 | C1 JA** | **0 | ** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 肩燈 | 金安 | JD-JA** | **0 | ** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 裝備柜 (主柜+ 系統(tǒng)) | 德方 | DF-ZNG-G1 | ** | ****** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 裝備柜 (副柜) | 德方 | DF-ZNG-G2 | ** | **** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 警用防割手套 | 金安 | FGST-JA** | ** | ** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 破拆工具 | 和為安 | WAPCZ-**2 | ** | **** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 手持金屬探測器 | 守門神 | MD-**0 | ** | **2 |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 酒精檢測儀 | 德安 | DA-JY** | ** | **** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 酒精檢測棒 | 德安 | DA-JY** | ** | **8 |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 手持可視 靶向激 光顯現(xiàn)儀 | 華興瑞安 | HX-BXBG | 1 | ****0 |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 頂空氣相 色譜儀及 配套設備 | 安捷倫 | ****+**** | 1 | ****** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包2 | 案件現(xiàn)場 模擬復原 分析系統(tǒng) | 星元三 維 | GM** | 1 | ****** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 顯示屏 | 洲明 | UDAII1.2 | **.** | ****4 |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 視頻拼接 處理器 | 洲明 | UVP****C | 1 | ****** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | LED 顯示 屏其他費 用 | 定制 | 定制 | 1 | ****0 |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 會議終端 | 凱斯泰爾 | FTF **** | 1 | ****0 |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 全頻音箱 | BOSE | **2V | 6 | **** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 功率放大器 | BOSE | PowerSpa ce P****+ | 4 | ****5 |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 數(shù)字音頻 處理器 | 盛為訊科 | SW-S**0 | 1 | **** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 調(diào)音臺 | Soundcraf t | M** | 1 | **** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 一拖四無 線手持話筒 | 盛為訊科 | SW-**4UP | 1 | **** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 信號延長 天線分配 器 | 盛為訊科 | SW-**2A | 1 | **** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 4K 超清視 頻會議終 端 | 科達 | SKY X**0-4K3 0 | 1 | ****** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 4K 智能超 高清攝像 機 | 科達 | MOON**-4 K**-L-B | 1 | ****0 |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 上述視頻 會議設備 施工及線 材輔料 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1 | **** |
| ** | ****年度警用裝備采購項目包3 | 高清攝像 頭 | 卓宇威爾 | ZY **0 | 1 | **** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
尹金茹,王瑞福,王素榮,張鐵龍(第1、2、3標項名稱采購人代表),江志學
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準: 以中標價格為基數(shù)參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[****]****號文件標準的**%計取,由中標單位在領取《中標通知書》時一次性支付。
2.代理服務收費金額(元): ****5
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、本公告發(fā)布媒體:中國河北政府采購網(wǎng)、雄安新區(qū)公共資源交易服務平臺。 2、包1代理服務費:****3元;包2代理服務費:****5元;包3代理服務費:****7元。
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: 河北雄安新區(qū)公安局
地 址: 河北省雄安新區(qū)容城縣容善路**號
聯(lián)系方式: ****-******1
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱: 北京典方建設工程咨詢有限公司
地 址: 石家莊市紅旗大街**號翰林觀天下**-****室
聯(lián)系方式: ****-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 藥瑞
電 話: ****-********