評標結果公示 招 標 人:天津市津安熱電有限公司
招標代理單位:山西匯鑫磊招標代理有限公司
招標備案編號:JS**************** (標段號:1)
招標項目名稱:天津能源集團****年供熱管網(wǎng)及調控閥門改造工程
標段名稱:天津市津安熱電有限公司****年調控閥門改造項目(和平中心)
公示發(fā)布時間:****年**月**日至****年**月**日
招標代理單位:山西匯鑫磊招標代理有限公司
招標備案編號:JS**************** (標段號:1)
招標項目名稱:天津能源集團****年供熱管網(wǎng)及調控閥門改造工程
標段名稱:天津市津安熱電有限公司****年調控閥門改造項目(和平中心)
公示發(fā)布時間:****年**月**日至****年**月**日
招標人 天津市津安熱電有限公司 的 天津市津安熱電有限公司****年調控閥門改造項目(和平中心) ,通過公開招標,于 ****年**月**日 進行開標,共 4 家投標人參加投標, 4家投標單位參與評標,廢除投標單位 0家。 招標控制價為 ******7元,經(jīng)評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市翔達市政工程有限公司 | ******6 | ****-8-**至****-**-8 | 合格 |
| 2 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | ******9 | ****-8-**至****-**-8 | 合格 |
| 3 | 龍海建設集團有限公司 | ******0 | ****-8-**至****-**-8 | 合格 |
| 4 | 江蘇金馬工程有限公司 | ******2 | ****-8-**至****-**-8 | 質量達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 |
二、 評標情況:
2.1、技術標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | ** | ** | **.5 | **.5 | ** | ** | ** | **.5 | **.5 | **.** | 1 |
| 2 | 龍海建設集團有限公司 | **.5 | ** | ** | ** | ** | **.5 | **.5 | ** | **.5 | **.** | 2 |
| 3 | 天津市翔達市政工程有限公司 | **.5 | **.5 | ** | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | ** | ** | **.** | 3 |
| 4 | 江蘇金馬工程有限公司 | ** | **.5 | **.5 | ** | **.5 | ** | ** | **.5 | ** | **.** | 4 |
2.2、資信標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | 8.** |
| 2 | 江蘇金馬工程有限公司 | 6.** |
| 3 | 龍海建設集團有限公司 | 5.** |
| 4 | 天津市翔達市政工程有限公司 | 2.** |
2.3、商務標評審
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇金馬工程有限公司 | ******2 | ******3 | -0.** | **.** |
| 2 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | ******9 | ******3 | -0.** | **.** |
| 3 | 天津市翔達市政工程有限公司 | ******6 | ******3 | 0.** | **.** |
| 4 | 龍海建設集團有限公司 | ******0 | ******3 | 0.** | **.** |
2.4、評標匯總
| 序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | **.** | 8.** | **.** | **.** |
| 2 | 龍海建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | **.** | 5.** | **.** | **.** |
| 3 | 江蘇金馬工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | **.** | 6.** | **.** | **.** |
| 4 | 天津市翔達市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | **.** | 2.** | **.** | **.** |
三、廢除投標單位名單:
| 序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中標候選人名單:
| 序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規(guī)模 | 投標報價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | ****-8-**至****-**-8 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | **5個 | ******9 |
| 2 | 龍海建設集團有限公司 | ****-8-**至****-**-8 | 市政公用工程施工總承包一級 | 合格 | **5個 | ******0 |
| 3 | 江蘇金馬工程有限公司 | ****-8-**至****-**-8 | 市政公用工程施工總承包二級 | 質量達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | **5個 | ******2 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料
| 序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業(yè)績證明 | 相關證書編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
| 1 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | 王策 | 正項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 津************ | |
| 2 | 龍海建設集團有限公司 | 葛晨 | 正項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 蘇************ | |
| 3 | 江蘇金馬工程有限公司 | 謝曉東 | 正項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 蘇************ | |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內(nèi)以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯(lián)系人:韓碩鵬
電話:********
六、招標監(jiān)督與投訴受理:
招標人:天津市津安熱電有限公司
負責人:韓碩鵬
電話:********
傳真:********
受理單位地點:天津市河西區(qū)汕頭路**號
天津市住房和城鄉(xiāng)建設委員會
負責人:/
電話:**2-********
傳真:**2-********
電子郵箱:zdjzsczfzd@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市河西區(qū)郁江道與內(nèi)江路交口安融大廈1號樓**8室
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區(qū):http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津市津安熱電有限公司
****年**月**日