一、項目編號:[******]HHSC[CS]********
二、項目名稱:****年船舶視頻監(jiān)控項目
三、采購結(jié)果
合同包1(****年船舶視頻監(jiān)控項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 大慶永德盛科技開發(fā)有限公司 | 黑龍江省大慶高新區(qū)新風路4-8號大慶服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園B-**座**5室 | **5,**4.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(****年船舶視頻監(jiān)控項目):
貨物類(大慶永德盛科技開發(fā)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | POE球機攝像頭 | 浙江大華 | DH-SD-3A****-ABCY | **.**(套) | **0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | POE槍機攝像頭 | 浙江大華 | DH-IPC-HFW****M-A-I1 | **3.**(套) | **8.** | **,**4.** |
| 1-3 | 其他視頻設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤攝像機 | 浙江大華 | DH-NVR****-4KS2/I | **.**(臺) | 3,**0.** | **,**0.** |
| 1-4 | 其他存儲設(shè)備 | 機械硬盤 | 希捷 | ST****NM**9B | **.**(個) | **0.** | **,**0.** |
| 1-5 | 路由器 | 路由器 | 浙江大華 | DH-WM****-OW | **.**(個) | **0.** | **,**0.** |
| 1-6 | 液晶顯示器 | 視頻顯示器 | 浙江大華 | DH-LM**-A**1 | **.**(臺) | **0.** | **,**0.** |
| 1-7 | 變壓器 | 變壓器 | 勝之星 | N9 | **.**(個) | **0.** | 5,**0.** |
| 1-8 | 信息化設(shè)備零部件 | 支架 | 浙江大華 | DH-PFB**2W | **0.**(個) | **.** | 3,**0.** |
| 1-9 | 交換設(shè)備 | PoE交換機 | 浙江大華 | DH-S****-**ET2GF-**5 | **.**(臺) | **0.** | **,**0.** |
工程類(大慶永德盛科技開發(fā)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-** | 其他安裝 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)及安裝 | 共**艘船舶,分布于黑龍江流域漠河至嘉蔭區(qū)段,供應(yīng)商到達船舶所在地點提供設(shè)備安裝服務(wù) | 合同簽訂后**個日歷日內(nèi)交貨并完成安裝調(diào)試 | 張新偉 | 無 | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李金營、賀龍陽、榮澤宇(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ****年船舶視頻監(jiān)控項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(****年船舶視頻監(jiān)控項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大慶永德盛科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **5,**4.** | **5,**4.** | 1 | 1 | |
| 中移建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **1,**0.** | **1,**0.** | 2 | 2 | |
| 黑河市榮久監(jiān)控智能安裝有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **2,**0.** | **2,**0.** | 3 | 3 | |
| 黑河市依斯特廣告裝飾工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **5,**0.** | **5,**0.** | 4 | ||
| 黑龍江峰煬建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **3,**0.** | **3,**0.** | 5 | ||
| 黑龍江融匯達建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **3,**0.** | **3,**0.** | 6 | ||
| 哈爾濱市道外區(qū)廣茂商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省黑河航道事務(wù)中心
地址:黑河市王肅街**號
聯(lián)系方式:**********6
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:黑河市政府采購中心
地址:黑龍江省黑河市市轄區(qū)通江路**號
聯(lián)系方式:****-******4
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:郭睿
電話:****-******4
黑河市政府采購中心
****年**月**日