一、項目編號:NBITC-********1G
二、項目名稱:寧波大學鼎秀古籍全文數(shù)據(jù)庫等采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 7 | 投標報價:******(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街**8號8層B座**1 |
| 8 | 投標報價:******(元) | 中國圖書進出口上海有限公司 | 上海市虹口區(qū)廣中路**號**層 |
| ** | 投標報價:******(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、**層 |
| ** | 投標報價:****0(元) | 杭州弘雅科技有限公司 | 江虹路****號信雅達國際1幢****室 |
| ** | 投標報價:******(元) | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市兩江新區(qū)黃山大道中段**號2幢**-1、**-2、**-3(部分) |
| ** | 投標報價:******(元) | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市兩江新區(qū)黃山大道中段**號2幢**-1、**-2、**-3(部分) |
| ** | 投標報價:******(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街**8號8層B座**1 |
| ** | 投標報價:******(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街**8號8層B座**1 |
| ** | 投標報價:******(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、**層 |
| ** | 投標報價:****0(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓、1區(qū)2號樓、1區(qū)3號樓8、9、**層 |
| ** | 投標報價:******(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街**8號8層B座**1 |
| ** | 投標報價:******(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街**8號8層B座**1 |
2.廢標結(jié)果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| 1 | 鼎秀古籍全文檢索平臺-第三輯 | 標項1投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| 2 | RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫 | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
| 3 | EPS全球統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)庫 | 標項3投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| 4 | CEIC全球經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)庫 | 標項4投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| 5 | 讀秀知識庫 | 標項5投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| 6 | Springer期刊 | 標項6投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| 9 | 中華經(jīng)典古籍庫 | 標項9投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 智慧之光-知識產(chǎn)權(quán)一體化管理 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 燕遞 | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
| ** | 未來學堂 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 智慧芽AI技術(shù)分析Eureka2.0 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 華知·文鑒 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 大為全球?qū)@麢z索分析系統(tǒng) | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
| ** | 泛研全球科研項目數(shù)據(jù)庫 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | Ai HUB | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | ERS資源利用績效分析平臺 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 雅樂經(jīng)典視頻數(shù)據(jù)庫 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | NoteExpress | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 京東讀書 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | MeTel多媒體教學資源 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 智慧芽專利數(shù)據(jù)庫 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 科研人事論文誠信檔案管理系統(tǒng) | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | incoPat專利數(shù)據(jù)庫 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 學愛讀寶微書房 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 正保多媒體數(shù)據(jù)庫 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 壹專利數(shù)據(jù)庫 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 新東方多媒體學習庫 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 網(wǎng)上報告廳 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 萬方數(shù)據(jù)庫 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 知網(wǎng)CNKI總庫 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 人大報刊復(fù)印資料 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 中文社會科學引文索引 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 超星期刊 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 知衣 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 中華醫(yī)學期刊全文數(shù)據(jù)庫 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
| ** | 北大法寶 | 標項**投標供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動廢標 | |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
| 1 | SCOPUS | SCOPUS | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年1月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| 2 | EBSCO主題數(shù)據(jù)庫 | EBSCO主題數(shù)據(jù)庫 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年1月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| 3 | ProQuest Central | ProQuest Central | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年**月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| 4 | 世界藝術(shù)鑒賞庫 | 世界藝術(shù)鑒賞庫 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年1月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| 5 | 智圖知識資源整合數(shù)據(jù)庫 | 智圖知識資源整合數(shù)據(jù)庫 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年**月**日—****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| 6 | 經(jīng)綸元數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 | 經(jīng)綸元數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年1月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| 7 | Scival | Scival | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年1月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| 8 | 德古意特語言學文學期刊庫(現(xiàn)刊) | 德古意特語言學文學期刊庫(現(xiàn)刊) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年1月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| 9 | MathSciNet數(shù)學評論+AMS | MathSciNet數(shù)學評論+AMS | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年1月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| ** | John Benjamins(本杰明)期刊數(shù)據(jù)庫 | John Benjamins(本杰明)期刊數(shù)據(jù)庫 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年1月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| ** | Heinonline | Heinonline | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年1月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
| ** | Cairn法語數(shù)據(jù)庫 | Cairn法語數(shù)據(jù)庫 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | ****年1月1日至****年**月**日 | 詳見招標文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
莊偉達,馬華林,陳瑛(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**標項采購人代表),顏先卓,張毅
七、開標情況
標項2 標項7 標項8 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項**
八、資格審查情況
標項2 標項7 標項8 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項**
九、符合性審查情況
標項2 標項7 標項8 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項** 標項**
十、技術(shù)評分明細表
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 北京中科進出口有限責任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
| 7 | 中國教育圖書進出口有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 7 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 8 | 中國圖書進出口上海有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.0 | **.2 |
| 8 | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 8 | 杭州弘雅科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| ** | 中國教育圖書進出口有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.0 | **.4 |
| ** | 北京中科進出口有限責任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.** | **.** |
| ** | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| ** | 杭州弘雅科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
| ** | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 |
| ** | 中國圖書進出口上海有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.0 | **.2 |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| ** | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
| ** | 南京仰格信息科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| ** | 湖北中文在線數(shù)字出版有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.0 | **.4 |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| ** | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.0 | **.4 |
| ** | 南京仰格信息科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| ** | 湖北中文在線數(shù)字出版有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.0 | **.2 |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| ** | 北京中科進出口有限責任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
| ** | 中國教育圖書進出口有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.** | **.** |
| ** | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| ** | 北京中科進出口有限責任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| ** | 中國教育圖書進出口有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| ** | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| ** | 中國教育圖書進出口有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 |
| ** | 北京中科進出口有限責任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| ** | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| ** | 中國教育圖書進出口有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 |
| ** | 北京中科進出口有限責任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| ** | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| ** | 北京中科進出口有限責任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.0 | **.8 |
| ** | 中國教育圖書進出口有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| ** | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.** | **.** |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| ** | 北京中科進出口有限責任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.0 | **.4 |
| ** | 中國教育圖書進出口有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.** | **.** |
| ** | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | **.** | **.** |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:按照招標文件要求
2.代理服務(wù)收費金額(元):****9
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:服務(wù)要求詳見招標文件
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波大學
地 址:寧波市江北區(qū)風華路**8號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):王老師
項目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:丁老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:寧波市國際招標有限公司
地 址:浙江省寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段**7弄**號世茂茂悅商業(yè)中心1號樓8樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):陳洋、房逸楠、嚴鋒、張敏恒、曹曉琪
項目聯(lián)系方式(詢問):****-********、****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:夏偉立
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市財政局政府采購監(jiān)管處
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路**號
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話:****-********
附件信息:
-
**5.3K