| 招標(biāo)項目名稱: | 昆明市盤龍區(qū)黃龍水廠經(jīng)營權(quán)招標(biāo) |
| 標(biāo)段編號: | ZH********************1 | 標(biāo)段名稱: | 昆明市盤龍區(qū)黃龍水廠經(jīng)營權(quán)招標(biāo) |
| 招標(biāo)人: | 昆明市盤龍區(qū)水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 昆明市盤龍區(qū)北京路**1號 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 鄭老師 | 聯(lián)系電話: | **********6 |
| 招標(biāo)代理: | 云南誠展工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)金辰街道盛唐城大唐國際**** |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 常加鳳 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********1 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 |
| 合同估算價(萬元): | **9.**7 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
| 攔標(biāo)價(費率或單價等): | **9.**7 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昆明市盤龍區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局****-******** |
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 更正 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / |
| 評標(biāo)情況: | 本項目無否決投標(biāo)情況。第一中標(biāo)候選人:昆明市盤龍區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司;第二中標(biāo)候選人:云南永拓建設(shè)有限公司;第三中標(biāo)候選人:云南翔然園林綠化工程有限公司。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此中標(biāo)候選人公示期不少于3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行書面質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。監(jiān)督部門:昆明市盤龍區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局;聯(lián)系電話:****-******** |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 昆明市盤龍區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 |
| 單位代碼: | ********MA6K**MQ8J |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 一階收取的水費上繳招標(biāo)人 1.**元/m?(占水價 **.**%),投標(biāo)人自己留存 0.**元/m?(占水價**.**%)。 二階收取的水費上繳招標(biāo)人 4.**元/m?(占水價**.**%),投標(biāo)人自己留存 0.**元/m?(占水價**.**%) |
| 得分: | **.7 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 無要求 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 無要求。 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無要求。 |
| 工期(交貨期): | 經(jīng)營有效期限:5年 |
| 質(zhì)量: | 供水及水庫管理標(biāo)準(zhǔn):①確保供水水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB****-****)(若經(jīng)營有效期內(nèi)國家制定了新的飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),則按最新的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行),并按照《生活飲水集中式供水單位衛(wèi)生規(guī)范》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)【****】**1號)、《生活飲用水消毒劑和消毒設(shè)備衛(wèi)生安全評價規(guī)范》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)【****】**6號)、《城鎮(zhèn)供水廠運行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》(CJJ**-****)等組織做好水質(zhì)日常規(guī)檢測工作,每日、月對水源水、出廠水及末梢水進(jìn)行常規(guī)檢測,每半年對出廠水及末梢水進(jìn)行特定檢測,并完成供水范圍內(nèi)水費的收取工作。②按照《水庫大壩安全管理條例》(國務(wù)院令第**號)、《小型水庫安全管理條例》(水利部水建管〔****〕**0號)、《小型水庫防汛“三個責(zé)任人”職責(zé)》等做好水庫及庫區(qū)日常巡查檢查工作。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,具備有效的營業(yè)執(zhí)照 |
| 信譽要求: | 投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被暫?;蛉∠⒇敭a(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài);近三年(****年1月1日至今)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約、沒有被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形;投標(biāo)人近三年(****年1月1日至今)在“信用中國、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和云南省政府購買服務(wù)信息平臺”無不良行為記錄,查詢未被列入“信用中國”失信被執(zhí)行人記錄、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單,“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”嚴(yán)重違法失信名單信息及“云南省政府購買服務(wù)信息平臺”政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 無要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 無要求 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南永拓建設(shè)有限公司 |
| 單位代碼: | ********MA6Q9R5M6R |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 一階收取的水費上繳招標(biāo)人 1.**元/m?(占水價 **.**%),投標(biāo)人自己留存 0.**元/m?(占水價**.**%)。 二階收取的水費上繳招標(biāo)人4.**元/m?(占水價**.**%),投標(biāo)人自己留存1.**元/m?(占水價**.**%) |
| 得分: | **.** |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 無要求 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 無要求 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無要求 |
| 工期(交貨期): | 經(jīng)營有效期限:5年 |
| 質(zhì)量: | 供水及水庫管理標(biāo)準(zhǔn):①確保供水水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB****-****)(若經(jīng)營有效期內(nèi)國家制定了新的飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),則按最新的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行),并按照《生活飲水集中式供水單位衛(wèi)生規(guī)范》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)【****】**1號)、《生活飲用水消毒劑和消毒設(shè)備衛(wèi)生安全評價規(guī)范》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)【****】**6號)、《城鎮(zhèn)供水廠運行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》(CJJ**-****)等組織做好水質(zhì)日常規(guī)檢測工作,每日、月對水源水、出廠水及末梢水進(jìn)行常規(guī)檢測,每半年對出廠水及末梢水進(jìn)行特定檢測,并完成供水范圍內(nèi)水費的收取工作。②按照《水庫大壩安全管理條例》(國務(wù)院令第**號)、《小型水庫安全管理條例》(水利部水建管〔****〕**0號)、《小型水庫防汛“三個責(zé)任人”職責(zé)》等做好水庫及庫區(qū)日常巡查檢查工作。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,具備有效的營業(yè)執(zhí)照 |
| 信譽要求: | 投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被暫?;蛉∠⒇敭a(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài);近三年(****年1月1日至今)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約、沒有被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形;投標(biāo)人近三年(****年1月1日至今)在“信用中國、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和云南省政府購買服務(wù)信息平臺”無不良行為記錄,查詢未被列入“信用中國”失信被執(zhí)行人記錄、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單,“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”嚴(yán)重違法失信名單信息及“云南省政府購買服務(wù)信息平臺”政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 無要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 無要求 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南翔然園林綠化工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****************5G |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 一階收取的水費上繳招標(biāo)人 1.**元/m?(占水價 **.**%),投標(biāo)人自己留存 0.**元/m?(占水價**.**%)。 二階收取的水費上繳招標(biāo)人4.**元/m?(占水價**.**%),投標(biāo)人自己留存1.**元/m?(占水價**.**%) |
| 得分: | **.4 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 無要求 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 無要求 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 無要求 |
| 工期(交貨期): | 經(jīng)營有效期限:5年 |
| 質(zhì)量: | 供水及水庫管理標(biāo)準(zhǔn):①確保供水水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB****-****)(若經(jīng)營有效期內(nèi)國家制定了新的飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),則按最新的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行),并按照《生活飲水集中式供水單位衛(wèi)生規(guī)范》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)【****】**1號)、《生活飲用水消毒劑和消毒設(shè)備衛(wèi)生安全評價規(guī)范》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)【****】**6號)、《城鎮(zhèn)供水廠運行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》(CJJ**-****)等組織做好水質(zhì)日常規(guī)檢測工作,每日、月對水源水、出廠水及末梢水進(jìn)行常規(guī)檢測,每半年對出廠水及末梢水進(jìn)行特定檢測,并完成供水范圍內(nèi)水費的收取工作。②按照《水庫大壩安全管理條例》(國務(wù)院令第**號)、《小型水庫安全管理條例》(水利部水建管〔****〕**0號)、《小型水庫防汛“三個責(zé)任人”職責(zé)》等做好水庫及庫區(qū)日常巡查檢查工作。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,具備有效的營業(yè)執(zhí)照 |
| 信譽要求: | 投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被暫?;蛉∠?、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài);近三年(****年1月1日至今)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約、沒有被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形;投標(biāo)人近三年(****年1月1日至今)在“信用中國、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和云南省政府購買服務(wù)信息平臺”無不良行為記錄,查詢未被列入“信用中國”失信被執(zhí)行人記錄、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單,“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”嚴(yán)重違法失信名單信息及“云南省政府購買服務(wù)信息平臺”政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 無要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 無要求 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |