一、項(xiàng)目編號(hào):XHJD-HZDJ-********
二、項(xiàng)目名稱(chēng):蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 報(bào)價(jià):******(元) | 浙江訊港科技有限公司 | 杭州市濱江區(qū)南環(huán)路****號(hào)**號(hào)樓**3室 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 臻全彩槍球 | 大華 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **** |
| 2 | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 快球支架 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | ** |
| 3 | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 電源適配器 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | ** |
| 4 | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 輕智能變焦全彩攝像機(jī) | 大華 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **** |
| 5 | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 槍機(jī)支架 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | ** |
| 6 | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 集中供電開(kāi)關(guān)電源 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 7 | **0 |
| 7 | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 攝像機(jī)二合一防雷 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **5 |
| 8 | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 8 口接入交換機(jī) | 圃惠 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **** |
| 9 | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 光模塊 | 圃惠 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 監(jiān)控立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 室外安防箱 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 數(shù)字拼接墻 | 大華 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | ****0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 高清線 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **5 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 前維護(hù)液壓支架 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | ** 路超高清解碼器 | 大華 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 1 | ****0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 磁盤(pán)存儲(chǔ)陣列 | 大華 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 1 | ****0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 存儲(chǔ)盤(pán) | 希捷 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 綜合管理平臺(tái)算法軟件 | 大華 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 1 | ****0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 安防管理工作站 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 1 | **** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 匯聚交換機(jī) | 圃惠 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 1 | ****0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 光模塊 | 圃惠 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 操作臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 1 | **** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 圖騰 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 1 | **** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 電源配電箱 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 1 | **** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫濕度調(diào)節(jié)器 | 艾晨 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 1 | ****0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 網(wǎng)線 | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **** | 3.2 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 電源線(RVV2*1.0) | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **** | 3.2 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 電源線(RVV3*4) | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **** | **.4 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 光纜(** 芯室外單模光纖) | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **** | 4.6 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 光纜(** 芯室外單模光纖) | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **0 | 6.2 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 光纜(** 芯室外單模光纖) | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **** | 8.8 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 光纜(** 芯室外單模光纖) | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **** | **.5 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | LC** 口光纖配線架 | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 9 | **0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | LC** 芯 ODF 光纖配線架 | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 4 | **0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | LC** 芯 ODF 光纖配線架 | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 2 | **0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | **4 芯 ODF 光纖配線架 | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 2 | **** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | LC/LC 雙工光纖適配器 | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **2 | ** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | LC 單芯單模尾纖 | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **2 | ** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | LC/LC 雙芯單模光跳線,3M | 厚德攬勝 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | ** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 光纖熔接 | 定制 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **2 | ** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | PE** 管 | 偉星 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **5 | 6 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | PE** 管 | 偉星 | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | **3 | ** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | SC** 管 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | ** |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 手孔井 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 8 | **0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 末級(jí)防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 3 | **0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 三級(jí)防浪涌裝置 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | ** | **0 |
| ** | 蓮花峰、玉皇山、觀音洞區(qū)塊綜合提升工程—監(jiān)控項(xiàng)目 | 二級(jí)防浪涌裝置 | 國(guó)產(chǎn) | 具體詳見(jiàn)附件開(kāi)標(biāo)一覽表 | 4 | **0 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
於露亮,范力力,劉杰,褚思真,郭良民
七、開(kāi)標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江訊港科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江龍德文化遺產(chǎn)保護(hù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江盈策科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.9 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江飏帆智城科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.3 | **.0 | **.3 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額**0萬(wàn)元以下的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率1.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率1.**%;
成交金額**0萬(wàn)元至**0萬(wàn)元的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率1.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
成交金額**0萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
成交金額****萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
成交金額****萬(wàn)元至****0萬(wàn)元的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
成交金額****0萬(wàn)元至******萬(wàn)元的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
成交金額******0萬(wàn)元以上的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率0.**%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****1.**
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):杭州市西湖區(qū)人民政府西湖街道辦事處
地址:靈隱支路**-3號(hào)
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):李霽
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:李霽
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**********6
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)西斗門(mén)路 5 號(hào)中天 MCC2 座 ****室
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):沈杉杉
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):**********9
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱健
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**********7
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名稱(chēng):杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)、浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街**9號(hào)城建綜合大樓**樓(快遞僅限ems或順豐)
傳真:
聯(lián)系人:王老師
監(jiān)督投訴電話:****-********
附件信息:
-
**9.0K