招標項目名稱:邢臺經濟開發(fā)區(qū)留村辦****年省級鄉(xiāng)村振興(農村人居環(huán)境)項目(二次)
招標項目編號:HBTB****-**3
公示名稱:【邢臺經濟開發(fā)區(qū)留村辦****年省級鄉(xiāng)村振興(農村人居環(huán)境)項目(二次)】中標候選人公示
公示編號:HBTB****-**3-6
公示內容:
| 標段:邢臺經濟開發(fā)區(qū)留村辦****年省級鄉(xiāng)村振興(農村人居環(huán)境)項目第六標段 | |
| 所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,邢臺市,經濟開發(fā)區(qū) |
| 開標時間:****-**-** **:**:** | 開標地點:邢臺市,邢臺經濟開發(fā)區(qū)公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北旭爾建設工程有限公司 | ******.** | ******.** | 合格 | **日歷天 |
| 2 | 河北上都建筑工程有限公司 | ******.** | ******.** | 合格 | **日歷天 |
| 3 | 河北順暄建筑工程有限公司 | ******.** | ******.** | 合格 | **日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北旭爾建設工程有限公司 | 陳電明 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 2 | 河北上都建筑工程有限公司 | 徐蒙蒙 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 3 | 河北順暄建筑工程有限公司 | 張靜梅 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北旭爾建設工程有限公司 | 響應招標文件要求。 |
| 2 | 河北上都建筑工程有限公司 | 響應招標文件要求。 |
| 3 | 河北順暄建筑工程有限公司 | 響應招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北上都建筑工程有限公司 | ****年孟村回族自治縣牛進莊鄉(xiāng)高標準農田建設項目六標段 | 孟村回族自治縣農業(yè)農村局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******4.** |
| 2 | 河北上都建筑工程有限公司 | 廣宗縣****年鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目**標段 | 廣宗縣鄉(xiāng)村振興局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******9.** |
| 3 | 河北上都建筑工程有限公司 | 廣宗縣****年度鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目三十七標段 | 廣宗縣鄉(xiāng)村振興局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******.** |
| 4 | 河北上都建筑工程有限公司 | 臨西縣****年美麗鄉(xiāng)村建設項目一標段 | 臨西縣農業(yè)農村局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******.** |
| 5 | 河北順暄建筑工程有限公司 | 深州市****年商品糧大省獎勵資金支持完善糧田基礎設施建設項目 | 深州市財政局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******8.** |
| 6 | 河北順暄建筑工程有限公司 | ****年饒陽縣農村人居環(huán)境整治村內基礎設施建設項目一標段 | 饒陽縣農業(yè)農村局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******6.** |
| 7 | 河北順暄建筑工程有限公司 | 橋西區(qū)****年老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目(第一批次)9標段 | 石家莊市橋西區(qū)住房和城區(qū)建設局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0.** |
| 8 | 河北順暄建筑工程有限公司 | 景縣城區(qū)小區(qū)總表用戶實施居住小區(qū)一戶一表、水表出戶、計量到戶改造提升項目一標段 | 景縣泓潤供水管理有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******5.** |
| 9 | 河北順暄建筑工程有限公司 | 景縣城區(qū)排水防澇改造提升工程一標段 | 景縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******4.** |
| ** | 河北旭爾建設工程有限公司 | 任澤區(qū)永福莊馮村道路建設工程 | 邢臺市任澤區(qū)永福莊鄉(xiāng)人民政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0元 |
| ** | 河北旭爾建設工程有限公司 | 沙河城鎮(zhèn)****年農村綜合改革項目(二標段) | 邢臺經濟開發(fā)區(qū)沙河城鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******元 |
| ** | 河北旭爾建設工程有限公司 | 臨城縣****年農村人居環(huán)境整治提升項目一標段 | 臨城縣農業(yè)農村局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******8.**元 |
| ** | 河北旭爾建設工程有限公司 | 沙河市****年農村公益性基礎設施建設項目(第一批)6標段 | 沙河市農業(yè)農村局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******元 |
| ** | 河北旭爾建設工程有限公司 | 晏家屯鎮(zhèn)孝子村連接薛家屯村通村路建設項目 | 邢臺市襄都區(qū)農業(yè)農村局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******元 |
| ** | 河北旭爾建設工程有限公司 | 南宮市****年銜接資金支持農村基礎設施建設提升項目施工**標段 | 南宮市農業(yè)農村局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******4.**元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北旭爾建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北上都建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河北順暄建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北豐中建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河北一航建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 河北巨德鴻建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 華北勤基工程集團有限公司 | 8.** | 9.** | 8.** | 9.** | 8.** |
| 8 | 河北順方水利工程有限公司 | 6.** | 5.** | 7.** | 9.** | 7.** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北旭爾建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北上都建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河北順暄建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北豐中建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河北一航建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 河北巨德鴻建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 華北勤基工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 河北順方水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北旭爾建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河北上都建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河北順暄建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 河北豐中建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 河北一航建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 6 | 河北巨德鴻建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 7 | 華北勤基工程集團有限公司 | **.** | **.** |
| 8 | 河北順方水利工程有限公司 | **.** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
| 聯(lián)系方式 | |
| 招標人:邢臺經濟開發(fā)區(qū)留村街道辦事處 | 招標代理機構:河北騰犇工程項目管理有限公司 |
| 地址:邢臺經濟開發(fā)區(qū)留村街道辦事處 | 地址:邢臺經濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)智園****室 |
| 聯(lián)系人:趙主任 | 聯(lián)系人:馮燕燕 |
| 電話:****-******8 | 電話:****-******8 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: