海寧經(jīng)開區(qū)宏創(chuàng)產業(yè)園及配套基礎設施項目(配套基礎設施工程)
海寧經(jīng)開區(qū)宏創(chuàng)產業(yè)園及配套基礎設施項目(配套基礎設施工程)——由拳路(金三角-洛隆北路)(A**********************)
公示期為:****年**月**日至****年**月**日
| 中標候選人 | 項目經(jīng)理/總監(jiān) |
| 嘉業(yè)卓眾建設有限公司 | 楊凌艷 |
| 海泰建設有限公司 | 孫強 |
| 鼎宏榮業(yè)建設集團有限公司 | 張春軍 |
| 龍禹建設股份有限公司 | 陳國杰 |
| 浙江雙和環(huán)境建設有限公司 | 王志勇 |
| 候選人名稱 | 項目負責人證書 | 項目負責人證書編號 | 投資資質 |
| 嘉業(yè)卓眾建設有限公司 | 市政公用工程一級建造師 | 浙**************** | 市政公用工程施工總承包一級 |
| 龍禹建設股份有限公司 | 市政公用工程一級建造師 | 浙**************** | 市政公用工程施工總承包一級 |
| 鼎宏榮業(yè)建設集團有限公司 | 市政公用工程一級建造師 | 浙**************** | 市政公用工程施工總承包一級 |
| 浙江雙和環(huán)境建設有限公司 | 市政公用工程一級建造師 | 浙**************** | 市政公用工程施工總承包一級 |
| 海泰建設有限公司 | 市政公用工程一級建造師 | 浙**************** | 市政公用工程施工總承包一級 |
中標候選人業(yè)績:
1、資格條件業(yè)績:
| 候選人名稱 | 該業(yè)績證明對象 | 業(yè)績名稱 | 建設單位(項目業(yè)主) | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 提交材料證明 | 在投標文件的位置 | 評標結果 |
| 嘉業(yè)卓眾建設有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | 建豐路(濱海大道-海福路)工程 | 海鹽縣城市建設有限公司 | 造價****.****萬元 | 中標通知書、施工合同、施工許可證、竣工驗收相關資料 | 資格審查資料數(shù)據(jù)表(投標人業(yè)績) | 通過 |
| 海泰建設有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | 馬橋街道(經(jīng)編園區(qū))滄平路(紅旗路—教育路)道路工程EPC項目 | 海寧三橋聯(lián)合投資開發(fā)有限公司 | 造價****.****萬元 | 中標通知書、竣工驗收相關證明材料 | 資格審查資料數(shù)據(jù)表(投標人業(yè)績) | 通過 |
| 龍禹建設股份有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | 茜柳路(冷水灣港一余通路)道路橋梁工程設計采購施工總承包(EPC) | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設開發(fā)有限公司 | 造價****.****萬元 | 中標通知書、合同、竣工驗收相關材料 | 資格審查資料數(shù)據(jù)表(投標人業(yè)績) | 通過 |
| 鼎宏榮業(yè)建設集團有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | 繆家圩路(原光明路,槜李路,愛民路,興橋路—長水路)道路工程 | 嘉興國際商務區(qū)投資建設有限公司 | 造價****.****萬元 | 中標通知書、合同、竣工驗收相關證明材料 | 資格審查資料數(shù)據(jù)表(投標人業(yè)績) | 通過 |
| 浙江雙和環(huán)境建設有限公司 | 企業(yè)業(yè)績 | 華寧路(康泰路—運溪路)工程 | 杭州臨平經(jīng)濟開發(fā)建設有限公司 | 造價****.****萬元 | 中標通知書、合同、竣工驗收相關證明材料 | 資格審查資料數(shù)據(jù)表(投標人業(yè)績) | 通過 |
2、評分業(yè)績:
| 候選人名稱 | 該業(yè)績證明對象 | 業(yè)績名稱 | 建設單位(項目業(yè)主) | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 提交材料證明 | 在投標文件的位置 | 評標結果 |
否決投標原因及依據(jù):
| 序號 | 被否決投標單位 | 被否決原因 | 否決投標的依據(jù) | 組織詢問核實情況 |
| 1 | 太原市第一建筑工程集團有限公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| 2 | 科興建工集團有限公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| 3 | 太原市政建設集團有限公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| 4 | 合肥欽成建設工程有限責任公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| 5 | 江蘇辰海建設集團有限公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| 6 | 中建富林集團有限公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| 7 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| 8 | 安徽同濟建設集團有限責任公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| 9 | 天恩建設集團有限公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| ** | 天工方圓建設集團有限公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| ** | 中慶建設有限責任公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
| ** | 百年建設集團有限公司 | 企業(yè)信用等級處于**分以下,不通過資信標評審。; | | |
備注說明:
本標段的投標人如對公示結果有異議,可點擊 我要異議 ,登錄交易平臺,在【異議】中向招標人提出