新都路南側(cè)、北舍路東側(cè)地塊建設(shè)項(xiàng)目一期工程(二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E**********************)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城世紀(jì)啟航產(chǎn)業(yè)投資有限公司的新都路南側(cè)、北舍路東側(cè)地塊建設(shè)項(xiàng)目一期工程(二次)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇溧陽晶鑫建設(shè)有限公司 | ********.** | 合格 | **0 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇溧陽晶鑫建設(shè)有限公司 | 張欣 | 建筑工程專業(yè)一級(jí)建造師、蘇**************** |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇溧陽晶鑫建設(shè)有限公司 | 溧陽市奧體大道西側(cè)、碼頭西街北側(cè)地塊建設(shè)工程(含教學(xué)樓、幼兒園、風(fēng)雨操場(chǎng)、社區(qū)中心、地下車庫及室外附屬工程) | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)工期超過招標(biāo)文件約定的工期 |
| 2 | 筑華建筑集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供能證明業(yè)績(jī)真實(shí)性的輔助材料 |
| 3 | 山東鴻順建工集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供能證明業(yè)績(jī)真實(shí)性的輔助材料,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)變更證明材料不符合招標(biāo)文件要求 |
| 4 | 安徽瑞宸建設(shè)工程有限公司 | 未提供企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 |
| 5 | 湖南省德星建設(shè)有限公司 | 企業(yè)存在因轉(zhuǎn)包受到行政處罰的情形 |
| 6 | 徽春建工集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)變更證明材料不符合招標(biāo)文件要求 |
| 7 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書未簽名 |
| 8 | 江西嘉熙建設(shè)工程有限公司 | 計(jì)價(jià)軟件加密鎖號(hào)一致 |
| 9 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 企業(yè)存在因轉(zhuǎn)包受到行政處罰的情形 |
| ** | 河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)變更證明材料不符合招標(biāo)文件要求 |
| ** | 常春藤建工集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)存在因弄虛作假投標(biāo)受到行政處罰的情形 |
| ** | 南通豐匯建設(shè)有限公司 | 企業(yè)存在因違法分包受到行政處罰的情形 |
| ** | 陜西開齡建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金 |
| ** | 廣西建港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 計(jì)價(jià)軟件加密鎖號(hào)一致 |
| ** | 揚(yáng)州市第五建筑安裝工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽字 |
| ** | 陜西正億建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)存在因串通投標(biāo)受到行政處罰的情形 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 不良記錄評(píng)審 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**1 | 0 | **.**1 |
| 2 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**7 | 0 | **.**7 |
| 3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**6 | 0 | **.**6 |
| 4 | 湖北鴻洲幕墻鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | ********.** | **.**4 | 0 | **.**4 |
| 5 | 江蘇潤(rùn)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**9 | 0 | **.**9 |
| 6 | 中海誠(chéng)壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**9 | 0 | **.**9 |
| 7 | 江蘇溧陽晶鑫建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**5 | 0 | **.**5 |
| 8 | 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 | ********.** | **.**2 | 0 | **.**2 |
| 9 | 江蘇強(qiáng)峰建筑有限公司 | ********.** | **.**2 | 0 | **.**2 |
| ** | 浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司 | ********.** | **.**9 | 0 | **.**9 |
| ** | 武漢博安建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**7 | 0 | **.**7 |
| ** | 江蘇德善建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**5 | 0 | **.**5 |
| ** | 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.**3 | 0 | **.**3 |
| ** | 安徽政通建筑工程有限公司 | ********.** | **.**7 | 0 | **.**7 |
| ** | 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.**1 | 0 | **.**1 |
六、擬確定中標(biāo)人
江蘇溧陽晶鑫建設(shè)有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://**1.**1.4.**2:****/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 鹽城世紀(jì)啟航產(chǎn)業(yè)投資有限公司
日期: ****年**月**日