重慶市政務云資源池云服務項目(CQS**C****3)中標(成交)結果公告
發(fā)布日期: ****年8月**日
一、項目號:CQS**C****3 采購方式:公開招標
二、項目名稱:重慶市政務云資源池云服務項目
三、中標(成交)信息:
包號:1
供應商名稱:數(shù)字重慶大數(shù)據(jù)應用發(fā)展有限公司
供應商地址:重慶市渝北區(qū)黃楊路7號渝興廣場B6棟第**層
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:0.**9
包號:2
供應商名稱:紫光南方云技術有限公司
供應商地址:重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)永和路**號6層**2室
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:0.****
包號:3
供應商名稱:重慶浪潮政務云管理運營有限公司
供應商地址:重慶市北碚區(qū)水土高新技術產業(yè)園云漢天道5號附**8
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:0.****
包號:4
供應商名稱:華為云計算技術有限公司
供應商地址:貴州省貴安新區(qū)黔中大道交興功路華為云數(shù)據(jù)中心
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:0.****
包號:5
供應商名稱:阿里云飛天(重慶)云計算有限公司
供應商地址:重慶市重慶市南岸區(qū)重慶市南岸區(qū)彈子石街道復興街9號**-2號
中標(成交)金額: 折扣或折扣率:0.****
四、主要標的信息
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市政務云資源池服務項目1 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市政務云資源池服務項目2 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市政務云資源池服務項目3 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市政務云資源池服務項目4 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 |
| 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市政務云資源池服務項目5 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 | 詳見《招標文件》 |
五、評審專家名單
戴春林 楊鵑鵑 杜誠 趙珺 文乙行 田皓宇(采購人代表) 鄭清平(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額
代理服務收費標準:詳見招標文件
代理服務費總計:******6.0元
七、中標(成交)候選供應商評審得分及報價表
包號:1
| 供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)字重慶大數(shù)據(jù)應用發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 重慶南華中天信息技術有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 重慶怡訊網絡技術有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(shù)(如有)
包號:2
| 供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫光南方云技術有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 重慶澤伯塔信息技術有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 重慶建數(shù)匯信息技術有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(shù)(如有)
包號:3
| 供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶浪潮政務云管理運營有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 重慶盛??萍及l(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 重慶協(xié)云信息技術有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(shù)(如有)
包號:4
| 供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華為云計算技術有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 重慶拓瑞物聯(lián)網科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 重慶山嶼海信息技術有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(shù)(如有)
包號:5
| 供應商名稱 | 報價總得分 | 技術總得分 | 商務總得分 | 合計 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云飛天(重慶)云計算有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 重慶北歸信息技術有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 重慶端點科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
注:商務總得分中包含有政策分數(shù)(如有)
八、公告期限
公告期限:1個工作日
九、其他補充事宜
包4中標人為:華為云計算技術有限公司、重慶米帕斯科技有限公司(聯(lián)合體),地址為:貴州省貴安新區(qū)黔中大道交興功路華為云數(shù)據(jù)中心,重慶市渝中區(qū)上清寺路9號第7樓B附樓M-1開間
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1、采購人信息
采購人:重慶市數(shù)字化城市運行和治理中心
采購經辦人:侯老師
采購人電話:**3-********
采購人地址:重慶市江北區(qū)永平門街6號
2、采購代理機構信息
代理機構:重慶市政府采購中心
代理機構經辦人:陳勤 鄭菡
代理機構電話:**3-******** ******** ********
代理機構地址:重慶市江北區(qū)五簡路2號重慶咨詢大廈B座**7室
3、項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳勤 鄭菡
項目聯(lián)系人電話:**3-******** ******** ********
十一、附件
免責聲明:
本頁面提供的內容是按照政府采購有關法律法規(guī)要求由采購人或采購代理機構發(fā)布的,重慶市政府采購網對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。