根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,大方縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心的大方****年第一批村道安全生命防護(hù)工程(入場(chǎng)登記號(hào):E**************5H)投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:****-******-**-**-******已于****年**月**日**時(shí)**分在畢節(jié)市公共資源交易中心公示開標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:貴州益程開拓建筑有限公司
資質(zhì)條件:具有公路工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證
評(píng)審得分:**.**
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):********.**
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:3個(gè)月
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目經(jīng)理) :尚誠
具備公路工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)號(hào)貴****************
第二中標(biāo)候選人:中縱建設(shè)集團(tuán)有限公司
資質(zhì)條件:具有公路工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證
評(píng)審得分:**.**
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):********.**
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:3個(gè)月
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目經(jīng)理) :郭中太
具備公路工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)號(hào)豫************
第三中標(biāo)候選人:安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司
資質(zhì)條件:具有公路工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證
評(píng)審得分:**.1
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):********.**
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:3個(gè)月
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目經(jīng)理) :張強(qiáng)
具備公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)號(hào)皖****************
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示****年**月**日至****年**月**日,在公示期內(nèi),對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的請(qǐng)向(大方縣交通運(yùn)輸局)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。本。
評(píng)審情況
(一)初步評(píng)審
| 序號(hào) | 通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
| 1 | 安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 中縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 貴州益程開拓建筑有限公司 |
| 序號(hào) | 未通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
| 1 | 畢節(jié)市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)評(píng)分未進(jìn)入前三名 |
| 2 | 貴州益昌建設(shè)工程有限公司 技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名 |
| 3 | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 商務(wù)技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名 |
| 4 | 深圳市長和交通工程有限公司 商務(wù)技術(shù)得分未進(jìn)入前三名。,未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名 |
| 5 | 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名 |
| 6 | 河南省同裕路橋工程有限公司 商務(wù)和技術(shù)評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名 |
| 7 | 貴州金瑞山建設(shè)工程有限公司 商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)評(píng)分未進(jìn)入前三名 |
| 8 | 貴州黔道市政工程有限公司 技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名 |
| 9 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,綜合評(píng)分未進(jìn)入前三名,技術(shù)和商務(wù)未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)評(píng)分未進(jìn)入前三名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名 |
(二)綜合評(píng)分
| 投標(biāo)單位名稱 | 安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |
| 技
術(shù) | 1.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 3.8 | 5 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 3.5 |
| 2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 3.9 | 3.5 | 5 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3.4 | |
| 3.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.9 | 3.4 | 5 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | |
| 4.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 3.6 | 5 | 4.2 | 3.9 | 3 | 3.5 | |
| 5.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 4 | 3.7 | 5 | 4.2 | 3.9 | 3 | 3.5 | |
| 6.主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 4.1 | 3.8 | 5 | 4.1 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | |
| 7.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 4.1 | 3.5 | 5 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | |
| 8.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 4.1 | 3.4 | 5 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | |
| 商
務(wù) | 1.服務(wù)承諾(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.其他管理和技術(shù)人員(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.安全負(fù)責(zé)人(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4.項(xiàng)目經(jīng)理任職資格(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 5.企業(yè)業(yè)績(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 6.項(xiàng)目總工(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 最終得分 | **.1 | |||||||
| 備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用性價(jià)比法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 貴州益程開拓建筑有限公司 | |||||||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |
| 技
術(shù) | 1.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 3.7 | 5 | 4.2 | 4 | 3.1 | 3.5 |
| 2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 4 | 3.5 | 5 | 4.2 | 4 | 3 | 3.5 | |
| 3.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 4.1 | 3.7 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | |
| 4.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.8 | 3.8 | 5 | 3.8 | 4 | 3 | 3.5 | |
| 5.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 3.9 | 3.9 | 5 | 3.9 | 4 | 3 | 3.5 | |
| 6.主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 4 | 4 | 5 | 4.2 | 4 | 3 | 3.5 | |
| 7.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 3.7 | 5 | 4.2 | 4 | 3.3 | 3.5 | |
| 8.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.9 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | |
| 商
務(wù) | 1.服務(wù)承諾(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.其他管理和技術(shù)人員(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.安全負(fù)責(zé)人(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4.項(xiàng)目經(jīng)理任職資格(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 5.企業(yè)業(yè)績(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 6.項(xiàng)目總工(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 最終得分 | **.** | |||||||
| 備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用性價(jià)比法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||||
| 投標(biāo)單位名稱 | 中縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |
| 技
術(shù) | 1.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.9 | 3.6 | 5 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 3.2 |
| 2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 4 | 3.6 | 5 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | |
| 3.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.9 | 3.8 | 5 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | |
| 4.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 3.6 | 5 | 4 | 3.9 | 3 | 3.2 | |
| 5.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 4 | 3.7 | 5 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | |
| 6.主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 4.1 | 3.8 | 5 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3.2 | |
| 7.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 4.1 | 3.7 | 5 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | |
| 8.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 4.1 | 3.5 | 5 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | |
| 商
務(wù) | 1.服務(wù)承諾(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.其他管理和技術(shù)人員(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.安全負(fù)責(zé)人(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4.項(xiàng)目經(jīng)理任職資格(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 5.企業(yè)業(yè)績(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 6.項(xiàng)目總工(0分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 最終得分 | **.** | |||||||
| 備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用性價(jià)比法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||||
(三)詳細(xì)評(píng)審
| 投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 名次 |
| 貴州益程開拓建筑有限公司 | 0 | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 1 |
| 安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | **.1 | ** | **.1 | **.1 | ********.** | 2 |
| 中縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | **.** | ** | **.** | **.** | ********.** | 3 |
| 備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用性價(jià)比法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
| ||||||
凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名稱:大方縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心
地址:貴州省畢節(jié)市大方縣慶云街1號(hào)
聯(lián)系人:錢工、朱工
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中正信合項(xiàng)目管理有限公司
地址:貴州省貴陽市南明區(qū)五里沖街道花果園項(xiàng)目V區(qū)第**棟1單元**層**號(hào)-**號(hào)
聯(lián)系人:王明忠、吳正文、林群