遷安市****年農(nóng)村飲水項目消毒設備采購(二次)
中標候選人公示
招標項目名稱: 遷安市****年農(nóng)村飲水項目消毒設備采購(二次)
招標項目編號: G****************
公示名稱: 遷安市****年農(nóng)村飲水項目消毒設備采購(二次) 中標候選人公示
公示編號: G****************
公示內(nèi)容:
| 標段名稱:遷安市****年農(nóng)村飲水項目消毒設備采購(二次) | |
| 所屬專業(yè):水利工程 | 所屬地區(qū):遷安市 |
| 開標時間:****年9月2日 | 開標地點:遷安市公共資源交易中心開標室(1-**),通過惠招標電子招投標交易平臺在線開標。 |
| 公示開始日期:****年 9 月 2日 | 公示截止日期:****年 9 月 5日 |
1.中標候選人名單
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 供貨周期 |
| 1 | 北京天綠恒力科技有限公司 | ******.**元 | ******.**元 | 滿足招標文件要求及國家相關(guān)標準 | 合同簽訂生效,按采購單位要求時間完成全部供貨并調(diào)試完成 |
| 2 | 納通億水河北科技有限公司 | ******.**元 | ******.**元 | 滿足招標文件要求及國家相關(guān)標準 | 合同簽訂生效,按采購單位要求時間完成全部供貨并調(diào)試完成 |
| 3 | 北京鑫泰嘉業(yè)裝飾材料有限公司 | ******.**元 | ******.**元 | 滿足招標文件要求及國家相關(guān)標準 | 合同簽訂生效,按采購單位要求時間完成全部供貨并調(diào)試完成 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 北京天綠恒力科技有限公司 | 賈虎生 | 工程師 | 職稱證書 | 無 |
| 2 | 納通億水河北科技有限公司 | 李智 | 無 | 無 | 無 |
| 3 | 北京鑫泰嘉業(yè)裝飾材料有限公司 | 欒鵬林 | 無 | 無 | 無 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| 1 | 北京天綠恒力科技有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | 納通億水河北科技有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | 北京鑫泰嘉業(yè)裝飾材料有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 北京天綠恒力科技有限公司 | 昌平區(qū) **** 年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護項目(第二包) | 北京市昌平區(qū)水務局 | ****-5-** | ******0元 |
| 昌平區(qū) **** 年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護項目(第二包) | 北京市昌平區(qū)水務局 | ****-3-** | ******元 | ||
| 順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn) **** 年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護服務 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)人民政府 | ****-9-** | ******元 | ||
| 楊鎮(zhèn) **** 年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護服務 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | ******2元 | ||
| 2 | 納通億水河北科技有限公司 | 北旺鎮(zhèn)水處理設備維修養(yǎng)護項目 | 廊坊市廣陽區(qū)水利局 | ****-5-** | ****0 元 |
| 遷安市****年農(nóng)村飲水項目(第二批)主材消毒設備采購項目(二次) | 遷安市水利局 | ****-8-** | ****** 元 | ||
| 峰峰礦區(qū) **** 年農(nóng)村飲水安全項目 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)水利局 | ****-**-** | ****** 元 | ||
| 長治市潞州區(qū)城鄉(xiāng)供水服務中心凈化消毒設備、水質(zhì)檢測設備購置 | 長治市潞州區(qū)城鄉(xiāng)供水服務中心 | ****-5-** | ****** 元 | ||
| 3 | 北京鑫泰嘉業(yè)裝飾材料有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 北京天綠恒力科技有限公司 | 賈虎生 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2 | 納通億水河北科技有限公司 | 李智 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 3 | 北京鑫泰嘉業(yè)裝飾材料有限公司 | 欒鵬林 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人 技術(shù) 標評分情況 (技術(shù) 暗標評審)
| 序號 | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 專家六 | 專家七 |
| 北京天綠恒力科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 2 | 納通億水河北科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 北京鑫泰嘉業(yè)裝飾材料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 北京方舟通達機電技術(shù)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標人 商務 標評分情況 (資信業(yè)績評審)
| 序號 | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 專家六 | 專家七 |
| 1 | 北京天綠恒力科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 納通億水河北科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 北京鑫泰嘉業(yè)裝飾材料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 北京方舟通達機電技術(shù)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5.( 3 )所有投標人 商務 標評分情況 (投標報價評審)
| 序號 | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 專家六 | 專家七 |
| 1 | 北京天綠恒力科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 納通億水河北科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 北京鑫泰嘉業(yè)裝飾材料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 北京方舟通達機電技術(shù)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.( 4 )所有投標人或供應商總得分 及排名 情況
| 序號 | 單位名稱 | 綜合得分 | 排名 | 備注 |
| 1 | 北京天綠恒力科技有限公司 | **.** | 1 | |
| 2 | 納通億水河北科技有限公司 | **.** | 2 | |
| 3 | 北京鑫泰嘉業(yè)裝飾材料有限公司 | **.** | 3 | |
| 4 | 北京方舟通達機電技術(shù)有限公司 | **.** | 4 | |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| 1 | 無 | 無 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
| 招標人:遷安市水利局 | 招標代理機構(gòu):河北佑實工程造價咨詢有限公司 |
| 地址:遷安市創(chuàng)客廣場 | 地址:遷安市永順街道錦鴻嘉苑北區(qū)4-**號門市2樓 |
| 聯(lián)系人:王治國 | 聯(lián)系人:齊錦玉(項目負責人) |
| 電話:****-******2 | 電話:****-******6 |
| 電子郵箱:無 | 電子郵箱:hbys_**8@**3.com |
8. 其他公示內(nèi)容:本次 中標候選人 公 示 同時在河北省公共資源交易服務平臺、河北省招標投標公共服務平臺、 惠招標電子招投標交易平臺 上發(fā)布 。