| 招標(biāo)項目名稱: | 曲靖市沾益區(qū)****年政府還貸二級公路取消收費后項目(地方管養(yǎng)普通省道和農(nóng)村公路路面養(yǎng)護(hù)工程-炎方鄉(xiāng)) |
| 標(biāo)段編號: | GC********************1 | 標(biāo)段名稱: | 曲靖市沾益區(qū)****年政府還貸二級公路取消收費后項目(地方管養(yǎng)普通省道和農(nóng)村公路路面養(yǎng)護(hù)工程-炎方鄉(xiāng)) |
| 招標(biāo)人: | 曲靖市沾益區(qū)地方公路管理段 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市沾益區(qū)西平街道望海路**號 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 宋老師 | 聯(lián)系電話: | **********0 |
| 招標(biāo)代理: | 云南成美招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)建寧街道古城社區(qū)安廈十五城上東區(qū)** 幢 2號 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 唐賽 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********7 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | **9.**** | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
| 攔標(biāo)價(萬元): | **9.**** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市沾益區(qū)交通運輸局、**** - ******8 |
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 合理低價法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 根據(jù)評審結(jié)果,按投標(biāo)單位最后得分從高到低的順序推薦3名中標(biāo)侯 選人,評標(biāo)委員會推薦順序如下:第一中標(biāo)候 選人:云南至尊寶建筑工程有限公司;第二中標(biāo)候 選人:云南旭呈建筑工程有限公司;第三中標(biāo)候 選人:昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司; |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如果投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期結(jié)束前以書面形式(加蓋投標(biāo)人單位公章并由法定代表人簽字)向招標(biāo)人提出,對招標(biāo)人的答復(fù)不滿意的,可在規(guī)定時間內(nèi)向紀(jì)檢監(jiān)察部門、行業(yè)監(jiān)管部門和交易管理局實名書面投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南至尊寶建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****************4J |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | **7.****** |
| 得分: | **.1 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 彭湖 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師:云**************** |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | **日歷天 |
| 質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護(hù)甲級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南旭呈建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****************6D |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | **8.****** |
| 得分: | **.0 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 向文娟 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師:云**************** |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | **日歷天 |
| 質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護(hù)甲級、交通安全養(yǎng)護(hù)設(shè)施資質(zhì) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 第三中標(biāo)候選人: | 昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 單位代碼: | ****************0E |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | **8.****** |
| 得分: | **.0 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 付賢能 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師:云**************** |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | **日歷天 |
| 質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護(hù)乙級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |