一、項(xiàng)目編號(hào):[******]BZGC[GK]********-4
二、項(xiàng)目名稱:臨床檢驗(yàn)設(shè)備采購項(xiàng)目(五次)
三、采購結(jié)果
合同包1(特種蛋白儀):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江蒂禾商貿(mào)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)華南城現(xiàn)代商貿(mào)物流城精品C區(qū)C8棟1-2層**號(hào) | 1,**0.**元 |
合同包2(全自動(dòng)量子點(diǎn)熒光免疫分析儀):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江華洛醫(yī)藥有限公司 | 黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區(qū)云峰社區(qū)**幢**6號(hào) | 1,**0.**元 |
合同包3(糖化血紅蛋白分析儀):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江品華生物科技有限公司 | 哈爾濱市阿城區(qū)金城街上京廣場(chǎng)商住小區(qū)B3號(hào)樓1層**室 | 1,**1.**元 |
合同包5(血栓彈力圖):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱瑞淇醫(yī)療器械有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)華南城現(xiàn)代商貿(mào)物流城A區(qū)E9棟**號(hào) | 4,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(特種蛋白儀):
貨物類(黑龍江蒂禾商貿(mào)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 特種蛋白儀 | 國賽 | Aristo Ur | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 1,**0.** |
合同包2(全自動(dòng)量子點(diǎn)熒光免疫分析儀):
貨物類(黑龍江華洛醫(yī)藥有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)量子點(diǎn)熒光免疫分析儀 | VAZYME | QD-S**** | 2.**(臺(tái)) | **0.** | 1,**0.** |
合同包3(糖化血紅蛋白分析儀):
貨物類(黑龍江品華生物科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 國賽生物 | GSH-** | 1.**(臺(tái)) | 1,**1.** | 1,**1.** |
合同包5(血栓彈力圖):
貨物類(哈爾濱瑞淇醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 血栓彈力圖 | 重慶鼎潤 | DRNX-IV | 1.**(臺(tái)) | 4,**0.** | 4,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
金軍英(采購人代表)、趙海鑫、王鳳杰、王偉群、教湘凌
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參考原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[****]****號(hào))文件規(guī)定下浮**%收取,不足****元按****元收取/標(biāo)包 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 特種蛋白儀 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 全自動(dòng)量子點(diǎn)熒光免疫分析儀 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 血栓彈力圖 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(特種蛋白儀):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江蒂禾商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **0.** | 1,**0.** | 1,**0.** | 1 | 1 | |
| 廣藥黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 2.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 3 | 2 | |
| 黑龍江九州通醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 0.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 4 | 3 | |
| 黑龍江品華生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**1.** | 1,**1.** | 2 | ||
| 華潤佳木斯醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 0.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 5 | ||
| 黑龍江融蕓醫(yī)療器械有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | ||||||||||
合同包2(全自動(dòng)量子點(diǎn)熒光免疫分析儀):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江華洛醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**0.** | 1,**0.** | 1 | 1 | |
| 上藥科園信海黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 4,**0.** | 4,**0.** | 2 | 2 | |
| 哈爾濱晨濤醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 0.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 3 | 3 | |
| 國藥器械黑龍江科學(xué)器材有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 0.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 4 |
合同包3(糖化血紅蛋白分析儀):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江品華生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **0.** | 1,**1.** | 1,**1.** | 1 | 1 | |
| 廣藥黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 2.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 3 | 2 | |
| 黑龍江九州通醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 1.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 4 | 3 | |
| 黑龍江融蕓醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 5.** | **.** | 5,**0.** | 5,**0.** | 2 | ||
| 哈爾濱格雅科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 0.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 5 | ||
| 華潤佳木斯醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 0.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 6 | ||
| 哈爾濱錦洋商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | ||||||||||
合同包5(血栓彈力圖):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱瑞淇醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **0.** | 4,**0.** | 4,**0.** | 1 | 1 | |
| 黑龍江華洛醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9,**0.** | **,**0.** | 2 | 2 | |
| 廣藥黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 6.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 3 | 3 | |
| 黑龍江省正川科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 2.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 4 | ||
| 華潤佳木斯醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 1.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 5 | ||
| 黑龍江義宸醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | 1.** | **.** | **,**0.** | **,**0.** | 6 | ||
| 黑龍江清拓商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | ||||||||||
| 江西子琳醫(yī)療器械有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱順合科技發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | ||||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:佳木斯市中心醫(yī)院
地址:中山路**6號(hào)
聯(lián)系方式:****-******0
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江博展工程咨詢有限公司
地址:佳木斯市向陽區(qū)學(xué)院街**號(hào)
聯(lián)系方式:****-******7
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫女士
電話:****-******7
黑龍江博展工程咨詢有限公司
****年**月**日