一、項(xiàng)目編號(hào):[******]SC[CS]********-2
二、項(xiàng)目名稱:學(xué)生公寓電控系統(tǒng)(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1(學(xué)生公寓電控系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 山東通維信息工程有限公司 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)旅游路 ****7 號(hào)智能交通產(chǎn)業(yè)園 1號(hào)樓東塔 ** 層、** 層、** 層 | 1,**3,**6.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(學(xué)生公寓電控系統(tǒng)):
貨物類(山東通維信息工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 控制設(shè)備 | 電控模塊 | 格林信息 | GLCUDS-**A | **4.**(個(gè)) | **5.** | **4,**0.** |
| 1-2 | 控制設(shè)備 | 電控模塊 | 格林信息 | GLCUDS-**A | ****.**(個(gè)) | **4.** | **8,**6.** |
| 1-3 | 網(wǎng)關(guān) | 數(shù)據(jù)采集器/智能網(wǎng)關(guān) | 格林信息 | GLDACU—**0A | **.**(臺(tái)) | 3,**0.** | **,**0.** |
| 1-4 | 服務(wù)器 | 學(xué)生公寓電控系統(tǒng)服務(wù)器 | 華為 | TaiShan**0(****) | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-5 | 應(yīng)用軟件 | 學(xué)生公寓電控系統(tǒng)軟件 | 格林信息 | V1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-6 | 應(yīng)用軟件 | 微信小程序軟件 | 格林信息 | V1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-7 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 格園三樓宇監(jiān)測系統(tǒng)軟件升級 | 格林信息 | 定制開發(fā) | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-8 | 氣體與液體計(jì)量儀表 | 格園三風(fēng)量計(jì)量設(shè)備 | 精誠測控 | JCK—FSYNC | 4.**(臺(tái)) | 3,**0.** | **,**0.** |
| 1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 管理工作站 | 聯(lián)想 | ThinkStation P2 | 1.**(臺(tái)) | 5,**0.** | 5,**0.** |
| 1-** | 開關(guān)柜 | 智能開關(guān)柜 | 正泰 | ************0mm | 8.**(臺(tái)) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 開關(guān)柜 | 智能開關(guān)柜 | 正泰 | ************0mm | 8.**(臺(tái)) | 7,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 絕緣電線和電纜 | 電力電纜 | 鴻海線纜 | WDZ-YJY-4***0+1***mm2 | **7.**(米) | **5.** | **,**2.** |
| 1-** | 絕緣電線和電纜 | 四平方電線 | 鴻海線纜 | WDZ-BYJ-4mm2 | ****9.**(米) | 3.** | **0,**6.** |
| 1-** | 絕緣電線和電纜 | 四平方電線 | 鴻海線纜 | WDZ-BYJ-4mm2 | ****.**(米) | 3.** | 3,**0.** |
| 1-** | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 普聯(lián) | TL-SG****D | 8.**(臺(tái)) | **0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 電表類計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 遠(yuǎn)傳電表 | 安科瑞 | DTSD**** | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 互感器 | 電流互感器 | 安科瑞 | AKH-0.**J | 3.**(臺(tái)) | **0.** | 2,**0.** |
服務(wù)類(山東通維信息工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-** | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 軟件升級調(diào)試 | 行知樓**2塊、體育館1塊遠(yuǎn)傳電表完全實(shí)現(xiàn)既有節(jié)能平臺(tái)系統(tǒng)功能 | 利用現(xiàn)有電表及采集器完全實(shí) 現(xiàn)原有節(jié)能平臺(tái)的電表功能,及新增加的全部建筑的總用電量統(tǒng)計(jì)功能。 | 合同簽訂后**個(gè)日歷日 | 合格,滿足采購人要求 | **,**0.** |
| 1-** | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 輔材及安裝調(diào)試 | 包含完成所有系統(tǒng)功能所需的材料及安裝,包括但不限于附表一十九中以下2-**項(xiàng)等工作內(nèi)容,最終安裝需達(dá)到完整 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功能,其包含但不限于一切安裝工序、工作內(nèi)容及為完成安裝所采取的一切措施、成品保護(hù)等 。所完成的一切系統(tǒng)還需對采購人指定人員進(jìn)行無償?shù)氖褂门嘤?xùn)。 | 完整實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)整體功能,并對采購人指定人員進(jìn)行無償使用培訓(xùn) | 合同簽訂后**日歷天內(nèi) | 合格,滿足采購人需求 | **0,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王漢石(采購人代表)、崔景艷、劉洋
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 學(xué)生公寓電控系統(tǒng) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(學(xué)生公寓電控系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東通維信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**3,**6.** | 1,**3,**6.** | 1 | 1 | |
| 智研拓景(哈爾濱)能源科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**0,**2.** | 1,**0,**2.** | 2 | 2 | |
| 江西需求側(cè)能源管理有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 1,**4,**4.** | 1,**4,**4.** | 3 | 3 | |
| 哈爾濱市道外區(qū)逢捷物資經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市松北區(qū)天采物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱欽茂科技發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:哈爾濱市松北區(qū)學(xué)院路**9號(hào)
聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路**0-6號(hào)
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙巖
電話:****-********
黑龍江省政府采購中心
****年**月**日