標(biāo)段編號(hào):LHSZ******0-**GCGH
標(biāo)段類別:工程總承包
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)
| ****************7E | ****************** | ****************6H | ****************1B | ****************** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 上海市水利工程集團(tuán)有限公司;南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 江蘇潤(rùn)來建設(shè)集團(tuán)有限公司;中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司;中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級(jí);施工總承包-水利水電-不分專業(yè)一級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí);工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********0.** | ********0.** | ********0.** | ********0.** | ********0.** | |
| 工期(日歷天) | **0 | **0 | **0 | **0 | **0 | |
| 質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)先行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料、構(gòu)配件等)采 購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到**0%。 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)先行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料、構(gòu)配件等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到**0%。 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要 求,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)先行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料、構(gòu)配件等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到**0%。 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)先行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料、構(gòu)配件等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到**0%。 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)先行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料、構(gòu)配件等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到**0%。 | |
| 工程總承包負(fù)責(zé)人 | 吳杰 | 王小山 | 張?jiān)骑w | 錢丹 | 王文 | |
| 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳杰 | 王小山 | 張?jiān)骑w | 錢丹 | 王文 | |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 鄭寧 | 吳峰 | 樊彥雷 | 侯方東 | 賈方杰 | |
| 工程總承包負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 工程總承包負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇****************;蘇建安B(****)******1 | 滬****************;滬建安B(****)******5;B****************0 | 蘇建安B(****)******5;蘇**************** | 蘇****************;蘇建安B (****) ******9 | 蘇****************;蘇建安B(****)******9 | |
| 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 玄武區(qū)內(nèi)秦淮河流域新街口街道、玄武門街道片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 | |
| 合同價(jià)格 | ********7.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 玄武區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許加強(qiáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京玄武環(huán)境集團(tuán)有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西南片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工I標(biāo)段(緯四路、經(jīng)七路、李姚路) | |
| 合同價(jià)格 | ********0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳杰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京六合經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 上海市水利工程集團(tuán)有限公司;南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 港俞路(青趙公路-滬青平公路)道路新建工程施工合同 | |
| 合同價(jià)格 | ********3.**元;單價(jià)合同 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 上海市青浦區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 屈斌 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 上海市青浦區(qū)公路管理所 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 金山區(qū)南楓公路市政雨水泵站新建工程 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 本工程位于南楓公路、面杖港交匯處 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王小山 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 上海金興水處理工程有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)****年城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |
| 合同價(jià)格 | ******0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 徐州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊彥雷 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)徐洪河河道管理所 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 新城科技園創(chuàng)盛路、創(chuàng)意路及附屬綠地工程 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市建鄴區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張?jiān)骑w | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京新城科技園建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 江蘇潤(rùn)來建設(shè)集團(tuán)有限公司;中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 新合村保障房(經(jīng)濟(jì)適用房)周邊道路建設(shè)工程工程總承包 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 倪玉柱 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京新港東區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江楓大道(樂江路至疏港大道段)建設(shè)工程工程總承包 | |
| 合同價(jià)格 | ********0.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢丹 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京棲霞山旅游發(fā)展有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司;中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 | ||||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 通州灣示范區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園緯二路、經(jīng)七路、盛德路工程 | |
| 合同價(jià)格 | ********.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 通州灣示范區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡功臣 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江蘇通州灣控股發(fā)展有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京市板橋街道農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目工程總承包 | |
| 合同價(jià)格 | ********8.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 雨花臺(tái)區(qū)板橋街道 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王文 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)人民政府板橋辦事處 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
| 工程總承包報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審 | |||
| 1 | 上海市水利工程集團(tuán)有限公司;南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | **.** | 2.** | 7.** | **.** |
| 2 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.** | 1.** | 7.** | **.** |
| 3 | 江蘇潤(rùn)來建設(shè)集團(tuán)有限公司;中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | **.** | 1.** | 7.** | **.2 |
| 4 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司;中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 | **.** | 2.** | 7.** | **.** |
| 5 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | **.** | 2.** | 7.** | **.** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況 (無)
(2)項(xiàng)目管理組織方案
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司;合肥市市政設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 1.** |
| 設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 采購管理方案 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 1.** | |
| 施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 1.** | |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 1.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 上海市水利工程集團(tuán)有限公司;南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.** | 1.** | 1.** | 1.** | 0.** | 1.** | 1.** |
| 設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 1.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 采購管理方案 | 1.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 0.** | 1.** | |
| 施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 1.** | 0.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 0.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.** | 1.** | 1.** | 0.** | 1.** | 0.** | 1.** | |
| 中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司;中國電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 采購管理方案 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司;蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 采購管理方案 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.** | 1.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 1.** | 0.** | 1.** | 0.** | 1.** | 0.** | 1.** | |
| 施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.** | 1.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司;中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 采購管理方案 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 江蘇潤(rùn)來建設(shè)集團(tuán)有限公司;中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** |
| 設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 采購管理方案 | 1.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 1.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.** | 1.** | 1.** | 0.** | 1.** | 0.** | 1.** | |
| 施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 1.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司;中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
| 設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | |
| 采購管理方案 | 1.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 1.** | 1.** | 0.** | 1.** | |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 1.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 1.** |
| 設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 采購管理方案 | 1.0 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 1.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | |
| 施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 1.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 1.** | 1.** | |
| 施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 1.** | 0.** | 1.** | |
