中標結果公告
| 標段編號: | GC********************2 |
| 標段名稱: | 曲靖市沾益區(qū)****年小型水庫雨水情測報和大壩安全監(jiān)測設施建設項目C2標 |
| 工程類型: | 其他 |
| 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市沾益區(qū)水務局(****-**6 ****) |
| 發(fā)布時間: | ****-**-** **:**:** |
| 投資項目統(tǒng)一代碼: | |
| 中標人: | 云南麟鼎科技有限公司 |
| 中標人代碼: | ********MA6NBTWG2E |
| 中標價(費率或單價等): | **8.****3萬元 |
| 中標工期(天): | **0 |
| 項目經理: | 池忠祥 |
| 備注說明: |