| 項目編號: | ****-******-****-****j |
| 招標方式: | 公開 |
| 項目名稱: | 市北區(qū)泰山路 **8 號、廣饒路 **7 號、登州路 ** 號等恢復(fù)性建設(shè)項目(監(jiān)理) |
| 建設(shè)規(guī)模: | ****3平方米 |
| 建設(shè)單位: | 青島城建城市運營發(fā)展有限公司 |
| 聯(lián)系人: | | 聯(lián)系電話: | |
| 招標單位: | 青島城建城市運營發(fā)展有限公司 |
| 聯(lián)系人: | 孫工 | 聯(lián)系電話: | **********5 |
| 招標代理單位: | 青島招采項目管理有限公司 |
| 聯(lián)系人: | 呂工 | 聯(lián)系電話: | **********6 |
| 工程地址: | 市北區(qū)全市北區(qū)泰山路、廣饒路、登州路 |
| 工期: | **0 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 青島市市南區(qū)香港中路**號公共資源交易中心 |
| 評標辦法: | 綜合評估法 |
| 許可范圍: | 施工階段全過程監(jiān)理 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結(jié)果 | | 1 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 劉華冬 | 通過 | | 2 | 青島理工大學(xué)建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司 | 王相政 | 通過 | | 3 | 青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 王勇 | 通過 | | 4 | 山東世豐建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張文杰 | 通過 | | 單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標平均分 | 商務(wù)標得分 | 總得分 | | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 9.2 | 8.** | ** | **.** | | 青島理工大學(xué)建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司 | 7.2 | 7.1 | 8 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | **.3 | **.9 | | 青島海大工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 7.9 | 7.5 | 7 | **.7 | **.7 | | 山東世豐建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 7.** | **.9 | **.** | | 排序 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | 業(yè)績查看 | | 1 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)甲級 | 劉華冬 | ******.** | 施工質(zhì)量符合相關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范及檢驗標準的規(guī)定,達到合格標準 | **0 | | | 2 | 青島理工大學(xué)建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司 | 工程監(jiān)理-房屋建筑工程甲級 | 王相政 | ******.** | 施工質(zhì)量符合相關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范及檢驗標準的規(guī)定,達到合格標準 | **0 | | | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | | 1 | 中創(chuàng)大廈項目監(jiān)理 | 中創(chuàng)物流股份有限公司、青島中天恒物流有限公司 | ****7.**平方米 | ********0.** | 張立俊 | ****-**-** | | | 2 | 以琳美地項目監(jiān)理(1#-2#樓、4#-**#樓、地下車庫) | 青島天宣置業(yè)有限公司 | ******.**平方米 | ********0.** | 陳洪波 | ****-**-** | | | 3 | 國家(青島)通信產(chǎn)業(yè)園1#、2#地塊(科技城科技谷控規(guī)編號****-**地塊、****-**地塊)工程(監(jiān)理) | 青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ******.**平方米 | ********0.** | 張立俊 | ****-**-** | | | 4 | 硅谷大廈及配套項目1.1期工程監(jiān)理 | 青島硅谷置業(yè)有限公司 | ******平方米 | ********1.** | 董見聰 | ****-**-** | | | 5 | 都市果嶺(愛丁堡國際公寓二期)監(jiān)理 | 青島宏程都市果嶺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ******.6平方米 | ********0.** | 張立俊 | ****-**-** | | | 6 | 日照蘇寧廣場監(jiān)理工程 | 日照蘇寧云商銷售有限公司 | ******平方米 | ********0.** | 薛峰 | ****-**-** | | | 7 | 山東省萊西市第二中學(xué)遷建工程PPP項目監(jiān)理 | 萊西市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****7.**平方米 | ****0.** | 王俊鋒 | ****-**-** | | | 青島理工大學(xué)建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司 | | 1 | 雙山保兒片區(qū)舊村改造項目A-9-5地塊(凱德MALL·新都心) | 青島東昊房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 一等 | ********0.** | 王緒茂 | ****-**-** | | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | | 1 | 劉華冬 | 項目總監(jiān) | ******** | 房屋建筑工程 | | | 2 | 劉華樂 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VB******** | 房屋建筑工程 | | | 3 | 劉飛躍 | 監(jiān)理員 | PB********4 | 房屋建筑工程 | | | 青島理工大學(xué)建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司 | | 1 | 王相政 | 項目總監(jiān) | ******** | 房屋建筑工程 | | | 2 | 于毅 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VB******** | 房屋建筑工程 | | | 3 | 韓忠杰 | 監(jiān)理員 | PB********9 | 房屋建筑工程 | | |
| 公示說明: | |
| 公示時間: | ****-**-9 - ****-**-** |
| 行政監(jiān)督投訴電話: | ****-******** | 舉報電話: | ****8 |
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對招標人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門(****-********)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合 《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》 (七部委令**號、9部委**號令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門舉報。舉報電話:****-******** |
| ****年**月6日 |
| |