標(biāo)段編號:NJSY******2-**SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市高淳區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心的GH9蕪申線航道高淳段(K**4+**0—K**7+**0、K**6+**0—K**8+**0)疏浚工程****GCSJ-SG1標(biāo)段評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京航務(wù)工程有限公司 | 淮安市航道工程有限公司 | 蘇州大通工程建設(shè)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-港口與航道-不分專業(yè)二級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級;專業(yè)承包-其他-通航建筑工程二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級;施工總承包-港口與航道-不分專業(yè)二級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級;專業(yè)承包-其他-通航建筑工程二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級 | 施工總承包-港口與航道-航道工程二級 | 專業(yè)承包-公路-公路路面工程二級;專業(yè)承包-公路-公路路基工程二級;施工總承包-港口與航道-不分專業(yè)二級 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******8.** | ******3.** | ******0.** | |
| 工期(日歷日) | ** | ** | ** | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張來平 | 張銳 | 張小鋒 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇交安B**S****4;蘇**************** | 蘇****************;蘇****************;蘇交安B**S****6 | 蘇****************;蘇交安B(**)G****9 | |
| 暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京航務(wù)工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 第二名 | 淮安市航道工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 第三名 | 蘇州大通工程建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
| 獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 商務(wù)標(biāo)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | 技術(shù)標(biāo)評審 | |||
| 1 | 南京航務(wù)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.1 |
| 2 | 淮安市航道工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 蘇州大通工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 江蘇通航建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 南通市港航工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.4 |
| 6 | 江蘇中泰建發(fā)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 江蘇路航建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 江蘇路航建設(shè)工程有限公司 | 關(guān)鍵工程技術(shù)方案 | 7.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)的分析及對策 | 9.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** | 8.** | 7.** | |
| 實(shí)施方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)保體系及保證措施 | **.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 施工機(jī)械和測量設(shè)備、檢測設(shè)備 | 9.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | |
| 南通市港航工程有限公司 | 關(guān)鍵工程技術(shù)方案 | 7.0 | 6.** | 5.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)的分析及對策 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 8.** | 8.** | 7.** | |
| 實(shí)施方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)保體系及保證措施 | **.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 施工機(jī)械和測量設(shè)備、檢測設(shè)備 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 江蘇中泰建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 關(guān)鍵工程技術(shù)方案 | 7.0 | 5.** | 5.** | 4.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)的分析及對策 | 9.0 | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 8.** | 7.** | |
| 實(shí)施方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)保體系及保證措施 | **.0 | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 施工機(jī)械和測量設(shè)備、檢測設(shè)備 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | |
| 江蘇通航建設(shè)工程有限公司 | 關(guān)鍵工程技術(shù)方案 | 7.0 | 5.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)的分析及對策 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 實(shí)施方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)保體系及保證措施 | **.0 | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 9.** | 8.** | 9.** | |
| 施工機(jī)械和測量設(shè)備、檢測設(shè)備 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 蘇州大通工程建設(shè)有限公司 | 關(guān)鍵工程技術(shù)方案 | 7.0 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)的分析及對策 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 7.** | |
| 實(shí)施方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)保體系及保證措施 | **.0 | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 9.** | 8.** | 8.** | |
| 施工機(jī)械和測量設(shè)備、檢測設(shè)備 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | |
| 南京航務(wù)工程有限公司 | 關(guān)鍵工程技術(shù)方案 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)的分析及對策 | 9.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 實(shí)施方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)保體系及保證措施 | **.0 | 9.** | 8.** | 9.** | 8.** | 9.** | 8.** | 9.** | |
| 施工機(jī)械和測量設(shè)備、檢測設(shè)備 | 9.0 | 8.** | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 7.** | |
| 淮安市航道工程有限公司 | 關(guān)鍵工程技術(shù)方案 | 7.0 | 6.** | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 5.** |
| 重點(diǎn)、難點(diǎn)的分析及對策 | 9.0 | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 8.** | 7.** | |
| 實(shí)施方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)保體系及保證措施 | **.0 | 8.** | 8.** | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 施工機(jī)械和測量設(shè)備、檢測設(shè)備 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京航務(wù)工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****年9月**日起,至****年**月**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市高淳區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心
聯(lián)系電話: **5-********
招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇鴻標(biāo)工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話: **********2
行政監(jiān)管部門: 南京市交通運(yùn)輸局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: **5-********