隆昌市****年老舊小區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)項目--隆瀘大道、康復(fù)東路道路雨水管網(wǎng)改造項目評標結(jié)果公示
| 項目及標段名稱 | 隆昌市****年老舊小區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)項目--隆瀘大道、康復(fù)東路道路雨水管網(wǎng)改造項目隆昌市****年老舊小區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)項目--隆瀘大道、康復(fù)東路道路雨水管網(wǎng)改造項目施工 | ||||||
| 項目業(yè)主 | 隆昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | **********7 | ||||
| 招標人 | 隆昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標人聯(lián)系電話 | **********7 | ||||
| 招標代理機構(gòu) | 四川眾合融晟招標咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | **8-******** | ||||
| 開標地點 | 開標二廳 | 開標時間 | ****-**-** **:**:** | ||||
| 公示期 | ****年**月**日到****年**月**日 | 投標最高限價 ( 元 ) | ********.**** | ||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經(jīng)評審的投標價 | 綜合評標得分 | |||
| 第一名 | 華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 日照市政工程有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 青島海德工程集團股份有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 隆生國際建設(shè)集團有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 四川盛源建筑安裝工程有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 中誠投建工集團有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 四川星銘建設(shè)工程有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 四川省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 四川拓綠智云科建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 四川大世界建設(shè)工程有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 四川進達建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一名 | 天豐建筑集團有限公司 | ********.** | ********.** | 0.0 | |||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 鄭敏 | 一級建造師注冊證書 | 川**************** | 市政道路施工 | 中級工程師 | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 田小平 | 職稱證 | ******** | 園林綠化工程 | 高級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 孟凡經(jīng) | 一級建造師注冊證書 | 魯**************** | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 田竹梅 | 職稱證 | 魯**************4 | 市政工程 | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 劉偉 | 一級建造師注冊證書 | 魯**************** | 工程技術(shù) | 中級工程師 | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 隋永超 | 職稱證 | 魯**************9 | 市政工程 | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 彭顯云 | 一級建造師注冊證書 | 川**************** | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 凌敏舟 | 職稱證 | ******** | 市政工程 | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 李豪 | 一級建造師注冊證書 | 川**************** | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 田茂盛 | 一級建造師注冊證書 | 川**************** | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 陳利剛 | 一級建造師注冊證書 | 川**************** | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉莉 | 職稱證 | ******** | 市政工程 | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 王洪 | 一級建造師注冊證書 | 川**************** | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 王加勇 | 職稱證 | ******** | 市政工程 | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 馬義 | 一級建造師注冊證書 | 豫**************** | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 楊景麗 | 職稱證 | C************** | 市政公用工程 | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 夏海軍 | 一級建造師注冊證書 | 川**************6 | 建設(shè)工程(設(shè)備安裝) | 正高級工程師 | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 李建宏 | 職稱證 | ******** | 市政專業(yè) | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 李明武 | 一級建造師注冊證書 | 陜**************** | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 楊超 | 職稱證 | ******3 | 市政工程 | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 潘路 | 一級建造師注冊證 | 川**************** | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 樂珊珊 | 職稱證 | 工-****0 | 市政 | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 楊志成 | 一級建造師注冊證書 | 川**************** | 房屋建筑施工 | 高級工程師 | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 沈泰宏 | 職稱證 | **********2 | 市政工程 | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 王洪 | 一級建造師注冊證書 | 川**************** | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 王加勇 | 職稱證 | ******** | 市政工程 | 中級工程師 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 鄭力方 | 一級建造師注冊證書 | 豫**************** | 水利水電工程 | 高級工程師 | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 李小輪 | 職稱證 | C******B************6 | 園林綠化 | 中級工程師 | ||
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | / | / | / | / | / | ||
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | 環(huán)灣路-長沙路立交橋工程 | ****-**-** | ****-**-** | 環(huán)灣路-長沙路立交,立交橋采用西側(cè)對稱雙環(huán)式部分首蓿葉形立交方案。其中,長沙路主線西起歡樂濱海城內(nèi)瑞濱路,向東上跨環(huán)灣路,工程范圍東西長**0米;環(huán)灣路位于地面層在現(xiàn)狀主線兩側(cè)分別增設(shè)集散車道,南起保利香檳國際南區(qū),北至膠州灣大橋收費站,工程范圍南北長****米:環(huán)灣路以東長沙路主線設(shè)置1對平行接地匝道,接地點距傍海路交叉口約**0米:環(huán)灣路西側(cè)設(shè)兩處環(huán)形匝道和右轉(zhuǎn)匝道、東側(cè)設(shè)兩處右轉(zhuǎn)匝道,連接長沙路主線和環(huán)灣路。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路、橋梁、管線、景觀綠化、照明及交通設(shè)施等工程。 | ********7.**** | 孫成山 | |
| 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | 唐河路-安順路打通工程(李村河大橋段、衡陽路-遵義路段) | ****-**-** | ****-**-** | 唐河路-安順路南起瑞昌路與興隆路相交處,北至仙山路與安順路相接,實施總長度****m,本次實施唐河路-安順路打通工程李村河大橋段、衡陽路至遵義路段的建設(shè),其中李村河大橋段實施長度**4m,衡陽路至遵義路段實施長度****m(不包含道路樁號K6+**0至K6+**0段**0m涉鐵段)。主要建設(shè)內(nèi)容為道路、橋梁、管線(含綜合管廊)以及附屬工程。 | ********5.**** | 楊鵬程 | |
| 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | 跨海大橋高架路二期工程一標段 | ****-**-** | ****-**-** | DK0+**5.**~DK2+**0,平行匝道NK0+**0~NK0+**3及SK0+**0~SK0+**3,主要建設(shè)內(nèi)容包括:主線橋梁及平行匝道、橋梁路燈亮化及交通設(shè)施、調(diào)流道路,以及一期剩余橋梁匝道、一期橋梁順接工程 | ********7.**** | 于小明 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| 成都空港建設(shè)管理有限公司 | 華府片區(qū)配套道路建設(shè)工程 | ****-**-** | ****-**-** | 本項目新建宏達世紀麗景東側(cè)道路,長約**5米,紅線寬**米,起步區(qū)2號路剩余**0米道路和2號路往北延伸至柏順璐長約**5米道路,紅線寬**米。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、綜合管線工程、橋梁工程、河道工程、公交站臺、景觀工程等(具體詳見工程量清單及圖紙) | ********6.**** | 謝仁海 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價 格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價 格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價 格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價 格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價 格(元) | 項目負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價 格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
| / | / | / | / | / | / | / | |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||||||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 | ||||
| 中鉅智匯建設(shè)有限公司 | 投標報價評審價低于招標控制價相應(yīng)價格**%且低于有效投標人評審價的**%,評標委員會認為可能存在低于成本,請在規(guī)定時間內(nèi)澄清。投標人回復(fù)放棄澄清。 | 投標報價評審價低于招標控制價相應(yīng)價格**%且低于有效投標人評審價的**%,評標委員會認為可能存在低于成本,請在規(guī)定時間內(nèi)澄清。投標人回復(fù)放棄澄清。 | / | ||||
| 其它需公示的內(nèi)容 | / | ||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: 隆昌市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: ****-******1 | |||||
| 行業(yè)主管部門: 隆昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: **********7 | ||||||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起**日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責(zé)受理。4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||||||
| 招標人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章 : | ||||||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績”應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:****年9月1日,填寫為********;****年9月,填寫為******; 再如****年,填寫為****,****/9/**9:**:**填寫為********-9:**:**。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
**.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
**.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。