標(biāo)段編號:JNFJ******8-**SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,中國藥科大學(xué)的中國藥科大學(xué)江寧校區(qū)大學(xué)生活動中心項目施工總承包(含人防)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 通州建總集團有限公司 | 南通四建集團有限公司 | 中建安裝集團有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;其他-其他-不分專業(yè)不分等級 | |
| 投標(biāo)報價(元) | ********9.** | ********8.** | ********1.** | |
| 工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項目負責(zé)人 | 馮志祥 | 戴建鋒 | 孫志龍 | |
| 項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 其他資質(zhì);一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項目負責(zé)人證書編號 | 蘇建安B(****)******6;蘇**************** | ******************;蘇****************;蘇建安B(****)******0 | 蘇****************;蘇建安B(****)******3 | |
| 暫估價-(萬元) | 工程 | ******0 | ******0 | ******0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 通州建總集團有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 蘇州市太湖新城醫(yī)院施工總承包 | ||
| 合同價格 | **********.**元 | |||
| 項目地點 | 蘇州市吳中區(qū)太湖新城龍翔路以西、天鵝蕩路以北。 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 楊州 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 蘇州市太湖新城醫(yī)院 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江蘇中路交科集團總部及研發(fā)中心項目 | |
| 合同價格 | ********0.**元 | |||
| 項目地點 | 南京海峽兩岸科技工業(yè)園區(qū)內(nèi),海橋路以北,五華路以西 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 馮志祥 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江蘇中路交通科學(xué)技術(shù)有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南通四建集團有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 鹽城市中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程(市中醫(yī)院南擴工程)土建、安裝施工總承包工程 | ||
| 合同價格 | ********0.**元 | |||
| 項目地點 | 鹽城市人民北路**-**號 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 李建軍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 鹽城市中醫(yī)院 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 國網(wǎng)江蘇電科院科研實驗用房施工(含人防) | |
| 合同價格 | ********8.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市江寧區(qū)帕威爾路1號 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 戴建鋒 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江蘇省電力試驗研究院有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 中建安裝集團有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 新建城南小學(xué)項目施工總承包 | ||
| 合同價格 | ********4.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市溧水區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 李瑾儀 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市溧水區(qū)教育局 | |||
| 合同名稱 | 瀚訊無線技術(shù)研發(fā)總部項目 | |||
| 合同價格 | ********0.**元;無 | |||
| 項目地點 | 上海市嘉定區(qū)基地東至基地邊界西至華江公路南至鶴友路北至基地邊界 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 王紅斌 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 上海瀚訊信息技術(shù)股份有公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 滁州中航中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校項目(一期)工程 | |
| 合同價格 | ********3.**元;無 | |||
| 項目地點 | 滁州南譙區(qū)康泰路以東、明德路以南、如意路以西、杏壇路以北地塊內(nèi) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 孫志龍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 滁州中航中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標(biāo)人市場信用評價評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
| 1 | 通州建總集團有限公司 | 2.** | **.** | 9.** | **.** | **.** |
| 2 | 南通四建集團有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 中建安裝集團有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** | ** |
| 4 | 南京大地建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | 2.** | **.** | 9.** | **.** | **.** |
| 6 | 南京宏亞建設(shè)集團有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 2.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 中鐵建工集團有限公司 | 2.** | **.** | 9.** | **.** | **.** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 黑龍江省建工集團有限責(zé)任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 中國建筑第八工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南通四建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京大地建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 中國建筑第四工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 中建三局集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京宏亞建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京明輝建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南通建工集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 中建安裝集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 中鐵建工集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇通州四建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 中國建筑一局(集團)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 中國建筑第五工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 通州建總集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
