| 預(yù)中標(biāo)公示 |
| 項(xiàng)目編號(hào): | sg********1 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 項(xiàng)目名稱: | 榮成市眼科醫(yī)院綜合樓及人民醫(yī)院地下停車場建設(shè)項(xiàng)目裝修工程 重新招標(biāo) 1標(biāo)段 |
| 招標(biāo)單位: | 榮成市城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 招標(biāo)代理單位: | 榮成市城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 建設(shè)規(guī)模: | ****.**平方米 |
| 工程地址: | 榮成市 |
| 工期(天): | **0日歷天 | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點(diǎn): | 威海市公共資源交易中心榮成分中心第六開標(biāo)室 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | | 1 | 威海天安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張勇 | 通過 | | 2 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 梁偉 | 通過 | | 3 | 榮成市麒祥建筑工程有限公司 | 劉寧東 | 通過 | | 4 | 立天世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | 慕海兵 | 通過 | | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.1 | | 立天世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 榮成市麒祥建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海天安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 梁偉 | ********.** | 0.** | ******0.** | 第一中標(biāo)候選人 | | 立天世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | 慕海兵 | ********.** | 0.** | ******0.** | 第二中標(biāo)候選人 | | 榮成市麒祥建筑工程有限公司 | 劉寧東 | ********.** | 0.** | ******0.** | 第三中標(biāo)候選人 | | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | | 立天世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | | 榮成市麒祥建筑工程有限公司 | |
| 序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | | 1 | 梁偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 梁偉 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******5 | 魯建安B(****)******5 | | | 3 | 王華 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************6 | 建筑工程 | | | 4 | 李文 | 施工員 | ************** | 工民建 | | | 5 | 劉昌清 | 質(zhì)量員 | ************** | 土建專業(yè) | | | 6 | 閆太軍 | 機(jī)械員 | ************** | 建筑工程 | | | 7 | 孔衛(wèi)忠 | 材料員 | ************** | 工民建 | | | 8 | 呂元?jiǎng)? | 安全員 | 魯建安C3(****)******1 | 魯建安C3(****)******1 | | | 立天世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 慕海兵 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 慕海兵 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******3 | 魯建安B(****)******3 | | | 3 | 張嘉嘉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 4 | 王曉梅 | 安全員 | 魯建安C3(****)******0 | 魯建安C3(****)******0 | | | 5 | 初小龍 | 施工員 | **************** | **************** | | | 6 | 曲燕妮 | 質(zhì)量員 | **************** | **************** | | | 7 | 陳俊通 | 機(jī)械員 | **************** | **************** | | | 8 | 王玉亮 | 材料員 | **************** | **************** | | | 榮成市麒祥建筑工程有限公司 | | 1 | 劉寧東 | 注冊建造師 | 魯****************0 | 建筑工程 | | | 2 | 劉寧東 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******2 | 建筑工程 | | | 3 | 彭志軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程 | | | 4 | 周維波 | 施工員 | ************** | 建筑工程 | | | 5 | 湯吉泉 | 質(zhì)量員 | ************** | 建筑工程 | | | 6 | 彭美玲 | 安全員 | 魯建安C3(****)******9 | 建筑工程 | | | 7 | 孫曉東 | 機(jī)械員 | ************** | 建筑工程 | | | 8 | 王君莉 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | 9 | 劉寧東 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯****************0 | 建筑工程 | | |
| 公示時(shí)間: | ****-**-** **:0:0 - ****-**-** **:0:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)谥袠?biāo)公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:****-******5。未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年**月**日 |
| |