| 標段: | 棗強縣非現(xiàn)場治超執(zhí)法系統(tǒng)項目 | ||
| 所屬行業(yè): | 道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū): | 衡水市 / 棗強縣 |
| 開標時間: | ****-**-** **:** | 開標地點: | 衡水市棗強縣公共資源交易中心 |
| 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標候選人公示名單
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鶯陣智能化工程有限公司 | ******5.6元人民幣 | ******5.6元人民幣 | 合格 | 簽訂合同之日起**日歷天內(nèi)完成供貨并安裝調(diào)試完畢 |
| 2 | 河北艾頤康電子技術(shù)有限公司 | ******8.**元人民幣 | ******8.**元人民幣 | 合格 | 簽訂合同之日起**日歷天內(nèi)完成供貨并安裝調(diào)試完畢 |
| 3 | 河北中飛建筑工程有限公司 | ******8.**元人民幣 | ******8.**元人民幣 | 合格 | 簽訂合同之日起**日歷天內(nèi)完成供貨并安裝調(diào)試完畢 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鶯陣智能化工程有限公司 | 馮勇 | 中級職稱 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | ******************** |
| 2 | 河北艾頤康電子技術(shù)有限公司 | 韓超 | 二級建造師 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 3 | 河北中飛建筑工程有限公司 | 劉國偉 | 中級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北鶯陣智能化工程有限公司 | 安全生產(chǎn)許可證 |
| 2 | 河北艾頤康電子技術(shù)有限公司 | 安全生產(chǎn)許可證 |
| 3 | 河北中飛建筑工程有限公司 | 安全生產(chǎn)許可證 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 報價的類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鶯陣智能化工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 2 | 河北艾頤康電子技術(shù)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 3 | 河北中飛建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 報價的類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鶯陣智能化工程有限公司 | 馮勇 | / | / | / | / | / |
| 2 | 河北艾頤康電子技術(shù)有限公司 | 韓超 | / | / | / | / | / |
| 3 | 河北中飛建筑工程有限公司 | 劉國偉 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鶯陣智能化工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | 河北艾頤康電子技術(shù)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3 | 河北中飛建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 4 | 河北聯(lián)博電子工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 5 | 河北恒元網(wǎng)絡(luò)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鶯陣智能化工程有限公司 | **.3 | **.2 | **.3 | **.8 | **.8 |
| 2 | 河北艾頤康電子技術(shù)有限公司 | **.3 | **.** | ** | **.2 | **.5 |
| 3 | 河北中飛建筑工程有限公司 | **.9 | **.** | **.5 | **.3 | ** |
| 4 | 河北聯(lián)博電子工程有限公司 | **.6 | **.8 | ** | **.8 | **.5 |
| 5 | 河北恒元網(wǎng)絡(luò)有限公司 | **.2 | **.** | ** | **.8 | **.8 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北鶯陣智能化工程有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河北艾頤康電子技術(shù)有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河北中飛建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 河北聯(lián)博電子工程有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 河北恒元網(wǎng)絡(luò)有限公司 | **.** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標人: | 棗強縣交通運輸局 | 招標代理機構(gòu): | 河北哲謙建設(shè)項目管理有限公司 |
| 聯(lián)系人: | 李春輝 | 聯(lián)系人: | 馬卿 |
| 地址: | 衡水市棗強縣棗強鎮(zhèn)新華東街 **1號 | 招標代理地址: | 衡水市桃城區(qū)溫商會館 |
| 電話: | ****-******9 | 電話: | ****-******9 |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.其他公示內(nèi)容