招標投標項目名稱:渤海鉆探新疆地區(qū)****-****年度鉆、修井隊及基地生活服務項目
招標人:辦公室
招標代理機構:渤海鉆探工程公司招標中心
開標日期:****-**-** **:**:**
評標時間:****-**-** **:**:**
中標結果:
| 投標人 | 標段 | 標段報價 | 技術分 | 商務分 | 評標總分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴州眾合石油技術服務有限公司 | A | **.7 | **.0 | 0.0 | **.**** | 1 |
| 巴州眾合石油技術服務有限公司 | B | **.8 | **.0 | 0.0 | **.**** | 1 |
| 巴州隆滿生活服務有限公司 | C | **.5 | **.0 | 0.0 | **.**** | 1 |
| 巴州聯勝石油技術服務有限公司 | D | **.5 | **.0 | 0.0 | **.** | 1 |
| 巴州眾合石油技術服務有限公司 | L | **.7 | **.0 | 0.0 | **.**** | 1 |
| 庫爾勒市三環(huán)油田生活服務有限責任公司 | F | ** | **.0 | 0.0 | **.0 | 1 |
| 巴州聯勝石油技術服務有限公司 | G | **.5 | **.0 | 0.0 | **.**** | 1 |
| 庫爾勒市三環(huán)油田生活服務有限責任公司 | H | **.1 | **.0 | 0.0 | **.0 | 1 |
| 庫爾勒市三環(huán)油田生活服務有限責任公司 | I | ** | **.0 | 0.0 | **.0 | 1 |
| 巴州眾合石油技術服務有限公司 | E | **.5 | **.0 | 0.0 | **.**** | 1 |
聯系人:郭璇
電話:**2-********
公示日期:****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:**