一、項(xiàng)目編號(hào):N****************
二、項(xiàng)目名稱:鹽亭縣消防設(shè)施改造提升項(xiàng)目(消防救援設(shè)施設(shè)備)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 綿陽(yáng)睿度科技有限公司 | 綿陽(yáng)市臨園路東段**號(hào)福星商住樓1棟1層**號(hào) | 3,**6,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(綿陽(yáng)睿度科技有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 多功能/直流水槍/轉(zhuǎn)換接口套裝 | VOLLA/萬(wàn)里達(dá) | 多功能水槍(1):QLD6.0/4III-D多功能水槍(2):QLD6.0/8IIID多功能水槍(3):QLD6.0/8IIISP直流水槍:QLD6.0/8IIID轉(zhuǎn)換接口套裝:KY/KYK套件 | **(套) | 6,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 遙控炮 | VOLLA | PSKDY8/**W | 2(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 泡沫槍(QP8/0.7Z) | 萬(wàn)里達(dá) | QP8/0.7Z | **(支) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 泡沫槍(QP4/0.7Z) | VOLLA | QP4/0.7Z | **(支) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 一級(jí)防化服 | 全合眾 | RHF-IQB | 5(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 二級(jí)防化服 | 全合眾 | RHF-IIQB | **(套) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 防蜂服 | 全合眾 | ZFFF-LI | 2(套) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 隔熱服 | 普飛迅 | FGR-FS | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 避火服 | 普飛迅 | FBH-FI | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 水域救援套裝 | 水趣 | RT**(套件) | 6(套) | **,**3.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 山岳救援個(gè)人套裝 | MABOO | FZL-DD-QS-**(套件) | 6(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 正壓式氧氣呼吸器 | 德?tīng)柛? | RHZYN**0A | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 無(wú)人機(jī) | 國(guó)飛 | 定制 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 二節(jié)拉梯 | 黃山 | TEZ6-A | 2(個(gè)) | 6,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 三節(jié)拉梯 | 黃山 | TSL**-C | 1(個(gè)) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 掛鉤梯 | 博盛 | TGL4-A | 3(個(gè)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 低壓水帶 | 海洲 | **-**-**-滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯-A | **0(卷) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 中壓水帶 | 海洲 | **-**-**-滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯-A | **0(卷) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 分水器 | VOLLA | FIII**/**X3-2.5XZ | **(個(gè)) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 有毒氣體檢測(cè)儀 | WANDI 萬(wàn)安迪 | GASTiger**** | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | WANDI 萬(wàn)安迪 | BT-EDW**0 3.6VDC | 1(套) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 漏電探測(cè)儀 | 澤安 | TAC | 1(個(gè)) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 警戒裝置 | 普飛迅 | JJT** | 5(套) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 擴(kuò)音器 | 大聲大 | M-7LA | 2(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 液壓開(kāi)門器 | 凱援 | 電動(dòng)擴(kuò)張器:GYKZ-**/**0-D電動(dòng)剪切器:GYJQ-**/**0-D電動(dòng)剪擴(kuò)器:GYJK-**/**5-D電動(dòng)撐頂器:GYCD-**/**6-D電動(dòng)開(kāi)縫器:GYKF-**電動(dòng)開(kāi)門工具:GYKM-** | 1(套) | 5,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防救生氣墊 | 普爾藍(lán)盾 | XJD-P-8x6x** | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 水幕水帶 | 海洲 | **-**-** | **(卷) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 防靜電服 | 耐絲美爾 | RX-GZF-1 | **(套) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 防高溫手套 | 安百利 ANBOLY | ABL-S**1 | 4(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 移動(dòng)供氣源 | MSA | AirCart ** | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 防靜電內(nèi)衣 | 榮鑫 | RX-NY-1 | **(套) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 救援支架 | KAEN | ZYJSJS**0/** | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 各類型堵漏套裝 | 普飛迅 | DL-D**T | 2(項(xiàng)) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 移動(dòng)排煙機(jī) | 翔達(dá) | YY3.6/4.3-** | 2(項(xiàng)) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 空氣填充泵 | 金港盾 | GD-**0SM | 1(臺(tái)) | **8,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 異型接口 | 鑫茂 | KY**/KYKA**Z | **(項(xiàng)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 多功能泡沫滅火劑 | 中安生 | 6%(AFFF、-**℃)-耐海水 | **(噸) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防頭盔 | MSA | FTK-Q/B | **(個(gè)) | 7,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 佩戴式防爆照明燈 | MSA | GA**** | **(個(gè)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 滅火防護(hù)頭套 | 東安 | RMT-LB | **(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 滅火防護(hù)服 | 普盾星輪 | ZFMH-PDXL I(DRD) | **(套) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 安全腰帶 | SU AN | FZL-YD-A | **(條) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 滅火防護(hù)靴 | 佰利 | RJX-**5B | **(對(duì)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防手套 | 一邦 | **** | **(項(xiàng)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 應(yīng)急自救安全繩包套裝 | SU AN | 輕型安全繩/輕型安全鉤:FZL-T-QZJ(輕型下降器:FZL-X-Q7.5/9.5-K) | **(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 方位燈呼救器 | 正澤科技ZHENGZE | RHJ****/A | **(項(xiàng)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防腰斧 | 東安 | RYFZ-Q**5D | **(項(xiàng)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 正壓式空氣呼吸器 | 霍尼韋爾 | RHZK9T/C | **(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 救援頭盔(含頭燈) | 德?tīng)柛? | HPS C**0(PX1) | **(項(xiàng)) | 7,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 救援護(hù)目鏡 | 德?tīng)柛? | X-pect**** | **(項(xiàng)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援服(夏) | 龍盾 | RJF-F3X | **(項(xiàng)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 救援腰帶 | 龍盾 | LD-JJYD | **(條) | **.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援手套 | 普飛迅 | RMAX1 | **(對(duì)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援靴 | CHF | RJX-Z**F | **(對(duì)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 手提式強(qiáng)光燈 | 尚為 | FD-FBSI**0/SZSW**** | 1(個(gè)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 轉(zhuǎn)角水槍 | 萬(wàn)里達(dá) | QZW6.0/**** | 3(支) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 穿刺水槍 | VOLLA | WLPCQ** | 3(支) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 多功能擔(dān)架 | 榮昌 | RC-E7 | 2(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 單兵快速洗消套裝 | 普飛迅 | DXX-1T | 2(套) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 簡(jiǎn)易洗消噴淋器 | 普飛迅 | XYX-L6 | 1(套) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 強(qiáng)酸 堿洗消器 | 杰蘇瑞 | **LD | 1(套) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消毒粉 | 申洽 | SQXX | **(包) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 去氟靈敵腐靈 | 杰蘇瑞 | 5LD | 2(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 公眾洗消帳篷 | 普飛迅 | XXG-T**A | 1(個(gè)) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 集污袋 | 普飛迅 | JF-**/DL | 2(項(xiàng)) | 8,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 屏障水槍 | VOLLA | WLPFSQ**K | 4(支) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 防火防凍服 | 普飛迅 | FJL-QA | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 降溫背心 | 普飛迅 | JWBL-I | **(件) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 化學(xué)防護(hù)手套 | 雷克蘭 | EC**F | 6(對(duì)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 穩(wěn)固保護(hù)套裝 | 凱援 | QDD-**C | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 單人洗消帳篷 | 凱援 | QDD-**C/XP | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 靜音發(fā)電機(jī) | 普飛迅 | X****IS(3KW) | 2(臺(tái)) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 電動(dòng)叉車 | 儲(chǔ)力 | 定制 | 1(輛) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 激光測(cè)距儀 | Rxiry昕銳 | XR****A | 1(個(gè)) | **,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
何?。ú少?gòu)人代表)、蒲超、龐華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【****】****號(hào))和《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【****】**7號(hào)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)下浮**%計(jì)取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 3.****萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu):鹽亭縣財(cái)政局
聯(lián)系人:陳麗麗
聯(lián)系電話:****-******9
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:鹽亭縣應(yīng)急管理局
地址:鹽亭縣云溪鎮(zhèn)指南新區(qū)絲綢路1號(hào)
聯(lián)系方式:****-******8
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中錦軍賢工程咨詢集團(tuán)有限公司
地址:四川省成都市雙流區(qū)成都市雙流區(qū)東升街道龍橋路6號(hào)**2棟7樓**1號(hào)、**2號(hào)
聯(lián)系方式:**8-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:中錦軍賢工程咨詢集團(tuán)有限公司
電話:**8-********
中錦軍賢工程咨詢集團(tuán)有限公司
****年**月**日