一、項(xiàng)目編號: **********AGK****2
二、項(xiàng)目名稱: 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 運(yùn)城市迅捷電梯銷售有限公司 | 運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)禹都花園玉蘭園8號(東門綜合樓)禹西大廈5層1號 | 投標(biāo)總價(jià):******4(元) | **.** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
| 1 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:7/7 | 1 | ****** |
| 2 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:6/6 | 1 | ****** |
| 3 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 無機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | 鋼帶電梯 Gen3 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:8/8 | 1 | ****** |
| 4 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:7/7 | 1 | ****** |
| 5 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:6/6 | 1 | ****** |
| 6 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:6/6 | 1 | ****** |
| 7 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:7/7 | 1 | ****** |
| 8 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:7/7 | 1 | ****** |
| 9 | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 無機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | 鋼帶電梯 Gen3 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:3/3 | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:**0kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:4/2 | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:4/4 | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:5/5 | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.0m/s 3.層/站/門:5/5 | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.**m/s 3.層/站/門:**/** | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.**m/s 3.層/站/門:**/** | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.**m/s 3.層/站/門:**/** | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.**m/s 3.層/站/門:**/** | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.**m/s 3.層/站/門:**/** | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.**m/s 3.層/站/門:**/** | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.**m/s 3.層/站/門:**/** | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 奧的斯機(jī)電 | OTIS electric **** 1.載重:****kg 2.速度:1.**m/s 3.層/站/門:**/** | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 自動(dòng)扶梯 | 奧的斯機(jī)電 | STAR(****) 1.速度:0.5m/s 2.提升高度:5.1m | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 自動(dòng)扶梯 | 奧的斯機(jī)電 | STAR(****) 1.速度:0.5m/s 2.提升高度:5.1m | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 自動(dòng)扶梯 | 奧的斯機(jī)電 | STAR(****) 1.速度:0.5m/s 2.提升高度:4.2m | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 自動(dòng)扶梯 | 奧的斯機(jī)電 | STAR(****) 1.速度:0.5m/s 2.提升高度:4.2m | 1 | ****** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 7 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 6 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 無機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 8 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 7 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 6 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 6 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 7 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 7 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 無機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 3 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 4 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 4 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 4 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | 4 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制1.5mm厚原色拉絲無指紋**4不銹鋼門套 | **0*** | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | 7 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | 6 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 無機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | 8 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制**mm厚大理石 | ***** | 7 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制**mm厚大理石 | ***** | 6 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制**mm厚大理石 | ***** | 6 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | 7 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | 7 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 無機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | 3 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制**mm厚大理石 | ***** | 2 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | 4 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | 4 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | 4 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | ** | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | ** | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | ** | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制**mm厚大理石 | ***** | ** | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制**mm厚大理石 | ***** | ** | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房客梯 | 定制**mm厚大理石 | ***** | ** | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | ** | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 有機(jī)房醫(yī)梯 | 定制**mm厚大理石 | **0*** | ** | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 機(jī)房修繕費(fèi)用 | / | 機(jī)房修繕費(fèi)用 | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 井道修繕費(fèi)用 | / | 井道修繕費(fèi)用 | **5 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 拆除舊電梯人工費(fèi) | / | 拆除舊電梯人工費(fèi) | ** | ****0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 底坑修繕費(fèi)用 | / | 底坑修繕費(fèi)用 | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 現(xiàn)場施工區(qū)域防護(hù)、電梯門洞防護(hù)費(fèi) | / | 現(xiàn)場施工區(qū)域防護(hù)、電梯門洞防護(hù)費(fèi) | **5 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 電梯層門/樓層墻面外呼面板大理石 修補(bǔ)/更換費(fèi)用 | / | 電梯層門/樓層墻面外呼面板大理石 修補(bǔ)/更換費(fèi)用 | **5 | **0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 電梯報(bào)警電話系統(tǒng)配備 | / | 電梯報(bào)警電話系統(tǒng)配備 | ** | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 自動(dòng)扶梯拆除、吊裝、運(yùn)輸費(fèi)用 | / | 自動(dòng)扶梯拆除、吊裝、運(yùn)輸費(fèi)用 | 4 | ****0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 自動(dòng)扶梯拆除后周邊區(qū)域防護(hù)、安裝區(qū)域防護(hù)費(fèi) | / | 自動(dòng)扶梯拆除后周邊區(qū)域防護(hù)、安裝區(qū)域防護(hù)費(fèi) | 4 | ****0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 自動(dòng)扶梯固定點(diǎn)位、承重位置修繕 | / | 自動(dòng)扶梯固定點(diǎn)位、承重位置修繕 | 4 | ****0 |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 自動(dòng)扶梯水平運(yùn)輸路線保護(hù)、修繕 | / | 自動(dòng)扶梯水平運(yùn)輸路線保護(hù)、修繕 | 4 | **** |
| ** | 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院一期電梯改造提升項(xiàng)目 | 自動(dòng)扶梯周邊裝修、封閉、護(hù)欄、標(biāo)識標(biāo)牌工程 | / | 自動(dòng)扶梯周邊裝修、封閉、護(hù)欄、標(biāo)識標(biāo)牌工程 | 4 | ****0 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王偉楓,王琳,王佳奇,李揚(yáng),葉周偉(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 無
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元): 0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: 山西省運(yùn)城市中心醫(yī)院
地 址: 運(yùn)城市鹽湖區(qū)河?xùn)|東街****號
聯(lián)系方式: ****-******7
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 運(yùn)城市公共資源交易中心(運(yùn)城市政府采購中心)
地 址: 運(yùn)城市河?xùn)|東街城建大廈二樓
聯(lián)系方式: ****-******9
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 梁先生
電 話: ****-******9
1
附件信息: