大招標(biāo)(http://www.xiabu.net.cn)
| 標(biāo)段編號(hào): | E********************** |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
| 項(xiàng)目名稱: | **** 年膠州市農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目(一期)1標(biāo)段 |
| 建設(shè)規(guī)模: | ****平方米 |
| 建設(shè)單位: | 膠州市九龍街道辦事處 |
| 聯(lián)系人: | 許昌海 | 聯(lián)系電話: | **********2 |
| 招標(biāo)單位: | 膠州市九龍街道辦事處 |
| 聯(lián)系人: | 許昌海 | 聯(lián)系電話: | **********2 |
| 招標(biāo)代理單位: | 青島信德昌招標(biāo)造價(jià)有限公司 |
| 聯(lián)系人: | 趙鑫 | 聯(lián)系電話: | **********1 |
| 工程地址: | 九龍街道車家河村、車家河屯村、臧家屯村、欒家墳村、打連溝屯村、小打連溝屯村等6個(gè)村。 |
| 工期: | **5日歷天 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****年**月**日 **:** |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 膠州市行政審批服務(wù)局公共資源交易中心 |
| 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 |
| 許可范圍: | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容,詳見(jiàn)工程量清單。 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)審結(jié)果 | 未通過(guò)原因 | | 1 | 青島德立翔建設(shè)工程有限公司 | 魏泰平 | 通過(guò) | | | 2 | 青島冠榮建工有限公司 | 邵軍帥 | 通過(guò) | | | 3 | 青島恒泰興安建工有限公司 | 李思潔 | 通過(guò) | | | 4 | 青島君和泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 高洪嗣 | 通過(guò) | | | 5 | 青島慶順建設(shè)工程有限公司 | 宮曉 | 不通過(guò) | 資格打分未入圍 | | 6 | 青島云川建筑有限公司 | 張全葉 | 通過(guò) | | | 7 | 青島盛高建設(shè)工程有限公司 | 高春 | 通過(guò) | | | 8 | 青島明山建設(shè)工程有限公司 | 李晶 | 通過(guò) | | | 9 | 青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | 邱積強(qiáng) | 通過(guò) | | | ** | 青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | 葛政鑫 | 通過(guò) | | | ** | 青島元昌盛房建集團(tuán)有限公司 | 宋強(qiáng) | 通過(guò) | | | ** | 山東茂山建設(shè)有限公司 | 莊友勝 | 通過(guò) | | | ** | 青島福海洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳占芬 | 通過(guò) | | | ** | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋兆飛 | 通過(guò) | | 否決投標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | | 1 | 青島慶順建設(shè)工程有限公司 | 資格打分未入圍 | 未入圍情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未入圍原因 | | 1 | 青島德立翔建設(shè)工程有限公司 | 綜合得分較低 | | 2 | 青島冠榮建工有限公司 | 綜合得分較低 | | 3 | 青島恒泰興安建工有限公司 | 綜合得分較低 | | 4 | 青島君和泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 綜合得分較低 | | 5 | 青島云川建筑有限公司 | 綜合得分較低 | | 6 | 青島盛高建設(shè)工程有限公司 | 綜合得分較低 | | 7 | 青島明山建設(shè)工程有限公司 | 綜合得分較低 | | 8 | 青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | 綜合得分較低 | | 9 | 青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | 綜合得分較低 | | ** | 青島元昌盛房建集團(tuán)有限公司 | 綜合得分較低 | 評(píng)委評(píng)分匯總表 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | | 山東茂山建設(shè)有限公司 | 9 | **.** | 9.9 | **.7 | 9.** | 9.** | ** | **.** | **.8 | | 青島福海洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.9 | 7.** | 7.1 | 7.9 | 7.** | 7.** | ** | **.** | **.** | | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.4 | 7.** | 8.4 | 8.3 | 6.** | 7.** | ** | **.** | **.** | 評(píng)標(biāo)排序 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/天 | | 1 | 山東茂山建設(shè)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程二級(jí) | 莊友勝 | ********.**** | 合格 | **5日歷天 | | 2 | 青島福海洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程一級(jí) | 吳占芬 | ********.**** | 合格 | **5日歷天 | | 3 | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程一級(jí) | 宋兆飛 | ********.**** | 合格 | **5日歷天 | 通過(guò)資格審查的投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) | | 青島德立翔建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 青島豪邁電纜集團(tuán)有限公司研發(fā)樓 | 青島豪邁電纜集團(tuán)有限公司 | **** m2 | ********.** | 魏泰平 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島冠榮建工有限公司 | | 1 | 里岔鎮(zhèn)****年度農(nóng)房節(jié)能改造(外墻保溫)項(xiàng)目 | 青島冠榮建工有限公司 | ****** m2 | ******0.** | 衣大海 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島恒泰興安建工有限公司 | | 1 | 華慈 天倫醫(yī)養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 青島華慈天倫醫(yī)養(yǎng)服務(wù)有限公司 | | ********.** | 李文龍 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島君和泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1 | 膠州市華云城小區(qū)、興華小區(qū)、比華麗小區(qū)等**個(gè)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段 | 膠州市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)服務(wù)中心 | ****** m2 | ********2.** | 劉玉義 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島云川建筑有限公司 | | 1 | 天時(shí)航空大數(shù)據(jù)計(jì)算處理中心 | 青島天時(shí)智能航空科技有限公司 | | ********.** | 楊小平 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島盛高建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 膠州市中醫(yī)院改建工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島金醫(yī)集康健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | | ********.** | 徐克克 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島明山建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 膠州灣·空港新城1#-3#,**#、**#、**#、**#樓 | 青島興榮置業(yè)有限公司 | ****5 m2 | ********.** | 李晶 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | | 1 | (1)膠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)學(xué)生公寓樓改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 膠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | | ********.** | 周磊 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 膠州市阜北社區(qū)片區(qū)、市中小區(qū)片區(qū)、PS 片區(qū)等十個(gè)片區(qū)老舊小區(qū)(共**個(gè)小區(qū))改造工程設(shè)計(jì)施工總承包四標(biāo)段 | 膠州市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)服務(wù)中心 | | ********.** | 解哲君 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島元昌盛房建集團(tuán)有限公司 | | 1 | 膠州市第十中學(xué)新建綜合教學(xué)樓工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 膠州市第十中學(xué) | ****6 m2 | ********5.** | 張敬富 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 山東茂山建設(shè)有限公司 | | 1 | 青島有住美瑞智慧安防改建項(xiàng)目:1#車間 | 山東茂山建設(shè)有限公司 | ****9 m2 | ********.** | 龐守田 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島福海洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1 | 膠州市特教中心新建綜合樓及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)(含地下)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島新城環(huán)灣教育發(fā)展有限公司 | | ********.** | 戰(zhàn)戈 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1 | 膠北街道辦事處楊家林棚戶區(qū)改造項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)施工總承包 | 膠州市膠北街道辦事處楊家林村村民委員會(huì) | ****** m2 | ******.** | 李振鵬 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | | 2 | 車間(城陽(yáng)街道秋陽(yáng)路南高層工業(yè)樓宇項(xiàng)目) | 青島合眾基業(yè)電力科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | ****2 m2 | ********7.** | 王福君 | ****年**月**日 | | 投標(biāo) | 通過(guò)資格審查的投標(biāo)人榮譽(yù) | 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) | | 青島德立翔建設(shè)工程有限公司 | | 青島冠榮建工有限公司 | | 青島恒泰興安建工有限公司 | | 青島君和泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 青島云川建筑有限公司 | | 青島盛高建設(shè)工程有限公司 | | 青島明山建設(shè)工程有限公司 | | 青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | | 青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | | 青島元昌盛房建集團(tuán)有限公司 | | 山東茂山建設(shè)有限公司 | | 青島福海洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò)資格審查的投標(biāo)人項(xiàng)目班子成員 | 序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) | | 青島德立翔建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 戚永高 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 2 | 曲津鋒 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 3 | 魏泰平 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******4 | (1)建筑工程(2)/ | | 投標(biāo) | | 4 | 張?jiān)? | 其他 | 魯****************3 | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 青島冠榮建工有限公司 | | 1 | 劉春媚 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 建筑工程 | 已繳納 | 投標(biāo) | | 2 | 仝淑杰 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | 已繳納 | 投標(biāo) | | 3 | 衣大海 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************7 | -- | 已繳納 | 投標(biāo) | | 4 | 劉金環(huán) | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | 已繳納 | 投標(biāo) | | 5 | 金亮 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | 已繳納 | 投標(biāo) | | 6 | 邵軍帥 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******0 | (1)建筑工程(2)/ | | 投標(biāo) | | 青島恒泰興安建工有限公司 | | 1 | 李思潔 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******4 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標(biāo) | | 2 | 孫兆鵬 | 其他 | 魯****************4 | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 3 | 李媛媛 | 其他 | 魯****************4 | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 4 | 韓芳 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 青島君和泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1 | 高洪嗣 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******9(3)魯建安B(****)******9 | (1)建筑工程(2)/(3)/ | | 投標(biāo) | | 2 | 王喜富 | 定額員 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 3 | 劉永剛 | 質(zhì)檢員 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 4 | 王欣 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 青島云川建筑有限公司 | | 1 | 張全葉 | 項(xiàng)目經(jīng)理;安全考核證 | 魯建安B(****)******9 | -- | | 投標(biāo) | | 2 | 蔣鵬 | 注冊(cè)建造師 | 魯****************6 | 房屋建筑工程 | | 投標(biāo) | | 3 | 李金剛 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 投標(biāo) | | 4 | 賈美艷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | JN建筑工程Z****** | 園林專業(yè) | | 投標(biāo) | | 5 | 孫學(xué)朋 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | -- | | 投標(biāo) | | 6 | 陳曉莉 | 關(guān)鍵崗位 | 魯**************6 | -- | | 投標(biāo) | | 7 | 宋世峻 | 其他 | 魯**************5 | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 青島盛高建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 高春 | 項(xiàng)目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******5 | (1)--(2)-- | | 投標(biāo) | | 2 | 李康 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 3 | 徐克克 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | -- | | 投標(biāo) | | 4 | 陳洪偉 | 注冊(cè)建造師 | 魯****************9 | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 青島明山建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 曾慶明 | 定額員 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 2 | 王凱 | 定額員 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 3 | 李晶 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | (1)魯****************1(2)魯建安B(****)******1 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標(biāo) | | 4 | 鄧雅慧 | 定額員 | 魯****************0 | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 青島勝坤建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 辛克政 | 其他 | 魯****************2 | 建筑工程 | 已交 | 投標(biāo) | | 2 | 殷晏平 | 其他 | 魯****************7 | 建筑工程 | 已交 | 投標(biāo) | | 3 | 張玉杰 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | 已交 | 投標(biāo) | | 4 | 邱積強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯****************3(2)魯建安B(****)******5 | (1)建筑工程(2)工民建 | 已交 | 投標(biāo) | | 青島天恒豐建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 法銀程 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 房屋建筑工程 | | 投標(biāo) | | 2 | 徐建偉 | 注冊(cè)建造師 | 魯****************1 | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 3 | 王秀娟 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 4 | 葛政鑫 | 項(xiàng)目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯****************3(2)魯建安B(****)******9 | (1)房屋建筑工程(2)-- | | 投標(biāo) | | 青島元昌盛房建集團(tuán)有限公司 | | 1 | 孔祥飛 | 注冊(cè)建造師 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******1(3)青管初-********1 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程(3)-- | | 投標(biāo) | | 2 | 李義濤 | 其他 | (1)魯****************(2)魯****************(3)魯建安B(****)******6 | (1)市政公用工程(2)房屋建筑工程(3)工民建 | | 投標(biāo) | | 3 | 宋強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯****************3(2)魯建安B(****)******2(3)魯****************3(4)魯建安B(****)******2 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)建筑工程(4)建筑工程 | | 投標(biāo) | | 4 | 楊兆福 | 其他 | (1)**************(2)**************(3)************** | (1)--(2)--(3)房屋建筑工程 | | 投標(biāo) | | 5 | 宋剛剛 | 其他 | 魯**************2 | -- | | 投標(biāo) | | 6 | 高緒森 | 其他 | 魯**************7 | -- | | 投標(biāo) | | 山東茂山建設(shè)有限公司 | | 1 | 莊友勝 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******8(3)魯****************(4)魯建安B(****)******8 | (1)--(2)/(3)--(4)/ | | 投標(biāo) | | 2 | 李寶家 | 其他 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******3 | (1)建筑工程(2)/ | | 投標(biāo) | | 3 | 薛杰 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 4 | 李國(guó) | 其他 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******8 | (1)建筑工程(2)/ | | 投標(biāo) | | 5 | 段存秀 | 其他 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******4 | (1)--(2)-- | | 投標(biāo) | | 6 | 劉桂兵 | 其他 | (1)魯****************4(2)魯建安B(****)******8 | (1)--(2)-- | | 投標(biāo) | | 青島福海洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1 | 徐亞茹 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 房屋建筑工程 | | 投標(biāo) | | 2 | 于凱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 建設(shè)工程/高級(jí)工程師 | 建設(shè)工程 | | 投標(biāo) | | 3 | 賈秀麗 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 房屋建筑工程 | | 投標(biāo) | | 4 | 劉明壘 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ************** | -- | | 投標(biāo) | | 5 | 王文哲 | 注冊(cè)建造師 | 魯****************1 | 房屋建筑工程 | | 投標(biāo) | | 6 | 吳占芬 | 項(xiàng)目經(jīng)理;其他 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******1 | (1)房屋建筑工程(2)/ | | 投標(biāo) | | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1 | 郭加旭 | 其他 | 魯****************0 | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 2 | 匡乃超 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 房屋建筑工程 | | 投標(biāo) | | 3 | 周梁 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | | 4 | 宋兆飛 | 項(xiàng)目經(jīng)理;安全考核證 | (1)魯****************(2)魯建安B(****)******2 | (1)建筑工程(2)-- | | 投標(biāo) | | 5 | 韓宇 | 注冊(cè)建造師 | 魯**************** | 市政公用工程 | | 投標(biāo) | | 6 | 戰(zhàn)勇 | 其他 | ************** | -- | | 投標(biāo) | | 7 | 姜前 | 其他 | 魯**************** | 建筑工程 | | 投標(biāo) | |
| 公示說(shuō)明: | |
| 公示時(shí)間: | ****年**月**日-****年**月**日 |
| 異議受理: | 聯(lián)系人:許昌海,聯(lián)系電話:**********2,郵箱:ptxjz@**3.com,傳真:,地址:膠州市九龍街道辦事處營(yíng)房村1號(hào) |
| 行政監(jiān)督投訴電話: | ****-******** |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門(mén):膠州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(行政監(jiān)督部門(mén)地址:膠州市北京東路 ** 號(hào),行政監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系電話:****-********)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合 《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》 (七部委令**號(hào)、9部委**號(hào)令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無(wú)以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2.被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門(mén)列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門(mén)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門(mén)反映。監(jiān)督電話:****-******** |
| ****年**月**日 |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://www.xiabu.net.cn)