標段編號:JBSZ******0-**SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京江北新區(qū)建設投資集團有限公司的新材料科技園玉帶路管廊加層項目施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 南京南化建設有限公司 | 中國化學工程第四建設有限公司 | 南京揚子檢修安裝有限責任公司 | |
| 企業(yè)資質及等級 | 施工總承包-石油化工-不分專業(yè)一級;施工總承包-機電-不分專業(yè)一級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;專業(yè)承包-其他-鋼結構工程一級 | 施工總承包-石油化工-石油化工工程特級 | 施工總承包-石油化工-不分專業(yè)一級 | |
| 投標報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
| 質量 | 符合現行國家質量驗收標準 | 符合現行國家質量驗收標準 | 符合現行國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 韓雨 | 盧朝蓉 | 王緒生 | |
| 項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇****************;蘇建安B(****)******7 | 湘****************;湘建安B(****)******5 | 蘇**************** | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京南化建設有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京江北新材料科技園公用工程****年 管廊擴建工程葛橋路管廊施工 | |
| 合同價格 | ********.** | |||
| 項目地點 | 南京江北新材料科技園 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 韓雨 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)建設投資集團有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 中國化學工程第四建設有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京江北新材料科技園公用工程第二條工業(yè)管廊(芳烴 南路至趙橋河路)加層改造項目建設工程施工合同 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京江北新材料科技園 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 盧朝蓉 | |||
| 招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)建設投資集團有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京揚子檢修安裝有限責任公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 揚子石化煉油結構調整項目新建廠區(qū)工藝及熱力管網等工程施工總承包合同 | |
| 合同價格 | ********.**元;費率 | |||
| 項目地點 | 揚子石化公司生產區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 王緒生 | |||
| 招標單位名稱 | 中國石化揚子石油化工有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 中基美達控股發(fā)展有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 業(yè)績不符合招標文件的要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 投標報價評審 | |||
| 1 | 南京南化建設有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 中國化學工程第四建設有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 南京揚子檢修安裝有限責任公司 | **.** | **.** |
| 4 | 中國化學工程第三建設有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 江蘇省工業(yè)設備安裝集團有限公司 | **.** | **.** |
| 6 | 南京龍之辰建設工程有限公司 | **.** | **.** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
南京南化建設有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 ****年**月**日起,至****年**月**日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& 南京江北新區(qū)建設投資集團有限公司
聯系電話: **********9
招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 江蘇偉業(yè)房地產土地評估造價咨詢有限公司
聯系電話: **********2
行政監(jiān)管部門: 南京市江北新區(qū)管委會建設與交通局
行政監(jiān)管部門聯系電話: **5-********