中標(成交)結(jié)果詳情
| 投資項目代碼 | |||
| 投資項目名稱 | 廣東番禺大橋主塔涂裝工程 | ||
| 招標項目名稱 | 廣東番禺大橋主塔涂裝工程項目 | ||
| 標段(包)名稱 | 廣東番禺大橋主塔涂裝工程項目 | ||
| 公告名稱 | 廣東番禺大橋主塔涂裝工程項目中標結(jié)果公告 | ||
| 招標人 | 廣東番禺大橋有限公司 | 招標代理 | 廣州市交正工程咨詢有限公司 |
| 中標人 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
| 廣州公路工程集團有限公司 | 中標總價(元):******6 | **0個日歷天。 | 見附件 |
| 中標日期 | ****-**-** **:**:** | ||
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
中標(成交)結(jié)果詳情
| 投資項目代碼 | |||
| 投資項目名稱 | 廣東番禺大橋主塔涂裝工程 | ||
| 招標項目名稱 | 廣東番禺大橋主塔涂裝工程項目 | ||
| 標段(包)名稱 | 廣東番禺大橋主塔涂裝工程項目 | ||
| 公告名稱 | 廣東番禺大橋主塔涂裝工程項目中標結(jié)果公告 | ||
| 招標人 | 廣東番禺大橋有限公司 | 招標代理 | 廣州市交正工程咨詢有限公司 |
| 中標人 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
| 廣州公路工程集團有限公司 | 中標總價(元):******6 | **0個日歷天。 | 見附件 |
| 中標日期 | ****-**-** **:**:** | ||