一、項目編號:HSZCS-X-H-******
二、項目名稱:內蒙古呼倫湖國際重要濕地****年中央財政濕地保護與恢復項目(貨物類采購)
三、采購結果
合同包2(專用設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱匯易科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)三機小區(qū)3棟1單元7層**3號 | 最低評標(審)價法 | 否 | **9,**0.**元 | **9,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包2(專用設備):
貨物類(哈爾濱匯易科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A******** 電動多輪車 | 生態(tài)電驅勤務車 | 山鼎 | 規(guī)格:車身:****×****×****mm車斗:****×****×**0mm型號:FK-**7 | 1.**(輛) | **,**5.**** | **,**5.**** |
| 2-2 | A******** 通用無線電通信設備 | 重點區(qū)域管理喊話設備 | 桐信智科 | 規(guī)格:滿足采購人需求型號:TX-**0 | **.**(套) | 4,**5.**** | **,**0.**** |
| 2-3 | A******** 蓄電池及充電裝置 | 巡護設備電瓶 | 桐信智科 | 規(guī)格:膠體電池(**V**0ah)型號:TX-**9 | **.**(塊) | **7.**** | **,**0.**** |
| 2-4 | A******** 望遠鏡 | 單筒望遠鏡 | 桐信智科 | 規(guī)格:物鏡口徑:**0mm型號:TX-**8 | **.**(架) | 6,**6.**** | **,**0.**** |
| 2-5 | A******** 望遠鏡 | 雙筒望遠鏡 | 桐信智科 | 規(guī)格:物鏡口徑:**mm型號:TX-**0 | **.**(架) | 2,**9.**** | **,**5.**** |
| 2-6 | A******** 執(zhí)法記錄儀 | 執(zhí)法記錄議 | 桐信智科 | 規(guī)格:滿足采購人需求型號:TX-**8 | **.**(架) | 1,**1.**** | **,**2.**** |
| 2-7 | A******** 文件、宣傳品 | 宣傳教育箱 | 桐信智科 | 規(guī)格:滿足采購人需求型號:TX-**1 | **.**(套) | 1,**6.**** | **,**8.**** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張**(采購人代表)、王**、朱**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無,招標代理服務費****元
代理服務費金額:
合同包2(專用設備):****萬元。收取對象:采購人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:內蒙古呼倫湖國家級自然保護區(qū)管理局
地址:滿洲里路**號
聯系方式:**********6
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古利信項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)
聯系方式:**********5
3.項目聯系方式
項目聯系人:馮利平
電話:**********5
內蒙古利信項目管理有限公司
****年**月**日