筑公資告(****)建字第****號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴陽城建項目管理有限公司 (代建單位)、貴陽護理職業(yè)學院(貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學)(業(yè)主單位)、貴陽實創(chuàng)建設工程咨詢有限公司 的 貴陽護理職業(yè)學院二期(宿舍、食堂、教學實訓樓)擴建項目 ** 號學生宿舍樓建設工程施工( E**************GY) 已于****-**-** **:**開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內容:
一、第一中標候選人:中鐵五局集團有限公司
| 投標價(元) | ********.**元 | 工期(天) | **0日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 勞資專員 | 姓名 | 左春成 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **********5 |
| 崗位證書名稱 | 勞務員 | 崗位證書編號 | ******************9 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 甘文超 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **********3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******1 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 彭丹 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******8 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 康彥峰 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴**************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(****)******3 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 王麗 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z************9 |
| 崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******************7 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 曾興兵 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴**************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ************5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(****)******0 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 鄧飛飛 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ************9 |
| 崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | ******************2 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 宣明 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 消防專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉才學 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ********** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 申健 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G************6 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 造價員 | 姓名 | 古俊 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]************** |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 蔡翔 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **********4 |
| 崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ******************3 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 黃淵坤 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ************5 |
| 崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******************2 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 起步區(qū)第五組團北部初中項目 | 建設單位 | 中國雄安集團城市發(fā)展投資有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 起步區(qū)第五組團北部初中項目建設內容包括教學及教學輔助用房、服務用房、地下車庫及地下設備用房等,同步建設室外配套工程及南側城市公園綠地??傄?guī)劃用地面積約4.1萬平米,總建筑面積約3.**萬平米,其中地上建筑面積約3.**萬平米,地下建筑面積約0.**萬平米。 | 合同金額 | ********6.**元 |
| 開工日期 | ****年2月7日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 河北雄安新區(qū)起步區(qū)第五組團 | 備注 | 合同簽訂時間****年2月**日 |
| 項目名稱 | 寶雞綜合保稅區(qū)再制造產業(yè)園項目工程總承包(EPC) | 建設單位 | 寶雞綜合保稅區(qū)投資建設有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 本項目規(guī)劃用地約**.4畝,為交鑰匙工程,合同內容和范圍包含從現(xiàn)場完成“三通一平”(即紅線范圍內的場地平整、現(xiàn)場通臨時用水、現(xiàn)場通臨時用電以及現(xiàn)場通臨時道路)起,至辦理產權證交鑰匙使用,包含但不限于寶雞綜合保稅區(qū)再制造產業(yè)園項目工程總承包(EPC)的設計、施工、設備材料采購及安裝直至竣工驗收合格、缺陷責任期內的保修、由承包人牽頭發(fā)包人配合各項手續(xù)辦理等全部工作。 | 合同金額 | ********0元 |
| 開工日期 | ****年3月1日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 寶雞市高新區(qū)科技新城東片區(qū)寶雞綜合保稅區(qū) | 備注 | 合同簽訂時間****年**月**日 |
| 項目名稱 | 上海師范大學附屬翔安實驗學校 | 建設單位 | 廈門翔安新區(qū)發(fā)展有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 規(guī)劃辦學規(guī)模**班??傆玫孛娣e****4.**9㎡,總建筑面積****0㎡,其中地上建筑面積****0㎡,地下建筑面積****㎡。主要建設內容包括:教學行政綜合樓、實驗綜合樓、門衛(wèi)室、地下室、風雨操場、食堂、游泳館、合班教室、架空層、附屬配套用房、**0m室外運動場等相關配套基礎設施。本項目為最大單體(1號樓)建筑面積****1㎡(含本樓棟所在地下室),最大單跨跨度**.2m,最高建筑高度**.**m,最高層數(shù)地上5層,地下1層,最大基坑深度6.7m的公共建筑工程。項目投資概算****2.**萬元(不含征地拆遷費、管線遷改費和土地使用成本),其中建安費****9.**萬元。 | 合同金額 | ********7.**元 |
| 開工日期 | ****年9月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 廈門市翔安區(qū) | 備注 | 合同簽訂時間****年8月**日 |
| 項目名稱 | 西安財經大學行知學院圖書館、9#學生宿舍工程 | 建設單位 | 西安財經大學行知學院 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積為****7.**平方米,最大單體面積為****0.**平方米,9#學生宿舍擬建在校園東北角,建筑面積約****7平方米,結構類型為砌體+框架結構,建筑層數(shù)地上5層,層高3.3m,建筑總高度為**.**m,建設內容包含土建工程、給排水工程、電氣安裝工程、消防安裝工程、暖通工程、弱電工程、裝飾工程、附屬及配套工程等。圖書館:結構類型為框架結構,地上層數(shù)為5層,無地下,層高m,建筑總高度**.**m,建筑面積****0.**平方米。一層5.1m,2-5層4.2m;建設內容包含土建工程、給排水工程、電氣安裝工程、消防安裝工程、暖通工程、弱電工程、裝飾工程、附屬及配套工程等。 | 合同金額 | ********9.**元 |
| 開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 陜西省西安市灞橋區(qū)狄寨路**號 | 備注 | 合同簽訂時間****年**月9日 |
| 項目名稱 | 江油市職業(yè)教育示范提升項目設計施工總承包招標 | 建設單位 | 江油鴻飛教育投資有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 江油市職業(yè)教育示范提升項目地處四川省江油市太平鎮(zhèn)雙鳳路與同心路的交匯處。地塊凈面積****0㎡,基地地勢平坦,無不良地質情況,適宜建設。江油市職業(yè)教育示范提升項目主要包含教學綜合樓(綜合體式建筑)、食堂體育館、宿舍、看臺、門衛(wèi)室、連廊等組成,其中教學綜合、食堂體育館、宿舍為教育類公共建筑,看臺、門衛(wèi)室為民用建筑;項目總規(guī)劃用地面積為****0㎡,建筑占地面積為****.**㎡,規(guī)劃建筑總面積為****4.**㎡。 | 合同金額 | ********1.**元 |
| 開工日期 | ****年8月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 江油市太平鎮(zhèn) | 備注 | 合同簽訂時間****年8月1日 |
| 項目名稱 | 醴陵市花炮物流國際港項目(二期) | 建設單位 | 醴陵市淥江城市投資運營有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 項目二期規(guī)劃總用地面積******.**㎡,建設用地面積******.**㎡,總建筑面積****6㎡。布置十三棟1F1.1級倉庫、二十九棟1層1F1.3級倉庫,具體以工程量清單為準。項目二期總建筑面積****6m2,包含新建一棟值班室**m2,**0m2的1.1級倉庫共3棟、**0m2的1.2級倉庫共2棟,**0m2的1.3級倉庫共3棟,**0m2的1.3級倉庫共1棟,**2m2的1.3級倉庫共1棟,**6m2的1.3級倉庫共1棟,****m2的1.3級倉庫共**棟,**#棟監(jiān)裝和**#棟查驗區(qū)共**0m2。道路面積****0m2,植草護坡面積****7.**m2,鋪草皮護坡面積****5.**m2,重載貨車停車坪面積****6.**m2,防火隔離帶面積****7.**m2,捶面護坡防護屏障面積****.**m2。排水溝****0m,污水管道**8m,場地平整土石方挖方******9m3,場內填方******m3,外棄土石方******5m3(其中一期利用******m3)。 | 合同金額 | ********1.7元 |
| 開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 湖南省醴陵市 | 備注 | 合同簽訂時間****年2月1日 |
| 項目名稱 | 神木市實驗中學項目N2標段 | 建設單位 | 神木市大柳塔人民政府 |
| 項目規(guī)模 | 神木市實驗中學定位為公立創(chuàng)新型完全中學,項目總占地**3.**畝,總建筑面積**萬平方米。學校設有高中部、初中部,配套小學和幼兒園。其中,高中設**個班,初中設**個班,可容納學生****名,完全按照全國一流的標準化校園規(guī)劃建設。項目共劃分四個標段:N1施工標段,N2施工標段,N3監(jiān)理標段,N4監(jiān)理標段。N2標段主要建設內容包括:新建餐廳及風雨操場(框架結構,地上二層、地下一層)、初中教學樓(框架結構,地上五層)、幼兒園(框架結構,地上三層)、辦公綜合樓(框架結構,地上五層)的土方工程、結構工程、建筑工程、電梯工程、LED大屏及音頻系統(tǒng)、采暖、氣體滅火、電力照明、弱電智能化、通風空調、消防電氣、應急疏散系統(tǒng)、給排水、熱水、水泵房、消防水等單位工程。 | 合同金額 | ********2.**元 |
| 開工日期 | ****年7月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 陜西省神木市大柳塔鎮(zhèn) | 備注 | 合同簽訂時間****年7月 |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
二、第二中標候選人:中國建筑第四工程局有限公司
| 投標價(元) | ********.**元 | 工期(天) | **0日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 造價人員 | 姓名 | 陳斌 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 王紹偉 |
| 身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | AJZ-******7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 何建飛 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 粵**************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 粵建安B(****)******5 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 聶財 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
| 崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | C******6 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 徐陣鈔 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 粵建安C3(****)******9 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 劉磊 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 粵建安C3(****)******2 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 李青青 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
| 崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | M******7 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 簡小七 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************2 |
| 崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | A******** |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 龍高明 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
| 崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | F******8 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 消防專業(yè)負責人 | 姓名 | 戚多能 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (****)********0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 勞資專員 | 姓名 | 蔡梅 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
| 崗位證書名稱 | 勞務管理員 | 崗位證書編號 | N******4 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 丁有忠 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 粵**************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 粵建安B(****)******9 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 王洪偉 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 網(wǎng)易貴安數(shù)據(jù)中心項目一期總承包工程 | 建設單位 | 貴州網(wǎng)易數(shù)網(wǎng)科技有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積****0平方米 | 合同金額 | ****0.**萬元 |
| 開工日期 | ****年3月1日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市貴安新區(qū)天權路與天府路交匯處 | 備注 | 合同簽訂時間:****年2月**日 |
| 項目名稱 | 美心春風智能門項目一期2#樓、4#樓工程 | 建設單位 | 重慶美心春風門業(yè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積******平方米 | 合同金額 | ****5.**萬元 |
| 開工日期 | ****年2月6日 | 竣工日期 | ****年3月7日 |
| 項目地址 | 巴南區(qū)界石鎮(zhèn)東城大道東側界石工業(yè)開發(fā)區(qū)內(現(xiàn)藍月亮工廠旁邊) | 備注 | 合同簽訂時間:****年**月**日 |
| 項目名稱 | 步長集團習水縣酒旅融合一體化項目(一期) | 建設單位 | 貴州洞釀洞藏酒業(yè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積****2.**平方米 | 合同金額 | ****2萬元 |
| 開工日期 | ****年2月1日 | 竣工日期 | ****年3月**日 |
| 項目地址 | 貴州省遵義市習水縣習酒鎮(zhèn) | 備注 | 合同簽訂時間:****年3月6日 |
| 項目名稱 | 投控觀山怡璟項目設計施工EPC總承包 | 建設單位 | 貴陽市錦融置業(yè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積****5.**平方米 | 合同金額 | ****3.****6萬元 |
| 開工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū),貴遵路東側、陽關大道南側 | 備注 | 合同簽訂時間:****年4月**日 |
| 項目名稱 | 貴州金園臺酒業(yè)(集團)酒旅一體化項目土建施工總承包工程 | 建設單位 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)金園臺酒業(yè)(集團)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積****8.**平方米 | 合同金額 | ****8.**萬元 |
| 開工日期 | ****年3月1日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 貴州省遵義市仁懷市壇廠現(xiàn)代服務園區(qū)E**-**/**號地塊 | 備注 | 合同簽訂時間:****年2月**日 |
| 項目名稱 | 鐵投·都溪灣畔二期項目施工 | 建設單位 | 貴州鐵建置業(yè)開發(fā)有限責任公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積******.**平方米 | 合同金額 | ****6.**萬元 |
| 開工日期 | ****年9月1日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市產業(yè)大道東側 | 備注 | 合同簽訂時間:****年**月**日 |
| 項目名稱 | 仁懷市唐莊酒業(yè)****噸白酒生產建設項目(一期) | 建設單位 | 貴州唐莊釀酒有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積******平方米 | 合同金額 | ****6.**萬元 |
| 開工日期 | ****年1月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮(zhèn)羅村 | 備注 | 合同簽訂時間:****年1月**日 |
| 項目名稱 | 中國電信粵港澳大灣區(qū)一體化數(shù)據(jù)中心(一期)土建項目EPC總承包 | 建設單位 | 中國電信股份有限公司廣東分公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積****0平方米 | 合同金額 | ****8.******萬元 |
| 開工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 廣東省韶關市高新區(qū)湞江產業(yè)園數(shù)據(jù)中心集群 | 備注 | 合同簽訂時間:****年**月**日 |
| 項目名稱 | 金沙酒業(yè)3萬噸基酒一期****噸擴建項目3棟壇庫主體及配套工程 | 建設單位 | 貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積****9平方米 | 合同金額 | ****4.**萬元 |
| 開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
| 項目地址 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣大水 | 備注 | 合同簽訂時間:****年**月**日 |
| 項目名稱 | 貴州省精神衛(wèi)生和心理健康防治中心建設項目設計、施工總承包(EPC) | 建設單位 | 貴州省第二人民醫(yī)院 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積****9平方米 | 合同金額 | ****2.****5萬元 |
| 開工日期 | ****年2月**日 | 竣工日期 | 在建 |
| 項目地址 | 貴陽市新添大道南段**8號(貴州省第二人民醫(yī)院院區(qū)內) | 備注 | 合同簽訂時間:****年2月**日 |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
三、第三中標候選人:鄭州一建集團有限公司
| 投標價(元) | ********.**元 | 工期(天) | **0日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 造價人員 | 姓名 | 程艷娥 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | B**********5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 造價人員 | 姓名 | 劉波濤 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]************** |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C************** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 張冰潔 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C******************** |
| 崗位證書名稱 | 安全生產考核合格證書(C證) | 崗位證書編號 | 豫建安C3(****)******5 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 豫建安C3(****)******5 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 鄭小龍 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C******************** |
| 崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************8 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 夏健偉 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | B**************3 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 史勝攏 |
| 身份證號 | ****************3X | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 豫**************** |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | B**********5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 豫建安B(****)******8 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 杜世亞 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | B**************2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 王子煜 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | B**********8 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 劉鵬 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C******************** |
| 崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************3 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 高續(xù)杰 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C******************** |
| 崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************4 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 張峰 |
| 身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
