標(biāo)段編號:NJSL******5-**SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市浦口區(qū)人民政府永寧街道辦事處的南京市浦口區(qū)永寧街道****年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | 啟東市水建工程有限公司 | 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-水利水電-其他二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 | 施工總承包-水利水電-其他二級 | |
| 投標(biāo)報價(元) | ******5.** | ******3.** | ******2.** | |
| 工期(日歷日) | ** | ** | ** | |
| 質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張傳喜 | 施紅紅 | 趙海濤 | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;注冊水利工程師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | |
| 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇************;******************;蘇水安B**********0 | 蘇************;蘇水安B**********9 | 蘇************;蘇水安B**********5;******6 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市六合區(qū)金牛湖街道梁云等3座水庫(重點塘壩)除險加固改造工程施工合同 | |
| 合同價格 | ******8.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū)金牛湖街道梁云水庫、楊云水庫、下梁水庫 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 李傳有 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)金牛湖街道水利管理服務(wù)中心 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ****年六合區(qū)龍袍街道農(nóng)村生態(tài)河道治理獎補(bǔ)資金項目施工 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū)龍袍街道 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張傳喜 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)龍袍街道水利管理服務(wù)中心 | |||
| 合同名稱 | 京市六合區(qū)省級生態(tài)河道綜合治理西溝河疏浚治理工程施工 | |||
| 合同價格 | ******2.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū)龍袍街道 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張傳喜 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)龍袍街道水利管理服務(wù)中心 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 啟東市水建工程有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 啟東市水系連通及水環(huán)境整治工程項目寅陽片區(qū)一期(南引河套閘)工程 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 啟東 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 曹偉 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 啟東市水利重點工程建設(shè)處、江蘇啟晟集團(tuán)有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 啟東市東海鎮(zhèn)宜美鄉(xiāng)村項目水環(huán)境整治類工程二標(biāo)段 | ||
| 合同價格 | ******3.**元 | |||
| 項目地點 | 啟東市 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 施紅紅 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 啟東市東海鎮(zhèn)人民政府 | |||
| 合同名稱 | 啟東市北新鎮(zhèn)****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水利項目(二標(biāo)段永豐河整治工程) | |||
| 合同價格 | ******6.**元 | |||
| 項目地點 | 啟東市 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 施紅紅 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 啟東市北新鎮(zhèn)人民政府 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ****年度江蘇省無錫市宜興市張渚鎮(zhèn)芙蓉片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(財政補(bǔ)助) | |
| 合同價格 | ******8.**元 | |||
| 項目地點 | 無錫市宜興市 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳娟 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 宜興市張渚鎮(zhèn)人民政府 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 棲霞區(qū)燕子磯北十里長溝東支橡膠壩工程 | ||
| 合同價格 | ******0.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市棲霞區(qū)燕子磯 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 趙海濤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)人民政府燕子磯辦事處 | |||
| 合同名稱 | ****年度江蘇省南京市浦口區(qū)湯泉街道孫壟子片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目施工 | |||
| 合同價格 | ******0.**元 | |||
| 項目地點 | 浦口區(qū)湯泉街道 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 趙海濤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)人民政府湯泉街道辦事處 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的; | 施工組織設(shè)計橫向暗標(biāo)要求 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 項目管理機(jī)構(gòu)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
| 1 | 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| 2 | 啟東市水建工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| 3 | 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| 4 | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| 5 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| 6 | 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| 7 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| 8 | 江蘇冬春水利建設(shè)工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| 9 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | ** |
| ** | 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.3 |
| ** | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 0.** | **.** | **.2 |
| ** | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 | 4.** | **.** | 4.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 4.** | **.** | 3.** | 1.** | **.** | **.** |
| ** | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 2.** | **.** | 4.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 陜西萬正水利水電工程有限公司 | 2.** | **.** | 4.** | 0.** | **.** | **.** |
| ** | 四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 0.** | **.** | 4.** | 1.** | **.** | **.** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
| 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 啟東市水建工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 陜西萬正水利水電工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京市水利建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇冬春水利建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 江蘇銘源水利工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** |
| 施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 施工進(jìn)度計劃和保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | |
7、擬定中標(biāo)人:
南京茂生建設(shè)工程有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****年**月4日起,至****年**月6日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市浦口區(qū)人民政府永寧街道辦事處
聯(lián)系電話: **********2
招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇全過程項目管理有限公司
聯(lián)系電話: **********3
行政監(jiān)管部門: 南京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: **5-********