聊城市東阿縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局****年5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(新建與改造提升)一期(土壤改良、監(jiān)理、檢測)中標(biāo)結(jié)果公告
一、項目編號:SDGP********************6
交易中心系統(tǒng)編號:XDEZFCG-****-**3
二、項目名稱:聊城市東阿縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局****年5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(新建與改造提升)一期(土壤改良、監(jiān)理、檢測)
三、中標(biāo)信息
| 標(biāo)包1:土壤改良有機(jī)肥料供施 |
| 投標(biāo)人名稱:日照農(nóng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 投標(biāo)人地址:山東省日照高新區(qū)高新六路與富陽路交匯處西**米路南 |
| 中標(biāo)金額:******8.**元 |
| 標(biāo)包2:土壤改良有機(jī)肥料供施 |
| 投標(biāo)人名稱:山東新超農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 投標(biāo)人地址:高唐縣晏高收費站南(一照多址) |
| 中標(biāo)金額:******9.**元 |
| 標(biāo)包3:土壤改良有機(jī)肥料供施 |
| 投標(biāo)人名稱:山發(fā)(五蓮)生態(tài)科技有限公司 |
| 投標(biāo)人地址:山東省日照市五蓮縣中至鎮(zhèn)薄板臺村 |
| 中標(biāo)金額:******8.**元 |
| 標(biāo)包4:土壤改良有機(jī)肥料供施 |
| 投標(biāo)人名稱:山東富舜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 投標(biāo)人地址:山東省臨沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)朝陽街道劉田莊村**9號 |
| 中標(biāo)金額:******2.**元 |
| 標(biāo)包5:土壤改良、土地平整監(jiān)理 |
| 投標(biāo)人名稱:山東天鑫水利集團(tuán)股份有限公司 |
| 投標(biāo)人地址:聊城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東昌東路星美城市廣場3號樓****商鋪 |
| 中標(biāo)金額:******.**元 |
| 標(biāo)包6:工程質(zhì)量檢測 |
| 投標(biāo)人名稱:山東省水建工程質(zhì)量檢測有限公司 |
| 投標(biāo)人地址:山東省聊城市高新區(qū)上海路1號B7-**1 |
| 中標(biāo)金額:******.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
標(biāo)包1:
| 貨物類 |
| 名稱:土壤改良有機(jī)肥料供施 品牌:詳見附件 規(guī)格型號:詳見附件 數(shù)量:詳見附件 單價:詳見附件 |
標(biāo)包2:
| 貨物類 |
| 名稱:土壤改良有機(jī)肥料供施 品牌:詳見附件 規(guī)格型號:詳見附件 數(shù)量:詳見附件 單價:詳見附件 |
標(biāo)包3:
| 貨物類 |
| 名稱:土壤改良有機(jī)肥料供施 品牌:詳見附件 規(guī)格型號:詳見附件 數(shù)量:詳見附件 單價:詳見附件 |
標(biāo)包4:
| 貨物類 |
| 名稱:土壤改良有機(jī)肥料供施 品牌:詳見附件 規(guī)格型號:詳見附件 數(shù)量:詳見附件 單價:詳見附件 |
標(biāo)包5:
| 服務(wù)類 |
| 名稱:土壤改良、土地平整監(jiān)理 服務(wù)范圍:詳見附件 服務(wù)要求:詳見附件 服務(wù)時間:詳見附件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見附件 |
標(biāo)包6:
| 服務(wù)類 |
| 名稱:工程質(zhì)量檢測 服務(wù)范圍:詳見附件 服務(wù)要求:詳見附件 服務(wù)時間:詳見附件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見附件 |
五、評審專家名單:徐凌君、劉兵林、金蘭奇、姚德常、李黎明
標(biāo)包1:
| 投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 聊城金余肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 濱州市鑫榮生物肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 魚臺田娘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 石家莊市豐碩肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 日照農(nóng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東加利福肥料科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東富舜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標(biāo)包2:
| 投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 聊城金余肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 濱州市鑫榮生物肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東新超農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 日照農(nóng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 魚臺田娘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 石家莊市豐碩肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東農(nóng)旺達(dá)生物科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東加利福肥料科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東富舜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標(biāo)包3:
| 投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 聊城金余肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 濱州市鑫榮生物肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東新超農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 日照農(nóng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 魚臺田娘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 石家莊市豐碩肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山發(fā)(五蓮)生態(tài)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東加利福肥料科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東富舜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標(biāo)包4:
| 投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 山東新超農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 日照農(nóng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 魚臺田娘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 石家莊市豐碩肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山發(fā)(五蓮)生態(tài)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城金余肥業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東加利福肥料科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東富舜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標(biāo)包5:
| 投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 山東弘潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東天鑫水利集團(tuán)股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東誠達(dá)工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 匯信工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 遼寧省公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 中海德匯(北京)工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 唐山康德工程咨詢設(shè)計有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標(biāo)包6:
| 投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 山東禹科檢測技術(shù)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 升禾(山東)檢測科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東浩海工程檢測有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東省水建工程質(zhì)量檢測有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東魯潤大仲檢測有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):包1至包4由各包次中標(biāo)人按照國家發(fā)改委[****]**4號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(貨物類)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納代理費;包5由中標(biāo)人按照定額****元向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納代理費;包6由中標(biāo)人按照國家發(fā)改委[****]**4 號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(服務(wù)類)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納代理費。
金額:包1:****2元;包2:****1元;包3:****5元;包4:****7元;包5:****元;包6:****元.
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目監(jiān)督單位:東阿縣財政局
九、未中標(biāo)投標(biāo)人的未中標(biāo)原因:
標(biāo)包1:
|
土壤改良有機(jī)肥料供施 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 河北倉箱可及生物科技有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 聊城金余肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 濱州市鑫榮生物肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 魚臺田娘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 石家莊市豐碩肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 農(nóng)之友生物科技(日照)有限公司 | 資格審查未通過 | |
| 山東農(nóng)旺達(dá)生物科技有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 濟(jì)南昱泰資源利用科技開發(fā)有限公司 | 資格審查未通過 | |
| 山東加利福肥料科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東土秀才生物科技有限公司 | 資格審查未通過 | |
| 山東富舜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 河北全豐科技有限公司 | 資格審查未通過 |
標(biāo)包2:
|
土壤改良有機(jī)肥料供施 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 河北倉箱可及生物科技有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 聊城金余肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 濱州市鑫榮生物肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 日照農(nóng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 魚臺田娘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 石家莊市豐碩肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東農(nóng)旺達(dá)生物科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 濟(jì)南昱泰資源利用科技開發(fā)有限公司 | 資格審查未通過 | |
| 山東加利福肥料科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東土秀才生物科技有限公司 | 資格審查未通過 | |
| 山東富舜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 河北全豐科技有限公司 | 資格審查未通過 |
標(biāo)包3:
|
土壤改良有機(jī)肥料供施 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 河北倉箱可及生物科技有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 聊城金余肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 濱州市鑫榮生物肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東新超農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 日照農(nóng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 魚臺田娘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 石家莊市豐碩肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東農(nóng)旺達(dá)生物科技有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 山東加利福肥料科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東土秀才生物科技有限公司 | 資格審查未通過 | |
| 山東富舜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合評審得分較低 |
標(biāo)包4:
|
土壤改良有機(jī)肥料供施 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 河北倉箱可及生物科技有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 山東新超農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 日照農(nóng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 魚臺田娘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 石家莊市豐碩肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山發(fā)(五蓮)生態(tài)科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城金余肥業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東農(nóng)旺達(dá)生物科技有限公司 | 符合性審查不合格 | |
| 山東加利福肥料科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東土秀才生物科技有限公司 | 資格審查未通過 |
標(biāo)包5:
|
土壤改良、土地平整監(jiān)理 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 山東弘潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東誠達(dá)工程咨詢有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 匯信工程咨詢有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 遼寧省公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 中海德匯(北京)工程管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 唐山康德工程咨詢設(shè)計有限公司 | 綜合評審得分較低 |
標(biāo)包6:
|
工程質(zhì)量檢測 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 山東禹科檢測技術(shù)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 升禾(山東)檢測科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東浩海工程檢測有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東魯潤大仲檢測有限公司 | 綜合評審得分較低 |
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:東阿縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址: 聊城市東阿縣
聯(lián)系人:井主任 聯(lián)系方式:**********8
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山東開瑞項目管理有限公司
地 址:聊城市開發(fā)區(qū)東昌東路星光國際金融中心9號樓****室
聯(lián)系方式:****-******6/**********0
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張工
電 話:****-******6/**********0
山東開瑞項目管理有限公司
****年**月5日