筑公資告(****)建字第****號(hào)
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴州雙龍航空港產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司、貴州新山水建設(shè)咨詢(集團(tuán))有限公司 的 貴州雙龍產(chǎn)業(yè)園C園配套基礎(chǔ)設(shè)施及營(yíng)業(yè)用房項(xiàng)目工程結(jié)算審核服務(wù)單位( E**************UC) 已于****-**-** **:**開標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標(biāo)候選人:中鴻億博集團(tuán)有限公司
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 基本費(fèi)用報(bào)價(jià):按《貴州省物價(jià)局關(guān)于建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)的通知(黔價(jià)房[****]**號(hào))》的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮**%;追加費(fèi)用報(bào)價(jià):按核減(增)額的1.1% | 工期(天) | 從收到完整的竣工結(jié)算資料之日起**日歷天 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 土建專業(yè)造價(jià)工程師 | 姓名 | 張敏 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)造價(jià)工程師(土木建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 裝飾裝修專業(yè)造價(jià)工程師 | 姓名 | 楊海紅 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)造價(jià)工程師(土木建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 文治綱 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)造價(jià)工程師(土木建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 川高******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 蘇祥超 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)造價(jià)工程師(土木建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | **********1 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安裝專業(yè)造價(jià)工程師 | 姓名 | 龍江鴻 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)造價(jià)工程師(安裝工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ****4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 土建專業(yè)造價(jià)工程師 | 姓名 | 周顯峰 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)造價(jià)工程師(土木建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 土建專業(yè)造價(jià)工程師 | 姓名 | 應(yīng)汝成 |
| 身份證號(hào) | ****************5X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)造價(jià)工程師(土木建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 裝飾裝修專業(yè)造價(jià)工程師 | 姓名 | 夏峰 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)造價(jià)工程師(土木建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ****8 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
| 項(xiàng)目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | | 合同金額 | |
| 開工日期 | | 竣工日期 | |
| 項(xiàng)目地址 | | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
| 項(xiàng)目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | | 合同金額 | |
| 開工日期 | | 竣工日期 | |
| 項(xiàng)目地址 | | 備注 | |
二、第二中標(biāo)候選人:江蘇建達(dá)全過程工程咨詢有限公司
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 按《貴州省物價(jià)局關(guān)于建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)的通知(黔價(jià)房[****]**號(hào))》的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮**%;追加費(fèi)用報(bào)價(jià):按核減(增)額的0.9%。 | 工期(天) | 從收到完整的竣工結(jié)算資料之日起 ** 日歷天。 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目審計(jì)人員 | 姓名 | 丁友慧 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ****************** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目審計(jì)人員 | 姓名 | 王霞 |
| 身份證號(hào) | ****************2X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ************ |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目審計(jì)人員 | 姓名 | 朱衛(wèi)華 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******** |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目審計(jì)人員 | 姓名 | 田霞 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ************ |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳凱 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | **********2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 史智紅 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******5 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目審計(jì)人員 | 姓名 | 佘明亮 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目審計(jì)人員 | 姓名 | 夏富國(guó) |
| 身份證號(hào) | ****************5X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ************ |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 官亭鎮(zhèn)焦婆社區(qū)土地整治及安置點(diǎn)建設(shè)工程A地塊 | 建設(shè)單位 | 肥西縣審計(jì)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 工程規(guī)模項(xiàng)目占地面積**4.7畝,分A、B、C三個(gè)地塊,總建筑面積******.**平方米(其中,住宅面積******.**平方米,地下建筑面積******.**平方米,配套服務(wù)****9.**平方米)。工程涉及單體樓、地庫的土建、裝飾、安裝工程、地庫內(nèi)交通標(biāo)識(shí)、室外道路、排水、景觀、綠化、圍墻、配電房、門衛(wèi)室。室外消防給水、室外照明及標(biāo)段范圍內(nèi)的土方挖填等。 | 合同金額 | **.8億元 |
| 開工日期 | ****.9 | 竣工日期 | ****.6.** |
| 項(xiàng)目地址 | 官亭鎮(zhèn)焦婆社區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 經(jīng)開區(qū)JK******號(hào)地塊 | 建設(shè)單位 | 安徽啟信置業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目占地面積約**畝,建筑面積約**.6萬m,包含高層、地庫、幼兒園等。 | 合同金額 | ******0.**元 |
| 開工日期 | ****.**. | 竣工日期 | ****.6 |
| 項(xiàng)目地址 | 合肥市經(jīng)開區(qū)佛掌路與石門路交口 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 新城御府二期工程 | 建設(shè)單位 | 南通久和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總投資額約**億元,建筑面積約**萬平方米。 | 合同金額 | **億元 |
| 開工日期 | ****年 | 竣工日期 | ****.**.** |
| 項(xiàng)目地址 | 海安市安平路南側(cè)、鎮(zhèn)南路東側(cè)。 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 肥西經(jīng)開區(qū)新型家園三期建設(shè)工程項(xiàng)目(EPC) | 建設(shè)單位 | 肥西縣審計(jì)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積**萬平方米,中標(biāo)價(jià):********0.**元。 | 合同金額 | / |
| 開工日期 | ****.6.1 | 竣工日期 | ****.**.1 |
| 項(xiàng)目地址 | 肥西縣江淮大道與集賢路交口東南角 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 新城御府一期工程 | 建設(shè)單位 | 南通久和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總投資額約**億元,建筑面積約**萬平方米。 | 合同金額 | **億元 |
| 開工日期 | ****.9.** | 竣工日期 | **** |
| 項(xiàng)目地址 | 海安市安平路南側(cè)、鎮(zhèn)南路東側(cè) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 新城尚府三期及大商業(yè)工程 | 建設(shè)單位 | 南通久和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 新城尚府三期總包工程(**#、**#、**#、**#、**#、**#、**#、**#、**#、大商業(yè)、配電房、地下車庫)土建、安裝。 | 合同金額 | **億元 |
| 開工日期 | ****.9.4 | 竣工日期 | ****.**.** |
| 項(xiàng)目地址 | 海安縣城平橋路與永安路交匯處 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 宿遷市朗園運(yùn)營(yíng)管理有限公司智能化標(biāo)準(zhǔn)廠房工程跟蹤及結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 宿遷市朗園運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 規(guī)模:建筑面積_約**萬平方米,總投資約_****3萬元。 | 合同金額 | ******.**元 |
| 開工日期 | ****.9.** | 竣工日期 | ****.8.** |
| 項(xiàng)目地址 | 宿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 振中路南側(cè)、鄒新路東側(cè)(ZQ******)地塊(周家大村地塊)建設(shè)工程跟蹤審計(jì)及結(jié)算審計(jì) | 建設(shè)單位 | 常州五星置業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 地上計(jì)容建筑面積約**萬平方米,地下建筑面積約3萬平方米。 | 合同金額 | 8.6億元 |
| 開工日期 | ****.6.** | 竣工日期 | ****.**.** |
| 項(xiàng)目地址 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | ****-3-4(G****)地塊(金山西苑)二期開發(fā)項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 建設(shè)單位 | 江蘇朱方置業(yè)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目建筑面積約******.9平方米,其中:計(jì)容建筑面積****9.**平方米(住宅建筑面積****9.**平方米、商業(yè)建筑面積****.**平方米、物業(yè)及配套用房**7.7平方米),不計(jì)容總建筑面積****6.**平方米。 | 合同金額 | ****1.4萬元 |
| 開工日期 | ****.3.4 | 竣工日期 | ****.3 |
| 項(xiàng)目地址 | 鎮(zhèn)江市柳城路以東、徐家圩路以南 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 海門市第三人民醫(yī)院異地新建一期工程 | 建設(shè)單位 | 江蘇海奕控股集團(tuán)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 占地面積****0平方米,總建筑面積為****8.**平方米,包括一座**層主樓、4層裙樓及附屬用房等,設(shè)有床位**7張。 | 合同金額 | ********0.**元 |
| 開工日期 | ****.9.3 | 竣工日期 | ****.1.** |
| 項(xiàng)目地址 | 海門港新區(qū)包臨公路西、老通呂公路南 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 海門市海門港新區(qū)海晟名苑安置小區(qū)一期工程施工總承包 | 建設(shè)單位 | 南通市海門區(qū)海門港新區(qū)管理委員會(huì) |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約******平方米,其中地下建筑面積約****0平方米,地上建筑面積約******平方米。 | 合同金額 | ********8.**元 |
| 開工日期 | 合同簽訂之日起 | 竣工日期 | 至項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束 |
| 項(xiàng)目地址 | 海門港新區(qū)上海路東、納潮河北側(cè) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 天寧區(qū)茶山街道****年麗華片區(qū)老舊小區(qū)改造工程造價(jià)咨詢服務(wù)-標(biāo)段三 | 建設(shè)單位 | 常州市天寧區(qū)茶山街道辦事處 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 該標(biāo)段改造范圍涵蓋麗華三村(東)、勤豐新村(**-**號(hào))、富強(qiáng)新村等小區(qū),主要內(nèi)容包括:1、基礎(chǔ)設(shè)施改造:道路、排水、綠化、監(jiān)控技防設(shè)施等;2、適老化改造:增設(shè)無障礙坡道、扶手欄桿等;3、環(huán)境衛(wèi)生改造:增設(shè)健身器材、修剪樹木等。 | 合同金額 | ****2.**萬元 |
| 開工日期 | ****.4.** | 竣工日期 | ****.**.** |
| 項(xiàng)目地址 | 常州市天寧區(qū)茶山街道 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 海門港新區(qū)林西苑一期工程 | 建設(shè)單位 | 南通匯鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 總規(guī)劃用地面積****3平方米,總建筑面積****7平方米。 | 合同金額 | ********5.**元 |
| 開工日期 | ****.**.3 | 竣工日期 | ****.5.** |
| 項(xiàng)目地址 | 海門區(qū)海門港新區(qū)港西大道西、海民路北側(cè) | 備注 | / |
三、第三中標(biāo)候選人:貴州百勝數(shù)源工程技術(shù)管理有限公司
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 基本費(fèi)用報(bào)價(jià):按《貴州省物價(jià)局關(guān)于建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)的通知(黔價(jià)房[****]**號(hào))》的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮 **% ;追加費(fèi)用報(bào)價(jià):按核減(增)額的 0.9%。 | 工期(天) | 從收到完整的竣工結(jié)算資料之日起 ** 日歷天。 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳剛 |
| 身份證號(hào) | ****************1X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建【造】************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高********8 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 裝飾裝修專業(yè)造價(jià)工程師 | 姓名 | 尹釗 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建【造】************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高********9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安裝專業(yè)造價(jià)工程師 | 姓名 | 田倩 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建【造】************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高************2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 嚴(yán)桂云 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建【造】************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************6 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 土建專業(yè)造價(jià)師 | 姓名 | 郭偉 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建【造】************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高************4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 土建專業(yè)造價(jià)師 | 姓名 | 孫敘憲 |
| 身份證號(hào) | ****************** | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建【造】************** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高********7 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 貴陽市白云區(qū)觀白活力中心房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 建設(shè)單位 | 貴陽城泰置業(yè)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:**.**萬平方米 | 合同金額 | 2,**3,**0.**元 |
| 開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | 白云區(qū)數(shù)博大道東、楓林路北 | 備注 | 工程建安費(fèi):******.**萬元 |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴陽市南明區(qū)東寶片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢 | 建設(shè)單位 | 貴陽南明城市運(yùn)營(yíng)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:**.**萬平方米 | 合同金額 | **7,**9.**元 |
| 開工日期 | ****年7月 | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽市南明區(qū) | 備注 | 工程建安費(fèi):****3.7萬元 |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴陽市云巖區(qū)新印廠周邊街區(qū)城市更新改造項(xiàng)目(二標(biāo)段)全過程造價(jià)控制咨詢服務(wù) | 建設(shè)單位 | 貴陽云巖友新城市更新項(xiàng)目建設(shè)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:**.**萬平方米 | 合同金額 | 1,**7,**2.9元 |
| 開工日期 | ****年8月 | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | 云巖區(qū)新印廠周邊街區(qū),北至新印廠路,南至延安東路,東至寶山北路、西至友誼 | 備注 | 工程建安費(fèi):******.9萬元 |
| 項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)征數(shù)字科技藝術(shù)館建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢 | 建設(shè)單位 | 貴州多彩貴州城建設(shè)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:5.3萬平方米 | 合同金額 | 2,**0,**0.**元 |
| 開工日期 | ****年6月 | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)·龍洞堡多彩貴州城 | 備注 | 工程建安費(fèi):******萬元 |
| 項(xiàng)目名稱 | 花溪湖項(xiàng)目跟蹤審計(jì)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴陽市花溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:**萬平方米 | 合同金額 | 2,**5,**3.**元 |
| 開工日期 | ****年6月 | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) | 備注 | 工程建安費(fèi):******萬元 |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴陽市南明區(qū)雨高橋東寶花園周邊地塊城市更新項(xiàng)目(一期)(跟蹤審計(jì)) | 建設(shè)單位 | 貴陽南明投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司、貴陽南明暹達(dá)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:**.**萬平方米 | 合同金額 | 3,**8,**0.**元 |
| 開工日期 | ****年8月 | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽市南明區(qū)西高橋機(jī)場(chǎng)路北側(cè)地塊 | 備注 | 工程建安費(fèi):******.**萬元 |
| 項(xiàng)目名稱 | 南明區(qū)雨高橋機(jī)場(chǎng)路南側(cè)地塊城市更新項(xiàng)目(一期)(跟蹤審計(jì)) | 建設(shè)單位 | 貴陽甲秀城市更新項(xiàng)目管理有限公司、貴陽南明投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積:**.**萬平方米 | 合同金額 | 3,**8,**0.**元 |
| 開工日期 | ****年8月 | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | 貴陽市南明區(qū)雨高橋機(jī)場(chǎng)路南側(cè)地塊 | 備注 | 工程建安費(fèi):******.**萬元 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
| 項(xiàng)目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | | 合同金額 | |
| 開工日期 | | 竣工日期 | |
| 項(xiàng)目地址 | | 備注 | |
