標段編號:NJGL******5-**SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 技術評分最低標價法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市公路事業(yè)發(fā)展中心的**6省道南京江寧區(qū)段改擴建工程區(qū)界至繞越高速段綠化工程施工S**6JN-LH1標段評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 南京河西園林工程有限公司 | 南京濱尚園林工程有限公司 | |
| 企業(yè)資質及等級 | 無 | 施工總承包二級 | 施工總承包二級 | |
| 投標報價 | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日歷日) | **6 | **6 | **6 | |
| 質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:交工驗收工程質量達到合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | 標段工程交工驗收的質量評定:交工驗收工程質量達到合格; 竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | 標段工程交工驗收的質量評定:交工驗收工程質量達到合格; 竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | |
| 項目負責人 | 周軍 | 朱曉燕 | 張?zhí)? | |
| 項目負責人資質等級 | 其他資質 | 其他資質 | 其他資質 | |
| 項目負責人證書編號 | ****************** | ************ | ************8 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 徐工地塊社區(qū)服務中心及規(guī)劃中學項目 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 陳蘇媛 | |||
| 招標單位名稱 | 南京雨花新城發(fā)展有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 徐工地塊社區(qū)服務中心及規(guī)劃中學項目 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 陳蘇媛 | |||
| 招標單位名稱 | 南京雨花新城發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 六合區(qū)****-****年農村公路提檔升級工程綠化施工****TD-G2標段 | |||
| 合同價格 | ******7.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 周軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)交通運輸局 | |||
| 合同名稱 | 城市三環(huán)(仙林大道-省道**2段)一期工程、二期工程 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 江蘇省南京市江寧區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 周宏亮 | |||
| 招標單位名稱 | 南京城市建設管理集團有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 六合區(qū)****-****年農村公路提檔升級工程綠化施工****TD-G2標段 | |
| 合同價格 | ******7.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 周軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)交通運輸局 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 玄武湖景區(qū)蓮花廣場、月季園景觀提升工程工程總承包 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 玄武湖景區(qū)核心島嶼環(huán)洲(蓮花廣場和月季園) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 周軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司(南京城建隧橋智慧管理有限公司) | |||
| 合同名稱 | 六合區(qū)****-****年農村公路提檔升級工程綠化施工****TD-G2標段 | |||
| 合同價格 | ******7.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 周軍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)交通運輸局 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 南京河西園林工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | **2國道龍華立交至張店樞紐段城市道路完善及景觀提升工程(一期工程) | |
| 合同價格 | ******9.**元 | |||
| 項目地點 | ****** | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 朱曉燕 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | **2國道龍華立交至張店樞紐段城市道路完善及景觀提升工程(一期工程) | ||
| 合同價格 | ******9.**元 | |||
| 項目地點 | ****** | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 朱曉燕 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 興梅路(含一號溝 )建設工程綠化一標段 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 朱曉燕 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公共工程建設中心 、南京雨花新城發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 浦口區(qū)蘭橋六期A組團二期經(jīng)濟適用房(拆遷安置房)室外景觀綠化工程 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市浦口區(qū)橋林 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 奚敏玲 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市浦口區(qū)保障房建設發(fā)展有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | **2國道龍華立交至張店樞紐段城市道路完善及景觀提升工程(一期工程) | |
| 合同價格 | ******9.**元 | |||
| 項目地點 | ****** | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 朱曉燕 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | **2國道龍華立交至張店樞紐段城市道路完善及景觀提升工程(一期工程) | ||
| 合同價格 | ******9.**元 | |||
| 項目地點 | ****** | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 朱曉燕 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | |||
| 合同名稱 | 興梅路(含一號溝 )建設工程綠化一標段 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 朱曉燕 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市公共工程建設中心 、南京雨花新城發(fā)展有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京濱尚園林工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | A5地塊征收安置房(經(jīng)濟適用房)景觀綠化工程 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 伊娜 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市雨花新城發(fā)展有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | A5地塊征收安置房(經(jīng)濟適用房)景觀綠化工程 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 伊娜 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市雨花新城發(fā)展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 板橋綠洲南路經(jīng)濟適用房二期項目景觀綠化工程 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 盛書寧 | |||
| 招標單位名稱 | 南京鳳翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
| 合同名稱 | 南京市江寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診及醫(yī)教研中醫(yī)康復綜合大樓新建項目景觀綠化工程 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市江寧區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 尹麗萍 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市江寧中醫(yī)院 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 建鄴低碳生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目景觀綠化工程 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市建鄴區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 張?zhí)? | |||
| 招標單位名稱 | 南京智慧綠島開發(fā)建設有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 建鄴低碳生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目景觀綠化工程 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市建鄴區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 張?zhí)? | |||
| 招標單位名稱 | 南京智慧綠島開發(fā)建設有限公司 | |||
| 合同名稱 | 普德寺后山小游園建設工程施工 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 張?zhí)? | |||
| 招標單位名稱 | 南京市雨花臺區(qū)人民政府雨花辦事處 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 主要人員評審 | 施工組織設計評審 | 技術能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
| 1 | 南京河西園林工程有限公司 | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 景古環(huán)境建設股份有限公司 | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 南京濱尚園林工程有限公司 | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | ** |
| 6 | 江蘇辰海建設集團有限公司 | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.3 |
| 7 | 江蘇郁森建設有限公司 | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 江蘇融冶園林工程有限責任公司 | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.7 |
| 9 | 江蘇富邦環(huán)境建設集團有限公司 | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.6 |
| ** | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 蘇州園科生態(tài)建設集團有限公司 | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 相亭生態(tài)科技有限公司 | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 揚州三恒建設工程有限公司 | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京珍珠泉園林建設有限公司 | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京錦輝園林有限公司 | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇省古典建筑園林建設有限公司 | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 山東陽光園林建設有限公司 | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京松翠園林建設有限公司 | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇澤冠建設有限公司 | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | **.1 |
| ** | 常州市錦洲園林建設有限公司 | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇金騰園林建設有限公司 | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設集團有限公司 | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | **.** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | |
| 南京松翠園林建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 南京珍珠泉園林建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 7.** | 6.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 南京錦輝園林有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 6.** | 6.** | 5.** | 5.** | 6.** | 4.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** | 7.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 蘇州園科生態(tài)建設集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 4.** | 6.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 揚州三恒建設工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 7.** | 5.** | 5.** | 6.** | 4.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 8.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 8.** | 6.** | 6.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 景古環(huán)境建設股份有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 7.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 7.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | 6.** | 6.** | 5.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 5.** | 7.** | 7.** | 5.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 5.** | 7.** | 5.** | 5.** | |
| 江蘇省古典建筑園林建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 6.** | 6.** | 5.** | 5.** | 7.** | 4.** | 5.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 江蘇富邦環(huán)境建設集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 6.** | 7.** | 5.** | 6.** | 7.** | 4.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 5.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 江蘇澤冠建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | 6.** | 6.** | 5.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 南京濱尚園林工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | |
| 江蘇金騰園林建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | 7.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | 6.** | 7.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 8.** | 8.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 8.** | 8.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 8.** | 8.** | |
| 山東陽光園林建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 相亭生態(tài)科技有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 7.** | 5.** | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 江蘇辰海建設集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 7.** | 5.** | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 5.** | 6.** | |
| 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 7.** | 5.** | 5.** | 7.** | 5.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 6.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 8.** | 7.** | 6.** | 8.** | 5.** | 7.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 8.** | 7.** | 6.** | 8.** | 5.** | 7.** | |
| 常州市錦洲園林建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** | 6.** | 5.** | 5.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
| 南京河西園林工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | |
| 江蘇郁森建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 5.** | 7.** | 5.** | 6.** | 7.** | 4.** | 6.** |
| 關鍵工程的施工方案、方法與技術措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.** | 8.** | 7.** | 6.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 工程質量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 5.** | 6.** | |
| 安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.** | 8.** | 7.** | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** | |
| 江蘇融冶園林工程有限責任公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 8.0 | 7.** | 7.** | 5.** | 7.** | 6.** | 4.** | 6.** |
